AMD EPYCの特徴
AMD EPYC™ 7003シリーズ ラインナップ一覧
分類 | モデル | コア数 | スレッド数 | 動作周波数(GHz) | TDP (W) | L3 キャッシュ (MB) |
最大DDR 周波数 (1DPC) |
PCIe Gen4 レーン数 |
マルチ ソケット 対応 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベース | 最大 ブースト |
デフォルト | 最小 cTDP |
最大 cTDP |
||||||||
Core Performance 高クロックモデル |
75F3 | 32 | 64 | 2.95 | 4.00 | 280 | 225 | 280 | 256 | 3200 | 128 | 2P/1P |
74F3 | 24 | 48 | 3.20 | 4.00 | 240 | 225 | 240 | 256 | 3200 | 128 | 2P/1P | |
73F3 | 16 | 32 | 3.50 | 4.00 | 240 | 225 | 240 | 256 | 3200 | 128 | 2P/1P | |
72F3 | 8 | 16 | 3.70 | 4.10 | 180 | 165 | 200 | 256 | 3200 | 128 | 2P/1P | |
Core Density コア数重視モデル |
7763 | 64 | 128 | 2.45 | 3.50 | 280 | 225 | 280 | 256 | 3200 | 128 | 2P/1P |
7713 | 64 | 128 | 2.00 | 3.68 | 225 | 225 | 240 | 256 | 3200 | 128 | 2P/1P | |
7713P | 64 | 128 | 2.00 | 3.68 | 225 | 225 | 240 | 256 | 3200 | 128 | 1P only | |
7663 | 56 | 112 | 2.00 | 3.50 | 240 | 225 | 240 | 256 | 3200 | 128 | 2P/1P | |
7643 | 48 | 96 | 2.30 | 3.60 | 225 | 225 | 240 | 256 | 3200 | 128 | 2P/1P | |
Balanced & Optimized バランスモデル |
7543 | 32 | 64 | 2.80 | 3.70 | 225 | 225 | 240 | 256 | 3200 | 128 | 2P/1P |
7543P | 32 | 64 | 2.80 | 3.70 | 225 | 225 | 240 | 256 | 3200 | 128 | 1P only | |
7513 | 32 | 64 | 2.60 | 3.65 | 200 | 165 | 200 | 128 | 3200 | 128 | 2P/1P | |
7453 | 28 | 56 | 2.75 | 3.45 | 225 | 225 | 240 | 64 | 3200 | 128 | 2P/1P | |
7443 | 24 | 48 | 2.85 | 4.00 | 200 | 165 | 200 | 128 | 3200 | 128 | 2P/1P | |
7443P | 24 | 48 | 2.85 | 4.00 | 200 | 165 | 200 | 128 | 3200 | 128 | 1P only | |
7413 | 24 | 48 | 2.65 | 3.60 | 180 | 165 | 200 | 128 | 3200 | 128 | 2P/1P | |
7343 | 16 | 32 | 3.20 | 3.90 | 190 | 165 | 200 | 128 | 3200 | 128 | 2P/1P | |
7313 | 16 | 32 | 3.00 | 3.70 | 155 | 155 | 180 | 128 | 3200 | 128 | 2P/1P | |
7313P | 16 | 32 | 3.00 | 3.70 | 155 | 155 | 180 | 128 | 3200 | 128 | 1P only |
AMD EPYC™ 7003 競合製品との比較
プロセッサの特徴 | AMD EPYC™ | Intel® Xeon® | |||
---|---|---|---|---|---|
7003シリーズ (開発コード名:Milan) |
7002シリーズ (開発コード名:Rome) |
第3世代 (開発コード名:Ice Lake) |
第2世代 (開発コード名:Cascade Lake) |
||
最大周波数 | ベース | 3.7GHz | 3.2GHz | 3.2GHz | 3.8GHz |
ブースト | 4.1GHz | 3.4GHz | 3.6GHz | 4.5GHz | |
コア数 | 8 から 64 | 8 から 64 | 8 から 40 | 6 から 28 | |
L3キャッシュ | 64MB から 256MB | 32MB から 256MB | 12MB から 60MB | 8.25MB から 38.5MB | |
PCIe® レーン数 | PCIe4.0 128レーン | PCIe4.0 128レーン | PCIe4.0 64レーン | PCIe3.0 48レーン | |
半導体プロセス | 7 nm | 7 nm | 10 nm | 14 nm | |
TDP | 最大 280w | 最大 280w | 最大270W | 最大 205w | |
メモリチャネル数 | 8 | 8 | 8 | 6 | |
メモリスピード | 3200MHz | 3200MHz | 3200MHz | 2933MHz | |
最大メモリ容量 | 4 TB | 4 TB | 6 TB | 1 TB 〜 3 TB | |
製品ラインナップ数 | 19 | 25 | 42 | 59 |