AS-4124GQ-TNMI
製品種別 | サーバ |
---|---|
CPUソケット数 | 2 |
CPU | |
筐体サイズ | 4U |
最大GPU数 | 4 |
電源仕様 | リダンダント電源 |
用途/特長 | |
製品説明 | Key Applications - High Performance Computing - AI / Deep Learning Key Features Supports AMD Instinct™ MI200 Series Accelerators with AMD Infinity™ Fabric™ GPU-GPU Interconnect, 1:1 GPU-to-NIC ratio |
製品仕様
Product SKUs | AS -4124GQ-TNMI | A+ Server 4124GQ-TNMI |
---|---|
マザーボード | Super H12DGQ-NT6 |
Processor | CPU | Dual AMD EPYC™ 7003 Series Processors Socket SP3 Supports CPU TDP up to 280W* |
Cores | Up to 128 Cores (64 cores, 128 threads per CPU) |
Note | |
GPU | Supported GPUs | AMD Instinct™ MI250 OAM Accelerator NVIDIA HGX™ A100 4-GPU SXM4 Multi-GPU Board |
CPU-GPU Interconnect | PCI-E 4.0 x16 CPU-to-GPU Interconnect |
GPU-GPU Interconnect | AMD Infinity Fabric™ NVIDIA® NVLink™ |
System Memory | Memory Capacity | 32 DIMM slots Up to 8TB 3DS ECC DDR4-3200MH RDIMM/LRDIMM |
Memory Type | 3200MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM |
オンボードデバイス | Chipset | System on Chip (SoC) |
SATA | SATA3 (6Gbps) |
Network Controllers | Provided via IO Board |
IPMI | Support for Intelligent Platform Management Interface v.2.0 IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN support |
Graphics | ASPEED AST2600 BMC |
Input / Output | SATA | 12 SATA3 (6Gbps) ports |
NVMe | 10 NVMe |
LAN | Via IO Board 1 RJ45 Dedicated IPMI LAN port |
USB | 2 USB 3.1 Gen1 ports (front) |
Video | 1 VGA Connector (front) |
COM Port | 1 COM port (header) |
BIOS | BIOS Type | AMI 256Mb SPI Flash ROM |
マネージメント | Software | IPMI 2.0 KVM with dedicated LAN SSM, SPM, SUM SuperDoctor® 5 Watchdog |
システム監視機能 | CPU | Monitors for CPU Cores, Chipset Voltages, Memory. 4+1 Phase-switching voltage regulator |
FAN | Fans with tachometer monitoring Status monitor for speed control Pulse Width Modulated (PWM) fan connectors |
Temperature | Monitoring for CPU and chassis environment Thermal Control for fan connectors |
シャーシ | Form Factor | 4U Rackmount |
Model | CSE-458GTS-R3K06P |
Note | *5U with 1U height module kit. |
外形寸法/重量 | Height | 6.91" (175.6mm) |
Width | 17.67" (449mm) |
Depth | 32.79" (833mm) |
Package | 14.57" (370mm) H x 27.55" (700mm) W x 49.60" (1260mm) D |
Weight | Net Weight: 166.0 lbs (75.3 kg) Gross Weight: 225.0 lbs (102.1 kg) |
ドライブベイ・ストレージ | Hot-swap | 10 hot-swap 2.5" U.2 NVMe/SATA/SAS hybrid drive bays |
拡張スロット | PCI-Express | 8 PCI-E 4.0 x16 via PLX 2 PCI-E 4.0 x16 LP via CPUs (for 5U SKU) |
Note | *8 PCI-E 4.0 slots in 4U. 2 additional PCI-E 4.0 slots in 5U with 1U height module kit supporting 2 AIOM cards or 2 PCI-E cards. |
冷却機構 | Fans | 5 x hot-swap 11.5K RPM heavy duty fans |
電源 | Dimension(W x H x L) | 106.5 x 82.4 x 203.5 mm |
Certification | |
動作環境 | RoHS | RoHS Compliant |
Environmental Spec. | Operating Temperature: 10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) Non-operating Temperature: -40°C to 60°C (-40°F to 140°F) Operating Relative Humidity: 8% to 90% (non-condensing) Non-operating Relative Humidity: 5% to 95% (non-condensing) |
パーツ仕様
パーツリスト | |||
---|---|---|---|
型番 | 数量 | 内容 | |
Motherboard / Chassis | MBD-H12DGQ-NT6-P CSE-458GTS-R3K06P | 1 1 |
Super H12DGQ-NT6 Motherboard CSE-458GTS-R3K06P Chassis |
Backplane | BPN-SAS3-LB16A-N10 | 1 | 1U 10-Slot SFF Hybrid Backplane Supports 10xSAS3/SATA3/NVMe4 Storage Devices with 1x(2x4) + 2x(1x4) + 1x(2x2) Power Connectors |
Cable 1 | CBL-0223L | 4 | BLADE PWS POWER CORD C-19 TO C-20, PBF |
Cable 2 | CBL-CDAT-0680-55 | 1 | NCSI,2x10F to 2x10F,IDC,PH2.54,55cm,shield,28AWG,RoHS |
Cable 3 | CBL-MCIO-1242L4E1 | 1 | MCIO x8 (STR) to SlimSASLP x8 (STR),42CM,85Ohm,RoHS |
Cable 4 | CBL-MCIO-1242L4E2 | 1 | MCIO x8 (STR) to SlimSASLP x8 (STR),46CM,85Ohm,RoHS |
Cable 5 | CBL-MCIO-1242L4E3 | 1 | MCIO x8 (STR) to SlimSASLP x8 (STR),43CM,85Ohm,RoHS |
Cable 6 | CBL-MCIO-1242L4E4 | 1 | MCIO x8 (STR) to SlimSASLP x8 (STR),35CM,85Ohm,RoHS |
Cable 7 | CBL-MCIO-1243L4H1 | 1 | MCIO x8 (STR) to SlimSASLP x8 (STR),43CM,85Ohm,RoHS |
Cable 8 | CBL-MCIO-1243L4H2 | 1 | MCIO x8 (STR) to SlimSASLP x8 (STR),47CM,85Ohm,RoHS |
Cable 9 | CBL-MCIO-1243L4H3 | 1 | MCIO x8 (STR) to SlimSASLP x8 (STR),41CM,85Ohm,RoHS |
Cable 10 | CBL-MCIO-1243L4H4 | 1 | MCIO x8 (STR) to SlimSASLP x8 (STR),32CM,85Ohm,RoHS |
Cable 11 | CBL-MCIO-1245L4G2 | 4 | MCIO x8 (STR) to SlimSASLP x8 (STR),49CM,85Ohm,RoHS |
Cable 12 | CBL-MCIO-1246L4F2 | 4 | MCIO x8 (STR) to SlimSASLP x8 (STR),49CM,85Ohm,RoHS |
Cable 13 | CBL-PWEX-1114-20 | 1 | Microfit,(2X4 to 2X4),PH3.0,20CM,9A/pin,RoHS |
Cable 14 | CBL-PWEX-1114-30 | 3 | Microfit,2x4, PH3.0 to Microfit,2x4, PH3.0,30CM,9A/pin, |
Cable 15 | CBL-PWEX-1141B-82 | 1 | MicroHi(2x4 to 2x4), PH3.0, 82cm, 10.5A/p, 16AWG, RoHS, |
Cable 16 | CBL-SAST-1205LP3-85 | 2 | SlimSASLP x8 (STR) to SlimSAS x8 (STR),70CM,85Ohm,RoHS |
Cable 17 | CBL-SAST-1205LP4-85 | 2 | SlimSASLP x8 (STR) to SlimSAS x8 (STR),70CM,85Ohm,RoHS |
Cable 18 | CBL-SAST-1264LP-85 | 1 | SlimlineLP x8 (STR) to Slimline x8 (STR),64CM,85 OHM,RoHS |
Cable 19 | CBL-SAST-1267FLP-85 | 2 | Slimline x8 (STR) to SlimlineLP x8 (STR),FFC,67CM,85 OHM |
Cable 20 | CBL-SAST-1272-100 | 2 | Slimline x4 (STR) to Slimline x4 (STR),72CM,100 OHM,RoHS |
Cable 21 | CBL-SAST-1277S3-100 | 1 | SlimSAS x4 (STR to STR),77CM,100 OHM,RoHS |
Air Shroud | MCP-310-45801-0B | 1 | Black Plastic Motherboard Air Shroud for CSE-458G |
Riser Card | RSC-G-66G5S | 2 | 1U LHS GPU Riser card with two PCI-E 5.0 X16 slots,HF,RoHS |
Riser Card | RSC-GR-66G5S | 2 | 1U RHS GPU Riser card with two PCI-E 5.0 X16 slots,HF,RoHS |
Software | SFT-OOB-LIC | 1 | License key for enabling OOB BIOS management |
Heatsink / Retention | SNK-P1043V | 2 | 1U standard AMD CPU Heat Sink |
*Power Supply | PWS-3K06G-2R | 4 | AC-DC 3000W, Titanium efficiency, DC output: 54Vdc/45A |
*Power Distributor | PDB-PT458G-48 | 1 | Input 4 powers with 54V and 12V also 12Vsb pass through board |
*Fan | FAN-0219L4-1 | 5 | 80x80x80 mm, 14.2K-15K RPM Counter-rotating, Hot-swappable Fan |
*Drive Tray(s) | MCP-220-00167-0B | 1 0 |
Gen 3 2.5-inch Tool-less NVMe drive tray (clip design),RoHS |
*Rail Set | MCP-290-00057-0N | 1 | Rail set, quick/quick, default for 4U 17.2" W |
オプションパーツリスト | |||
型番 | 数量 | 内容 | |
Extra 1U (for 5U w/AIOM or 5U PCI-E) | MCP-460-45801-0N | - | 1U height module kit for CSE-458G |
Required Kit for 5U w/AIOM | AOM-AIOM-2X8-P | 2 | AIOM Board (cable solution) |
CBL-PWEX-1099-34 | 1 | FLAT,IDC 2X11F/P1.27 TO IDC 2X11F/P1.27,NCSI,0.5A,35CM | |
CBL-OTHR-1117 | 2 | 2x15,PH1.0 to 2x15,PH1.0,28AWG,30CM,1A/pin | |
CBL-SAST-1245LP-85 | 4 | SlimSASLP (x8 STR to x8 STR),43CM,85 OHM | |
Required Kit for 5U PCI-E | RSC-G-6G5 | 2 | 1U LHS GPU Riser card with one PCI-E 5.0 X16 slot |
CBL-MCIO-1208L5-J | 2 | MCIO to SlimSASLP) x8,STR,8CM,G5,32AWG,85Ohm | |
CBL-MCIO-1208L5-X | 2 | (MCIO to SlimSASLP) x8,STR,8CM,G5,32AWG,85Ohm | |
CBL-PWEX-0973-30 | 2 | (MicroFit 2x4 to MicroHi 2x2),PH3.0,30cm,9A/p,18AWG | |
MI250 GPU Kit | GPU-AMDMI250-OAM-0029H | 4 | AMD Instinct MI250 OAM 64GBx2 530W HBM2e PCIe Gen5 |
CBL-PWEX-1280 | 2 | Microfit,(2X5 to 2X5),PH3.0,53CM,54V,9A/pin,16AWG | |
CBL-MCIO-1278F1-85 | 2 | MCIO X16,124p to 2 SlimSAS X8,78/78cm, FFC, 30AWG | |
CBL-MCIO-1278F2-85 | 2 | MCIO X16,124p to 2 SlimSAS X8,78/78cm, FFC, 30AWG | |
CBL-MCIO-1278F3-85 | 2 | MCIO X16,124p to 2 SlimSAS X8,78/78cm, FFC, 30AWG | |
CBL-MCIO-1278F4-85 | 2 | MCIO X16,124p to 2 SlimSAS X8,78/78cm, FFC, 30AWG | |
MCP-310-45802-0B | 1 | Black 4pcs mylar airshroud kit for MI200 installion in CSE-458G | |
MCP-240-45801-0N | 1 | Metal stiffener bracket for MI200 UBB assembly | |
Global Services & Support | OS4HR3/2/1OSNBD3/2/1 | - - | 3/2/1-year onsite 24x7x4 service 3/2/1-year onsite NBD service |
Software | SFT-DCMS-Single | 1 | DataCenter Management Package (per node license) |