1029P-MTR
製品種別 | サーバ |
---|---|
CPUソケット数 | |
CPU | |
筐体サイズ | 1U |
最大GPU数 | |
電源仕様 | リダンダント電源 |
用途/特長 | |
製品説明 |
製品仕様
Product SKUs | SYS-1029P-MTR | SuperServer 1029P-MTR (Black) |
---|---|
プロセッサ/キャッシュ | CPU | Dual Socket P (LGA 3647) 2nd Gen. Intel® Xeon® Scalable Processors (Cascade Lake/Skylake)‡,Dual UPI up to 10.4GT/s Support CPU TDP 70-140W with IVR |
Cores | Up to 28 Cores |
Note | ‡ BIOS version 3.0a or above is required to support 2nd Gen. Intel® Xeon® Scalable processors |
メモリ | Memory Capacity | 8 DIMM slots Up to 2TB 3DS ECC DDR4-2933MHz† RDIMM/LRDIMM |
Memory Type | 2933†/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM |
Note | † 2933MHz in two DIMMs per channel can be achieved by using memory purchased from Supermicro |
オンボードデバイス | Chipset | Intel® C621 chipset |
SATA | SATA3 (6Gbps); RAID 0, 1, 5, 10 |
Network Controllers | Marvell 88E1512 PHY Gigabit Ethernet controller Supports 1000BASE-T |
IPMI | Support for Intelligent Platform Management Interface v.2.0 IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN support |
Video | ASPEED AST2500 BMC |
標準インターフェース | SATA | 8 SATA3 (6Gbps) ports |
LAN | 2 RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports 1 RJ45 Dedicated IPMI LAN port |
USB | 2 USB 2.0 ports (rear) |
Video | 1 VGA port |
Serial Port / Header | 1 COM port (header) |
DOM | 2 SuperDOM (Disk on Module) ports |
BIOS | BIOS Type | 256Mb SPI Flash EEPROM with AMI BIOS |
マネージメント | Software | Intel® Node Manager IPMI 2.0 KVM with dedicated LAN NMI SSM, SPM, SUM SuperDoctor® 5 Watch Dog |
Power Configurations | ACPI / APM Power Management |
システム監視機能 | CPU | Monitors for CPU Cores, Chipset Voltages, Memory. 4+1 Phase-switching voltage regulator |
FAN | Fans with tachometer monitoring Status monitor for speed control Pulse Width Modulated (PWM) fan connectors |
Temperature | Monitoring for CPU and chassis environment Thermal Control for fan connectors |
シャーシ | Form Factor | 1U Rackmount |
Model | CSE-113MFTS-R804CB |
外形寸法・重量 | Width | 17.2" (437mm) |
Height | 1.7" (43mm) |
Depth | 19.98" (508mm) |
Package | 23.4" (W) x 8.5" (H) x 29.7" (L) |
Weight | Gross Weight: 31.1 lbs (14.1 kg) |
Available Colors | Black |
フロントパネル | Buttons | Power On/Off button System Reset button |
LEDs | Power status LED HDD activity LED Network activity LEDs Universal Information (UID) LED |
拡張スロット | PCI-Express | 1 PCI-E 3.0 x8 (FHHL) slot |
ドライブベイ | Hot-swap | 8 Hot-swap 2.5" SATA3 drive bays |
Peripheral Drives | Optional | Slim DVD-ROM drive (optional) PCIe/SATA M.2 drive (optional) |
冷却機構 | Fans | 4x 4cm 22.5K RPM middle cooling fans |
電源 | Total Output Power | 800W |
Dimension(W x H x L) | 54.5 x 40.25 x 220 mm |
Input | 750W: 100-127Vac / 10A 800W: 200-240Vac / 5.5A 800W: 230-240Vdc / 5.5A |
+12V | Max: 62.5A /Min: 0.5A (100-127Vac) Max: 66.6A /Min: 0.5A (200-240Vac, 230-240Vdc) |
+5Vsb | Max: 4A /Min: 0A |
Output Type | Gold Finger |
Certification | Platinum Level |
DC option for: (AC counter-part) | PWS-601D-1R |
動作環境 | RoHS | RoHS Compliant |
Environmental Spec. | Operating Temperature: 10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) Non-operating Temperature: -40°C to 60°C (-40°F to 140°F) Operating Relative Humidity: 8% to 90% (non-condensing) Non-operating Relative Humidity: 5% to 95% (non-condensing) |
パーツ仕様
パーツリスト | |||
---|---|---|---|
型番 | 数量 | 内容 | |
Motherboard / Chassis | MBD-X11DPL-i | 1 | Super X11DPL-i Motherboard |
Motherboard / Chassis | CSE-113MFTS-R608CB | 1 | 1U Chassis |
Backplane | BPN-SAS3-113A-N2 | 1 | 8-port 1U SAS3 12Gbps Hybrid backplane, support up to 6x 2.5-inch SAS3/SATA3 HDD/SSD and 2x SAS3/SATA3/NVMe Storage Devices |
Cable 1 | CBL-SAST-0631 | 2 | MINI SAS HD-4 SATA,6G,INT,RF,Cross Over,55CM,55CM SB,30AWG |
Parts | MCP-260-00111-0N | 1 | 1U I/O Shield for X11DPL-i with EMI Gasket |
Air Shroud | MCP-310-19015-0N | 1 | SC813M,SC113M, DP X9DRL-EF/ X9DRL-7F/ X10DRL-i, X9/X10 mylar air shroud, 12 |
Riser Card | RSC-RR1U-E8 | 1 | RSC-RR1U-E8 |
Heatsink / Retention | SNK-P0067PD | 2 | 1U Passive Proprietary CPU Heat Sink for X11DPL Motherboard Equipped with a Square Retention Mechanism |
Power Supply | PWS-608P-1R | 2 | AC-DC 600W single output power supply Platinum Level, Redund |
FAN 1 | FAN-0154L4 | 4 | 40x40x28 mm, 22.5K RPM, SC813MF Middle Cooling Fan,RoHS/REACH |
オプションパーツリスト | |||
型番 | 数量 | 内容 | |
Network Card(s) | AOC-SGP-i2 | Standard LP, 2x GbE RJ45, PCI-E x4, Intel® i350AM2 | |
Network Card(s) | AOC-SGP-i4 | Standard LP, 4x GbE RJ45, PCI-E x4, Intel® i350 | |
Network Card(s) | AOC-SG-i2 | Standard LP, 2x GbE RJ45, PCI-E x4, Intel® 82575EB | |
Network Card(s) | AOC-SG-i4 | Standard LP, 4x GbE RJ45, PCI-E x4, Intel® 82576EB | |
Network Card(s) | AOC-STG-b4S | Standard LP, 4x 10GbE SFP+, PCI-E x8, Broadcom® BCM57840S | |
Network Card(s) | AOC-STGN-i2S | Standard LP, 2x 10GbE SFP+, PCI-E x8, Intel® 82599ES | |
Network Card(s) | AOC-STGN-i1S | Standard LP, 1x 10GbE SFP+, PCI-E x8, Intel® 82599ES | |
Network Card(s) | AOC-STG-i2T | Standard LP, 2x 10GbE RJ45, PCI-E x8, Intel® X540 | |
Network Card(s) | AOC-STG-i2 | Standard LP, 2x 10GbE CX4, PCI-E x8, Intel® 82598EB | |
DVD-ROM / DVD-RW | DVM-PNSC-DVD-SBT3 | BLACK PANASONIC SLIM DVD ROM SATA DRIVE | |
DVD-ROM / DVD-RW | DVM-TEAC-DVD-SBT3 | BLACK TEAC SLIM DVD ROM SATA DRIVE | |
DVD-ROM / DVD-RW | DVM-PLDS-DVDRW-SBT4 | PHILIPS SLIM BLACK DVD-RW SATA DRIVE | |
DVD-ROM / DVD-RW | DVM-TEAC-DVDRW-SBT2 | BLACK TEAC SLIM DVD-RW SATA DRIVE | |
DVD-ROM Accessory | MCP-220-81502-0N | Slim SATA DVD kit for SC213,219,813,815,818,819,825,828,829,836,842 | |
Global Services & Support | OS4HR3/2/1 | 3/2/1-year onsite 24x7x4 service | |
Global Services & Support | OSNBD3/2/1 | 3/2/1-year onsite NBD service | |
Software | SFT-OOB-LIC | 1 | OOB Management Package (per node license) |
Software | SFT-DCMS-Single | 1 | DataCenter Management Package (per node license) |
パーツリスト | |||
型番 | 数量 | 内容 | |
Motherboard / Chassis | CSE-113MFAC2-R608CB | 1 | 1U Chassis |
Manual | MNL-2012-QRG | 1 | 1029P-MT/MTR Quick Reference Guide |
オプションパーツリスト | |||
型番 | 数量 | 内容 | |
NVMe AOC card | AOC-SLG3-2E4R | 1 | 2 Port NVMe PCI-E x8 Redriver Card |
Cable | CBL-SAST-0839 CBL-SAST-0531 | 2 2 |
MiniSAS HD source to OcuLink v 1.0,INT,PCIe, 65CM,34AWG,RoHS MINI SAS HD,12G,INT,80CM,30AWG |
NVMe AOC card | AOC-SLG3-2E4T | 1 | 2 Port NVMe PCI-E x8 Redriver Card |
M.2 holder kit | MCP-450-00003-0N | Plastic M.2 holder kit for X11 MB,HF,RoHS | |
Cable | CBL-SAST-0929 CBL-SAST-0531 | 2 2 |
OcuLink v 1.0 source to MiniSAS HD,INT,PCIe, 57CM,34AWG MINI SAS HD,12G,INT,80CM,30AWG |
Storage ControllerCard(s) & Cables(s) | AOC-S3108L-H8IR-16DD & 2x CBL-SAST-0531 | 2 2 |
Standard LP, 8 internal ports (12Gb/s) Gen-3, 16HDD; RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
パーツリスト | |||
型番 | 数量 | 内容 | |
Power Supply | PWS-804P-1R | 2 | 1U 800W 100-240VAC/50-60Hz, and DC240V input |
オプションパーツリスト | |||
型番 | 数量 | 内容 | |
Software | SFT-OOB-LIC • | 1 | OOB Management Package (per node license) |
パーツリスト | |||
型番 | 数量 | 内容 | |
*Power Distributor | PDB-PT813M-2424 | 1 | Power Distributor With 24pin for SC813M |
*Cable 2 | CBL-0335L | 1 | CBL,FRONT CNTL,20 TO 20 PIN,RA,RND TUBE,73CM,28AWG |
*Cable 3 | CBL-PWCD-0160-IS | 2 | PWCD,US,NEMA5-15P TO IEC60320 C13,6FT,16AWG,13A,125V,RoHS/REACH |
*Front Panel | FPB-FP112 | 1 | Front control board for SC113,113M (U/C share |
*Drive Tray(s) | MCP-220-00047-0B | 8 | Black gen 3rd hot-swap 2.5inch HDD tray |
*Rear Window | MCP-240-00086-0N | 1 | STD rear window for SC113 redundant PWS |
*Power Supply | MCP-250-00016-0V | 1 | Redundant Silver plastic PDB cover for SC813M,113M |
*Parts | MCP-260-00078-0N | 1 | 1U I/O shield for X10 and X9 Server MB with 5X5mm vent hole and EMI Gasket,RoHS/REACH,PBF |
*Peripheral Drive 1 | MCP-290-00036-0B | 1 | Black DVD dummy tray support 1x2.5 HDD for SC113,815,825,836 |
*Parts | MCP-290-00037-0N | 1 | SC113 Control panel module (w/o DVD) |
*Rail Set | MCP-290-00102-0N | 1 | Outer rail, quick-release type, 25.6\" to 33.05\" |
*Rail Set | MCP-290-00107-0N | 1 | Inner rail, front, short, screw type |
*Rail Set | MCP-290-00110-0N | 1 | Inner rail, extension (quick) for 1U 17.2 |
*Fan Holder | MCP-320-00031-0B | 1 | Fan tray for six 40x28 fans(SC813M/113M) |
*Parts | MCP-340-00001-01 | 2 | Dummy fan 40x28mm |
Motherboard / Chassis | CSE-113MFTS-R804CB | 1 | 1U Chassis |