SYS-1029U-TN10RT
製品種別 | サーバ |
---|---|
CPUソケット数 | |
CPU | |
筐体サイズ | 1U |
最大GPU数 | |
電源仕様 | リダンダント電源 |
用途/特長 | |
製品説明 | Business Intelligence Enterprise Applications Virtualization |
製品仕様
Product SKUs | SYS-1029U-TN10RT | SuperServer 1029U-TN10RT (Black) |
---|---|
プロセッサ/キャッシュ | CPU | Dual Socket P (LGA 3647) 2nd Gen. Intel® Xeon® Scalable Processors (Cascade Lake/Skylake)‡,Dual UPI up to 10.4GT/s Support CPU TDP 70-205W |
Cores | Up to 28 Cores |
Note | ‡ BIOS version 3.0a or above is required to support 2nd Gen. Intel® Xeon® Scalable processors |
メモリ | Memory Capacity | 24 DIMM slots Up to 6TB 3DS ECC DDR4-2933MHz† RDIMM/LRDIMM Supports Intel® Optane™ DCPMM†† |
Memory Type | 2933†/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM |
Note | † 2933MHz in two DIMMs per channel can be achieved by using memory purchased from Supermicro†† Cascade Lake only. Contact your Supermicro sales rep for more info. |
オンボードデバイス | Chipset | Intel® C621 chipset |
SATA | SATA3 (6Gbps); RAID 0, 1, 5, 10 |
Network Connectivity | 2 10GBase-T ports via AOC-URN6-i2XT Intel® X540 Dual Port 10GBase-T Virtual Machine Device Queues reduce I/O overhead Supports 10GBASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T, RJ45 output |
IPMI | Support for Intelligent Platform Management Interface v.2.0 IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN support |
Graphics | ASPEED AST2500 BMC |
標準インターフェース | NVMe | 6 NVMe ports (NVMe from CPU 1) 4 NVMe Hybrid ports with optional SAS3 (NVMe from CPU 2) |
LAN | 2 RJ45 10GBase-T ports 1 RJ45 Dedicated IPMI LAN port |
USB | 5 USB 3.0 ports(2 rear, 2 front, 1 Type A) |
Video | 2 VGA ports (1 rear, 1 onboard) |
Serial Port | 1 Serial header |
DOM | 2 SuperDOM (Disk on Module) ports |
BIOS | BIOS Type | AMI 32Mb SPI Flash ROM |
マネージメント | Software | Intel® Node Manager Redfish API IPMI 2.0 KVM with dedicated LAN NMI SSM, SPM, SUM SuperDoctor® 5 |
Power Configurations | ACPI Power Management |
システム監視機能 | CPU | Monitors for CPU Cores, Chipset Voltages, Memory. 4+1 Phase-switching voltage regulator |
FAN | Fans with tachometer monitoring Status monitor for speed control Pulse Width Modulated (PWM) fan connectors |
Temperature | Monitoring for CPU and chassis environment Thermal Control for fan connectors |
シャーシ | Form Factor | 1U Rackmount |
Model | CSE-119UTS-R1K02P-N10T |
外形寸法・重量 | Height | 1.7" (43mm) |
Width | 17.2" (437mm) |
Depth | 28.5" (724mm) |
Gross Weight | 48 lbs (21.8 kg) |
Available Color | Black |
フロントパネル | Buttons | Power On/Off button System UID button |
LEDs | Power LED Hard drive activity LED Network activity LEDs UID LED |
拡張スロット | PCI-Express | 2 PCI-E 3.0 x16 slots (Full-height, 10.5"L)(Both CPUs need to be installed for full access to PCI-E slots and onboard controllers. See manual block diagram and AOC Support for details.) |
ドライブベイ・ストレージ | Hot-swap | 10 Hot-swap 2.5" drive bays 10 NVMe (4 hybrid ports for optional SAS3 via AOC) |
M.2 | 1 M.2 PCI-E 3.0 x4 M-Key NVMe (2240/2260/2280/22110) or 1 M.2 M-Key SATA3 (2240/2260/2280/22110) via optional parts 2 M.2 PCI-E 3.0 x4 M-Key NVMe (2260/2280/22110) via optional add-on card AOC-SLG3-2M2 |
冷却機構 | Fans | 8 Heavy duty fans with optimal fan speed control |
Air Shroud | 1 Air Shroud |
電源 | Total Output Power | 800W: 100 – 127Vac 1000W: 200 – 240Vac 1000W: 200 – 240Vdc (for CCC only) |
Dimension(W x H x L) | 73.5 x 40 x 203 mm |
Input | 100-127Vac / 9.8 - 7A / 50-60Hz 200-240Vac / 7 - 5A / 50-60Hz 200-240Vdc / 7 - 5A (for CCC only) |
+12V | Max: 66.7A / Min: 0A (100-127Vac) Max: 83A / Min: 0A (200-240Vac) Max: 83A / Min: 0A (200-240Vdc) |
12Vsb | Max: 2.1A / Min: 0A |
Output Type | 25 Pairs Gold Finger Connector |
Certification | Titanium Level [ Test Report ] |
動作環境 | RoHS | RoHS Compliant |
Environmental Spec. | Operating Temperature: 10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) Non-operating Temperature: -40°C to 60°C (-40°F to 140°F) Operating Relative Humidity: 8% to 90% (non-condensing) Non-operating Relative Humidity: 5% to 95% (non-condensing) |
パーツ仕様
パーツリスト | |||
---|---|---|---|
型番 | 数量 | 内容 | |
Motherboard / Chassis | MBD-X11DPU | 1 | Super X11DPU Motherboard |
Motherboard / Chassis | CSE-119UAC10-R1K02P-N10T | 1 | CSE-119UAC10-R1K02P-N10T |
Add-on Card / Module | AOC-SLG3-2E4R-P | 1 | NVMe AOC by 8,HF,RoHS/REACH |
Add-on Card / Module | AOC-URN6-I2XT-P | 1 | AOC-URN6-I2XT |
Backplane | BPN-SAS3-116A-N10 | 1 | 10-port 1U SAS3 12Gbps Hybrid backplane, support up to 10x 2.5-inch NVMe storage devices, 4 of them are SAS3/SATA3 drives compatible. |
Cable 1 | CBL-CDAT-0728 | 1 | 4 Pin to 4 Pin I2C cable, 65cm, 26AWG, 4 wires, pinout 1-1, for vpp header(jnvi2c1),RoHS/REACH |
Cable 2 | CBL-PWEX-0780 | 1 | PWYCB,2X4F/GPU-White to TWO 2X2F,P4.2, (5,12V),40/40CM,18AWG,RoHS |
Cable 3 | CBL-PWEX-0781 | 1 | PWYCB,2X4F/GPU-White to TWO 2X2F,P4.2, (5,12V),65/65CM,18AWG,RoHS |
Cable 4 | CBL-SAST-0820 | 2 | OCuLink v. 1.0,INT,PCIe NVMe SSD, 85CM,34AWG,RoHS/REACH |
Cable 5 | CBL-SAST-0849 | 2 | MiniSAS HD source to OcuLink v 1.0,INT,PCIe, 57CM,34AWG |
Cable 6 | CBL-SAST-0964 | 1 | Oculink v1.0 6x cable bundle 549/574/425/444/571/603mm 34AWG |
Parts | MCP-130-81901-0N | 1 | Oculink cable connection plastic holder for AOC-URN6-i2XT |
Air Shroud | MCP-310-81910-0N | 1 | Plastic air shroud for SC819U, 119U (X11 24DIMM, left side) |
Riser Card | RSC-R1UW-2E16 | 1 | 1U LHS WIO Riser card with two PCI-E x16 slots |
Riser Card | RSC-UMR-8 | 1 | 1U Ultra RHS Riser Card with 1 PCIE/SATA Hybrid M.2 &1 PCIE |
Heatsink / Retention | SNK-P0067PS | 2 | 1U Passive CPU Heat Sink for X11 Purley Platform Equipped with a Narrow Retention Mechanism |
Power Supply | PWS-1K02A-1R | 2 | 1U 1000W Redundant Power Supply 73.5mm width Titanium Level,RoHS/REACH |
FAN 1 | FAN-0101L4 | 8 | 40x56,4 Pin PWM,Primary for SC809,111, Sec.for SC816,819,808 |
Rear Window | MCP-240-81909-0N | 1 | Ultra I/O Rear Window for SC819U, 119U-T tool-less chassis(i2XT) |
オプションパーツリスト | |||
型番 | 数量 | 内容 | |
Cable for 4x Hybrid NVMe/SATA Drive Bays | CBL-SAST-0880 | 1 | MINI SAS(RA-RS EXIT)-4 SATA,INT,55/55/55/55CM,55CM SB,30AWG for optional 4x SATA3 |
Storage Control Card and Cable for 4x Hybrid NVMe/SAS Drive Bays | AOC-S3008L-L8e & 1 CBL-SAST-0948 | 1 | Std LP, 8 internal ports, 12Gb/s per port- Gen3, 122HDD, HBA; MINI SAS HD-4 SATA,12G,INT,60CM,60CM SB,30AWG |
Storage Control Card and Cable for 4x Hybrid NVMe/SAS Drive Bays | AOC-S3008L-L8i & 1 CBL-SAST-0948 | 1 | Std LP, 8 internal ports, 12Gb/s per port- Gen3, 63HDD, RAID 0,1,1E |
Storage Control Card and Cable for 4x Hybrid NVMe/SAS Drive Bays | AOC-S3108L-H8iR & 1 CBL-SAST-0948 | 1 | Std LP, 8 internal ports, 12Gb/s per port- Gen3, 240HDD, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
Cable for internal M.2 SATA | CBL-SAST-0538 | 1 | 29cm 30AWG SATA S-RA cable |
Network Card(s) | AOC-S40G-i2Q | 1 | Standard LP 2-port 40GbE controller, Intel Fortville XL710 |
Network Card(s) | AOC-SGP-i2 | 1 | Standard LP, 2x GbE RJ45, PCI-E x4, Intel i350AM2 |
Network Card(s) | AOC-SGP-i4 | 1 | Standard LP, 4x GbE RJ45, PCI-E x4, Intel i350 |
Network Card(s) | AOC-STG-b4S | 1 | Standard LP, 4x 10GbE SFP+, PCI-E x8, Broadcom BCM57840S |
Network Card(s) | AOC-STGN-i2S | 1 | Standard LP, 2x 10GbE SFP+, PCI-E x8, Intel 82599ES |
Network Card(s) | AOC-STGN-i1S | 1 | Standard LP, 1x 10GbE SFP+, PCI-E x8, Intel 82599EN |
Network Card(s) | AOC-STG-i2T | 1 | Standard LP, 2x 10GbE RJ45, PCI-E x8, Intel X540 |
Network Card(s) | AOC-STG-i2 | 1 | Standard LP, 2x 10GbE CX4, PCI-E x8, Intel 82598EB |
CachVault(s) | BTR-CV3108-1U1 | 1 | CacheVault for Broadcom 3108 with Supercap mounting in 1U 40x56 fan tray |
CachVault(s) | BTR-TFM8G-LSICVM02 & BKT-BBU-BRACKET-05 | 1 | CacheVault for Broadcom 3108; Supercap mounting bracket for PCI-E location |
CachVault(s) | BTR-TFM8G-LSICVM02 & MCP-240-00127-0N | 1 | CacheVault for Broadcom 3108; Supercap mounting bracket for 2.5" HDD location |
Global Services & Support | OS4HR3/2/1 | 1 | 3/2/1-year onsite 24x7x4 service |
Global Services & Support | OSNBD3/2/1 | 1 | 3/2/1-year onsite NBD service |
Software | SFT-OOB-LIC | 1 | OOB Management Package (per node license) |
Software | SFT-DCMS-Single | 1 | DataCenter Management Package (per node license) |
パーツリスト | |||
型番 | 数量 | 内容 | |
Air Shroud | MCP-310-81911-0N | 1 | Plastic air shroud for SC819U, 119U (X11 24DIMM, right side) |
オプションパーツリスト | |||
型番 | 数量 | 内容 | |
Add-on card for internal M.2 NVMe | AOC-SLG3-2M2 | 1 | Low Profile PCIe x8 add-on card supports 2 PCI-E 3.0 x4 M.2 NVMe Modules |
Network Card(s) | AOC-SGP-i2/4 | 1 | Standard LP, 2/4x GbE RJ45, PCI-E x4, Intel i350 |
Network Card(s) | AOC-STGN-i1S/i2S | 1 | Standard LP, 1/2x 10GbE SFP+, PCI-E x8, Intel 82599EN |
Network Card(s) | AOC-STGF-i2S | 1 | Standard LP, 2x 10GbE SFP+, PCI-E x8, Intel XL710-BM2 |
Network Card(s) | AOC-STG-i4S | 1 | Standard LP, 4x 10GbE SFP+, PCI-E x8, Intel XL710 |
Network Card(s) | AOC-STGS-i1/2T | 1 | Standard LP, 1/2x 10GbE RJ45, PCI-E x8, Intel X550 |
Network Card(s) | AOC-STG-i4T | 1 | Standard LP, 4x 10GbE RJ45, PCI-E x8, Intel XL710 |
Network Card(s) | AOC-S25G-m2S | 1 | Standard LP, 2x 25GbE SFP28, Mellanox ConnectX-4 LX EN |
Network Card(s) | More | 1 | AOC Compatibility Matrix |
TPM security module | AOM-TPM-9670H | 1 | SPI capable TPM 2.0 with Infineon 9670 controller, Horizontal form factor |
TPM security module (optional, not included) | AOM-TPM-9671H | 1 | SPI capable TPM 1.2 with Infineon 9670 controller, Horizontal form factor |
Intel VROC RAID Key | AOC-VROCINTMOD | 1 | Intel VROC, RAID 0, 1, 5, 10 (Intel SSD Only) |
Intel VROC RAID Key | AOC-VROCSTNMOD | 1 | Intel VROC Standard, RAID 0, 1, 10 |
Intel VROC RAID Key | AOC-VROCPREMOD | 1 | Intel VROC Premium, RAID 0, 1, 5, 10 |
パーツリスト | |||
型番 | 数量 | 内容 | |
Motherboard / Chassis | CSE-119UTS-R1K02P-N10T | 1 | CSE-119UTS-R1K02P-N10T |
* Cable 7 | CBL-0160L | 2 | NEMA5-15P to C13 US power cord 16AWG 6ft, PBF (default for high watt) |
* Cable 8 | CBL-0335L | 1 | CBL,FRONT CNTL,20 TO 20 PIN,RA,RND TUBE,73CM,28AWG |
* Front Panel | FPB-FP116-DU3 | 1 | Front control board with two USB 3.0 for SC116/SC119X |
* Drive Tray(s) | MCP-220-00127-0B | 1 0 |
Black gen-3 2.5 NVMe drive tray, Orange tab with lock (for hotswap NVMe drive),HF,RoHS/REACH |
* Rail Set | MCP-290-00102-0N | 1 | Outer rail, quick-release type, 25.6 |
* Rail Set | MCP-290-00112-0N | 1 | Inner rail, extension, long (quick) for 1U 17.2 |
* Air Shroud | MCP-310-81905-0B | 1 | Plastic air shroud for SC819U, 119U, 829U, 219U (PWS),RoHS/REACH |
* FAN 2 | MCP-340-00030-0N | 1 | 40x56,4 Pin PWM,Primary for SC809, Sec. for SC816,819,808 |
オプションパーツリスト | |||
型番 | 数量 | 内容 | |
Storage Control Card and Cable(s) | AOC-S3008L-L8e & 1 CBL-SAST-0699 | 1 | Std LP, 8 internal ports, 12Gb/s per port- Gen3, 122HDD, HBA; MINI SAS HD-4 SATA,12G,INT,75/75/90/90CM,75CM SB,28/30AWG |
Software | SFT-OOB-LIC • | 1 | OOB Management Package (per node license) |
TPM security module | AOM-TPM-9670H AOM-TPM-9671H | 1 1 |
TCG 2.0 compliant trusted platform module (TPM), Horizontal FF TCG 1.2 compliant trusted platform module (TPM), Horizontal FF |