6048R-E1CR45H
製品種別 | サーバ |
---|---|
CPUソケット数 | |
CPU | |
筐体サイズ | 4U |
最大GPU数 | |
電源仕様 | リダンダント電源 |
用途/特長 | |
製品説明 |
製品仕様
Product SKUs | SSG-6048R-E1CR45H | SuperStorage 6048R-E1CR45H (Black) |
---|---|
プロセッサ/キャッシュ | CPU | Intel® Xeon® processor E5-2600 v4†/v3 family(up to 145W TDP)* Dual Socket R3 (LGA 2011) |
Cores / Cache | Up to 22 Cores† / Up to 55MB† Cache |
System Bus | QPI up to 9.6 GT/s |
Note | † BIOS version 2.0 or above is required * Please contact Supermicro Technical Support for additional information about frequency optimized CPUs and specialized system optimization. |
メモリ | Memory Capacity | 24x 288-pin DDR4 DIMM slots Up to 3TB† ECC 3DS LRDIMM, 768 ECC RDIMM |
Memory Type | 2400†/2133/1866/1600MHz ECC DDR4 SDRAM 72-bit |
DIMM Sizes | RDIMM:32GB, 16GB, 8GB, 4GB LRDIMM: 64GB, 32GB 3DS LRDIMM: 128GB |
Memory Voltage | 1.2 V |
Error Detection | Corrects single-bit errors |
オンボードデバイス | Chipset | Intel® C612 chipset |
SAS | Broadcom 3108 SAS3, HW RAID |
IPMI | Support for Intelligent Platform Management Interface v.2.0 IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN support ASPEED AST2400 BMC |
Network Controllers | SIOM support for flexible networking options |
Graphics | ASPEED AST2400 BMC |
標準インターフェース | USB | 3 USB 3.0 ports (2 rear + 1 Type A) |
VGA | 1 VGA port |
Serial Port / Header | 1 Fast UART 16550 port / 1 Header |
シャーシ | Form Factor | 4U Rackmount |
Model | CSE-946LTS-R1K66P |
外形寸法・重量 | Width | 17.2" (437mm) |
Height | 7" (178mm) |
Depth | 26" (660mm) |
Available Colors | Black |
フロントパネル | Buttons | Power On/Off button System Reset button |
LEDs | Power status LED Hard drive activity LED 2 Network activity LEDs System Information LED Power fail LED |
LCD | 3.5" TFT LCD panel Full-Color display with 320x480 pixels Real-time system status from IPMI Easy read graphical User Interface |
拡張スロット | PCI-Express | 2 PCI-E 3.0 x16 slots 1 PCI-E 3.0 x8 slot |
ドライブベイ | Hot-swap | 45 Hot-swap 3.5" SAS3/SATA3 drive bays 2 Rear Hot-swap 2.5" SATA drive bays |
Optional | 6 NVMe bays (optional) |
冷却機構 | Fans | 5 Hot-swap 80mm rear exhaust cooling fans Redundant cooling |
電源 | Total Output Power | 1000W: 100 – 127Vac 1600W: 200 – 240Vac |
Dimension(W x H x L) | 73.5 x 40 x 265 mm |
Input | 100-127Vac / 12.9A Max / 50-60Hz 200-240Vac / 9.5A Max / 50-60Hz |
+12V | Max: 82A / Min: 0.1A (100-127Vac) Max: 132A / Min: 0.1A (200-240Vac) |
12V SB | Max: 2A / Min: 0.2A |
Output Type | 25 Pairs Gold Finger Connector |
Certification | Platinum Level [ Test Report ] |
BIOS | BIOS Type | 128Mb SPI Flash EEPROM with AMI BIOS |
BIOS Features | Plug and Play (PnP) APM 1.2 PCI 2.2 ACPI 1.0 / 2.0 USB Keyboard support SMBIOS 2.3 UEFI |
動作環境/コンプライアンス | RoHS | RoHS Compliant |
Environmental Spec. | Operating Temperature: 10°C to 35°C (50°F to 95°F) Non-operating Temperature: -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) Operating Relative Humidity: 8% to 90% (non-condensing) Non-operating Relative Humidity: 5% to 95% (non-condensing) |
パーツ仕様
パーツリスト | |||
---|---|---|---|
型番 | 数量 | 内容 | |
Motherboard / Chassis | MBD-X10DSC+ | 1 | Super X10DSC+ Motherboard |
Motherboard / Chassis | CSE-946LTS-R1K66P | 1 | 4U Chassis |
Add-on Card / Module | AOM-S3108M-H8L-P | 1 | sas3 roc mez for X10dsc |
Backplane | BPN-SAS3-826TQ-B2B | 1 | 2-port 2U SAS3 12Gbps backplane, support up to 2x 2.5-inch SAS3/SATA3 HDD/SSD |
Backplane | BPN-SAS3-946LEL1 | 1 | 45-port 4U SC946L Top-load SAS3 12Gbps expander backplane, support up to 45x 3.5-inch SAS3/SATA3 HDD/SSD |
Cable 1 | CBL-0481L | 2 | SATA,INT,ROUND,ST-ST,81CM,30AWG |
Cable 2 | CBL-CDAT-0728 | 1 | 4 Pin to 4 Pin I2C cable, 65cm, 26AWG, 4 wires, pinout 1-1, for vpp header(jnvi2c1),RoHS/REACH |
Cable 3 | CBL-PWCD-0578 | 2 | PWCD,US,IEC60320 C14 TO C13,3FT,14AWG |
Cable 4 | CBL-PWEX-0749 | 1 | Powerlug to 5.7 Radsok, black 12AWG, 37cm for SC946,RoHS/REACH |
Cable 5 | CBL-PWEX-0863 | 1 | Powerlug to 5.7 Radsok, yel 12AWG, 32cm for SC946S |
Cable 6 | CBL-SAST-0855 | 2 | SLIMLINE SAS, INT, 60CM, 15D-30F-15D, 32AWG |
Heatsink / Retention | SNK-P0048PS | 2 | 2U Passive CPU Heat Sink for X9, X10 Generation Systems Equipped w/ a Narrow ILM MB |
オプションパーツリスト | |||
型番 | 数量 | 内容 | |
6 NVMe Bays | AOC-SLG3-2E4R MCP-220-94607-0N CBL-SAST-0818 CBL-SAST-0850 | 1 1 4 2 |
NVMe AOC SC946S NVMe kits w/ cage, tray, cable, BPN (no NVMe cable)OCuLink v.91,INT,PCIe NVMe SSD, 55CM,34AWG OCuLink to MiniSAS HD V.91, INT, PCIe NVMe SSD, 37CM, 15D15F7D, 34AWG |
Global Services & Support | OS4HR3/2/1 | 1 1 4 2 |
3/2/1-year onsite 24x7x4 service |
Global Services & Support | OSNBD3/2/1 | 1 1 4 2 |
3/2/1-year onsite NBD service |
Software | SFT-OOB-LIC | 1 | OOB Management Package (per node license) |
Software | SFT-DCMS-Single | 1 | DataCenter Management Package (per node license) |
SIOM Network Card(s) | AOC-MGP-I2 | 1 | SIOM 2-port GbE, Intel i350-AM2 |
SIOM Network Card(s) | AOC-MGP-I4 | 1 | SIOM 4-port GbE, Intel i350-AM4 |
SIOM Network Card(s) | AOC-MTG-I2T | 1 | SIOM 2-port 10GBase-T, Intel X550 |
SIOM Network Card(s) | AOC-MTG-I4T | 1 | SIOM 4-port 10GBase-T, Intel X550 |
SIOM Network Card(s) | AOC-MTGN-I2S | 1 | SIOM 2-port 10G SFP+, Intel 82599ES |
SIOM Network Card(s) | AOC-MTG-I4S | 1 | SIOM 4-port 10G SFP+, Intel XL710 |
パーツリスト | |||
型番 | 数量 | 内容 | |
Power Supply | PWS-1K66P-1R | 2 | 1U 1600W Redundant Platinum Power Supply 73.5mm width,RoHS/REACH,PBF |
FAN 1 | FAN-0184L4 | 5 | 80x80x38 mm, 14.4K RPM, Rear Exhaust Fan for SC946S Chassis (60-bay) |
Cable 6 | CBL-SAST-1006-1 | 2 | SLIMLINE SAS3, INT, 50CM 32AWG,RoHS |
Cable 4 | CBL-PWEX-0862 | 1 | Powerlug to 5.7 Radsok, black 12AWG, 53cm for SC946S |
Cable 6 | CBL-PWEX-1024 | 1 | Powerlug to 5.7 Radsok, black 12AWG, 45cm,RoHS |
オプションパーツリスト | |||
型番 | 数量 | 内容 | |
3108 Cache Protection | BTR-CV3108-U1 | Broadcom 3108 CacheVault kit (ROHS, Reach) | |
パーツリスト | |||
型番 | 数量 | 内容 | |
Rear Window | MCP-240-94601-0N | 5 | SC946S rear window w/ 3x LP slots for X10DSC+ |
Rear Window | MCP-290-00132-0N | 5 | SIOM dummy cover for 226S/826S/946S |
オプションパーツリスト | |||
型番 | 数量 | 内容 | |
Software | SFT-OOB-LIC • | 1 | OOB Management Package (per node license) |
Cable Management Arm | MCP-290-00133-0N | Cable Management Arm for 2U height, 4" deep cable arm | |
パーツリスト | |||
型番 | 数量 | 内容 | |
Front Panel | MCP-210-94602-0B | 1 | 3.5"; LCD display kit for SC946S |
*Power Distributor | PDB-PT946S-824 | 1 | standard 24pin output |
*Cable 8 | CBL-0087 | 1 | CBL,FRONT CNTL,16 TO 16 PIN,Ribbon,50CM |
*Cable 9 | CBL-0160L | 2 | NEMA5-15P to C13 US power cord 16AWG 6ft, PBF (default for high watt) |
*Cable 10 | CBL-0303L | 1 | 4 pin to 4 pin power cable, S-RA, 40CM. 20AWG |
*Cable 11 | CBL-0459L | 2 | LATCH CLAMP,AC POWER CORD |
*Cable 13 | CBL-CDAT-0841 | 1 | 8 pin to 8 pin round SGPIO cable, 81cm, 28AWG, pinout 1-1 |
*Front Panel | FPB-FP829H | 1 | Front Control Board for SC829H chassis |
*Drive Tray(s) | MCP-220-00117-0B | 2 | Black gen-3 hot-swap tool-less 2.5- inch HDD tray |
*Drive Tray(s) | MCP-220-94601-0N | 4 5 |
SC946ED 3.5\" / 2.5\" tool-less HDD tray |
*Rail Set | MCP-290-00150-0N | 1 | Rail set, Auto-latch, quick/quick, default 4U 17.2 |