5018D-MHR7N4P
製品種別 | サーバ |
---|---|
CPUソケット数 | |
CPU | |
筐体サイズ | 1U |
最大GPU数 | |
電源仕様 | リダンダント電源 |
用途/特長 | |
製品説明 |
製品仕様
Product SKUs | SYS-5018D-MHR7N4P | SuperServer 5018D-MHR7N4P (Silver) |
---|---|
プロセッサ/キャッシュ | CPU | Intel® Xeon® processor D-1537,1.7GHz-2.3GHz; CPU TDP support 35W FCBGA 1667 |
Cores / Cache | 8 Cores, 16 Threads / 12MB |
メモリ | Memory Capacity | 4x DDR4 DIMM sockets Supports up to 128GB DDR4 ECC RDIMM Supports up to 64GB DDR4 ECC/non-ECC UDIMM |
Memory Type | 2133/1866/1600MHz ECC DDR4 ECC RDIMM and ECC/Non-ECC UDIMM |
DIMM Sizes | 32GB, 16GB, 8GB, 4GB |
Memory Voltage | 1.2 V |
Error Detection | Corrects single-bit errors Detects double-bit errors (using ECC memory) |
オンボードデバイス | Chipset | System on Chip |
SATA/SAS | SoC controller for 4 SATA3 (6Gbps) ports; RAID 0,1,5,10 RSTe Broadcom 2116 (IT mode) SW controller for 16 SATA3 (6Gbps) ports; SAS2 and SATA3 |
Network Controllers | Dual 10G SFP+ from D-1500 SoC Dual 1GbE with Intel I210 |
IPMI | Support for Intelligent Platform Management Interface v.2.0 IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN support |
Video | Aspeed AST2400 |
標準インターフェース | LAN | 2x 10G SFP+ LAN ports 2x 1GbE LAN ports 1 Dedicated IPMI LAN port |
USB | 2 USB 3.0 ports (rear), 5 USB 2.0 (4 via headers and 1 Type A) |
Video | 1 VGA port |
DOM | 2 SuperDOM (Disk on Module) power connectors |
TPM | TPM 2.0 header |
シャーシ | Form Factor | 1U Rackmount |
Model | CSE-813MFTQC-R407CB |
外形寸法・重量 | Height | 1.7" (43mm) |
Width | 17.2" (437mm) |
Depth | 19.85" (503mm) |
Gross Weight | Net Weight: 20 lbs (9.07kg) Gross Weight: 33 lbs (14.97kg) |
フロントパネル | Buttons | Power On/Off button |
LEDs | Network activity LEDs |
拡張スロット | PCI-E | 1 PCI-E 3.0 x8 Full-height slot M.2 PCIe 3.0 x4, M Key 2242/2280/22110 Mini-PCIe with mSATA support |
ドライブベイ | Internal | 4 Hot-swap 3.5" SATA3/SAS2 drive bays (optional cable needed) |
冷却機構 | Fans | 4 fans (default), may install up to 6 fans |
AC/DC240V Input Redundant Power Supplies | Total Output Power | 400W |
Dimension(W x H x L) | 54.5 x 40 x 220 mm |
Input | 100 - 240Vac / 6.0 - 3.0A / 50-60Hz 200 - 240Vdc / 3.4 - 3.2A (CCC Only) |
+12V | Max: 33A / Min: 0.5A |
+5V sb | Max: 3A / Min: 0A |
Output Type | Gold Finger Connector Mating with Molex 45984-4343 |
Certification | Platinum Level Certified [ Test Report ] |
BIOS | BIOS Type | 128Mb SPI Flash with AMI BIOS |
BIOS Features | PCI 3.0 ACPI 5.0 USB Keyboard support Hardware BIOS Virus protection SMBIOS 2.8 UEFI 2.4 RTC (Real Time Clock) Wakeup |
動作環境/コンプライアンス | RoHS | RoHS Compliant |
Environmental Spec. | Operating Temperature: 10°C to 40°C (50°F to 104°F) Non-operating Temperature: -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) Operating Relative Humidity: 8% to 90% (non-condensing) Non-operating Relative Humidity: 5% to 95% (non-condensing) |
パーツ仕様
パーツリスト | |||
---|---|---|---|
型番 | 数量 | 内容 | |
Motherboard / Chassis | MBD-X10SDV-7TP4F | 1 | Super X10SDV-7TP4F Motherboard |
Motherboard / Chassis | CSE-813MFTQC-R407CB | 1 | 1U Chassis |
Backplane | BPN-SAS3-815TQ | 1 | 1U 4-Port 12Gbps Backplane Support 4x3.5 |
Cable 1 | CBL-0157L | 1 | CBL,SGPIO,2X4F TO 2X4F,P2.54,RIBBON IN RND TUBE,40CM,28AWG |
Cable 2 | CBL-0180L-01 | 1 | SATA,INT,ROUND,SET OF 4,ST-RA 70/59/48/38CM,26AWG |
Parts | MCP-120-00031-0N | 1 | Riser card bracket for SC812,813,813M,815,111,113,113M |
Parts | MCP-260-00099-0N | 1 | 1U I/O Shield for A2SDi-TP8F with EMI Gasket |
Riser Card | RSC-RR1U-E8 | 1 | RSC-RR1U-E8 |
Power Supply | PWS-407P-1R | 2 | AC and DC 240V Input, 400W, Platinum Level, Redundancy power supply meet PMBus Revision 1.2 requirement,RoHS/REACH |
FAN 1 | FAN-0154L4 | 4 | 40x40x28 mm, 22.5K RPM, SC813MF Middle Cooling Fan,RoHS/REACH |
オプションパーツリスト | |||
型番 | 数量 | 内容 | |
Power Supply | PWS-601D-1R | -48V DC input, 12V and 5Vsb 600W output for 1U redundancy | |
Tray | MCP-220-00110-0B | 1 | Black USB/COM port tray in slim DVD bay,RoHS/REACH,PBF |
Tray | CSE-PT40L-B0 | 1 | Black USB/COM port tray for slim FDD bay |
MiniSAS HD cable | CBL-SAST-0811 | 1 | MINI SAS HD-4 SATA (RA),12G,INT,50/50/60/70,70CM SB,30AWG,RoHS/REACH |
Cable Arm | MCP-290-00086-0N | 1 | Supermicro SATA DOM Solutions [Details] |
Air Shroud for NVMe M.2 | MCP-310-00083-0B | Air Shroud for NVMe M.2 |