6048R-E1CR90L
製品種別 | サーバ |
---|---|
CPUソケット数 | |
CPU | |
筐体サイズ | 4U |
最大GPU数 | |
電源仕様 | リダンダント電源 |
用途/特長 | |
製品説明 |
製品仕様
Product SKUs | SSG-6048R-E1CR90L | SuperStorage 6048R-E1CR90L (Black) |
---|---|
プロセッサ/キャッシュ | CPU | Intel® Xeon® processor E5-2600 v4†/v3 family(up to 145W TDP)* Dual Socket R3 (LGA 2011) |
Cores / Cache | Up to 22 Cores† / Up to 55MB† Cache |
System Bus | QPI up to 9.6 GT/s |
Note | † BIOS version 2.0 or above is required * Please contact Supermicro Technical Support for additional information about frequency optimized CPUs and specialized system optimization. |
メモリ | Memory Capacity | 8x 288-pin DDR4 DIMM slots Up to 1TB† ECC 3DS LRDIMM, 256GB ECC RDIMM |
Memory Type | 2400†/2133/1866/1600MHz ECC DDR4 SDRAM 72-bit |
DIMM Sizes | RDIMM:32GB, 16GB, 8GB, 4GB LRDIMM: 64GB, 32GB 3DS LRDIMM: 128GB |
Memory Voltage | 1.2 V |
Error Detection | Corrects single-bit errors |
オンボードデバイス | Chipset | Intel® C612 chipset |
SAS | 2 Onboard Broadcom 3008 SAS3 controllers |
IPMI | Support for Intelligent Platform Management Interface v.2.0 IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN support ASPEED AST2400 BMC |
Network Controllers | Quad LAN with Intel® X710® Family Controller SIOM card for multiple IO options |
Graphics | ASPEED AST2400 BMC |
標準インターフェース | LAN | 4 10G SFP+ LAN ports 1 RJ45 Dedicated IPMI LAN port |
USB | 2 USB 3.0 ports (rear) 4 USB 2.0 ports (2 rear + 2 via headers) |
VGA | 1 VGA port |
Serial Port / Header | 1 Fast UART 16550 port / 1 Header |
シャーシ | Form Factor | 4U Rackmount |
Model | CSE-946TS-R3KBP |
外形寸法・重量 | Width | 17.6" (447mm) |
Height | 7" (178mm) |
Depth | 38.2" (970mm) |
Weight | Gross Weight: 235 lbs (106.6 kg) Net Weight: 160 lbs (72.6 kg) |
Available Colors | Black |
フロントパネル | Buttons | Power On/Off button Unit Identification (UID) button |
LEDs | Power status LED Hard drive activity LED Network activity LEDs System information LED Power fail LED |
ドライブベイ | Hot-swap | 90x 3.5" Hot-swap SAS3/SATA3 drive bays 2x 2.5" rear Hot-swap SATA drive bays |
冷却機構 | Fans | 5x 8cm hot-swap redundant PWM cooling fans |
電源 | Total Output Power | 800W: 100 – 127Vac 1000W: 200 – 240Vac |
Dimension(W x H x L) | 73.5 x 40 x 185 mm |
Input | 100-127Vac / 9.8 - 7A / 50-60Hz 200-240Vac / 7 - 5A / 50-60Hz |
+12V | Max: 66.7A / Min: 0A (100-127Vac) Max: 83A / Min: 0A (200-240Vac) |
12Vsb | Max: 2.1A / Min: 0A |
Output Type | 25 Pairs Gold Finger Connector |
Certification | Titanium Level |
BIOS | BIOS Type | 128Mb SPI Flash EEPROM with AMI BIOS |
BIOS Features | Plug and Play (PnP) APM 1.2 PCI 2.2 ACPI 1.0 / 2.0 USB Keyboard support SMBIOS 2.3 UEFI |
動作環境/コンプライアンス | RoHS | RoHS Compliant |
Environmental Spec. | Operating Temperature: 10°C to 35°C (50°F to 95°F) Non-operating Temperature: -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) Operating Relative Humidity: 8% to 90% (non-condensing) Non-operating Relative Humidity: 5% to 95% (non-condensing) |
パーツ仕様
パーツリスト | |||
---|---|---|---|
型番 | 数量 | 内容 | |
Motherboard / Chassis | MBD-X10DSC-TP4S | 1 | Super X10DSC-TP4S Motherboard |
Motherboard / Chassis | CSE-946E1C-R3KB | 1 | 4U Chassis |
Add-on Card / Module | AOM-SAS3-946E90-P | 1 | 90 Bay Server Expander Board, 3 SAS3EXP48. Support 16-PHY to on board HBA for SAS3/SAS2/SATA3/SATA2 |
Backplane | BPN-SAS3-826TQ-B2B | 1 | 2-port 2U SAS3 12Gbps backplane, support up to 2x 2.5-inch SAS3/SATA3 HDD/SSD |
Backplane | BPN-SAS3-946BA | 3 | 30-port SC946 SAS3 12Gbps top-loaded bottom board, support up to 30x 3.5-inch SAS3/SATA3 HDD/SSD |
Cable 1 | CBL-PWEX-0705 | 1 | 8 pin female (10A) to 8 pin female (10A), 12V CPU power cable, 35cm, 16AWG,RoHS/REACH |
Cable 2 | CBL-SAST-0924 | 1 | SLIMLINE SAS CABLE KIT SC946MB, SET OF 15,RoHS/REACH |
Cable 3 | CBL-0303L | 1 | 4 pin to 4 pin power cable, S-RA, 40CM. 20AWG |
Cable 4 | CBL-PWCD-0579 | 4 | PWCD,US,IEC60320 C14 TO C13,6FT,14AWG |
Cable 5 | CBL-PWEX-0754 | 1 | Powerlug to 5.7 Radsok, yel 12AWG, 85.5cm for SC946,RoHS/REACH |
Cable 6 | CBL-PWEX-0749 | 1 | Powerlug to 5.7 Radsok, black 12AWG, 37cm for SC946,RoHS/REACH |
Cable 7 | CBL-PWEX-0750 | 1 | Powerlug to 5.7 Radsok, black 12AWG, 63.2cm for SC946,RoHS/REACH |
Cable 8 | CBL-0047L | 1 | CBL,FRONT CNTL,20 TO 20 PIN,RA,FLAT,50CM,28AWG |
Cable 9 | CBL-CDAT-0716 | 3 | CBL,I2C,1X4F/P2.5 TO 1X4F/P2.5,25CM,26AWG,BRN/BLK-SHUNT/ORG |
Cable 10 | CBL-PWEX-0752 | 1 | Powerlug to 5.7 Radsok, yel 12AWG, 37cm for SC946,RoHS/REACH |
Cable 11 | CBL-PWEX-0751 | 1 | Powerlug to 5.7 Radsok, black 12AWG, 85.5cm for SC946,RoHS/REACH |
Cable 12 | CBL-PWEX-0753 | 1 | Powerlug to 5.7 Radsok, yel 12AWG, 63.2cm for SC946,RoHS/REACH |
Cable 13 | CBL-PWEX-0760 | 3 | PWR EXT,2X4F/P4.2 TO 2X4F/P4.2,CPU 12V,13CM,16AWG,RoHS/REACH |
Power Supply | PWS-1K04A-1R | 4 | 1U CRPS Redundant 1000W Titanium ( 185X73.5X40mm) |
オプションパーツリスト | |||
型番 | 数量 | 内容 | |
Onsite Service Program | OS4HR3/2/1 | 3/2/1-year onsite 24x7x4 service | |
Onsite Service Program | OSNBD3/2/1 | 3/2/1-year onsite NBD service | |
Software | SFT-OOB-LIC | 1 | OOB Management Package (per node license) |
Software | SFT-DCMS-Single | 1 | DataCenter Management Package (per node license) |
SIOM Network Card(s) | AOC-MGP-I2 | 1 | SIOM 2-port GbE, Intel i350-AM2 |
SIOM Network Card(s) | AOC-MGP-I4 | 1 | SIOM 4-port GbE, Intel i350-AM4 |
SIOM Network Card(s) | AOC-MTGN-I2S | 1 | SIOM 2-port 10G SFP+, Intel 82599ES |
SIOM Network Card(s) | AOC-MTG-I4S | 1 | SIOM 4-port 10G SFP+, Intel XL710 |
パーツリスト | |||
型番 | 数量 | 内容 | |
Cable 1 | CBL-PWEX-0900 | 2 | PWR EXT,2X4F/P4.2 TO 2X4F/P4.2,CPU 12V,17CM,16AWG |
Cable 11 | CBL-0481L | 2 | SATA,INT,ROUND,ST-ST,81CM,30AWG |
Cable 14 | CBL-CDAT-0899 | 1 | CBL,I2C,1X4F/P2.5 TO 1X4F/P2.5,65CM,26AWG,BRN/BLK-SHUNT/ORG |
Label | LBL-0108 | 1 | CAUTION LABEL FOR REDUNDANT PWR SYSTEMS |
Heatsink / Retention | SNK-P0058PSC | 2 | 2U Passive CPU Heat Sink for SC946 90-bay Server |
オプションパーツリスト | |||
型番 | 数量 | 内容 | |
SIOM Network Card(s) | AOC-MGP-I2M | 1 | SIOM 2-port GbE, Intel i350-AM2 |
SIOM Network Card(s) | AOC-MGP-I4M | 1 | SIOM 4-port GbE, Intel i350-AM4 |
SIOM Network Card(s) | AOC-MTGN-I2SM | 1 | SIOM 2-port 10G SFP+, Intel 82599ES |
SIOM Network Card(s) | AOC-MTG-I4SM | 1 | SIOM 4-port 10G SFP+, Intel XL710 |
SIOM Network Card(s) | AOC-MGP-i2M + 1 CBL-0093L | 1 | SIOM 2-port GbE, Intel i350-AM2 |
SIOM Network Card(s) | AOC-MGP-i2M BKT-0093L | 1 1 |
SIOM 2-port GbE, Intel i350-AM2 |
Software | SFT-OOB-LIC • | 1 | OOB Management Package (per node license) |
パーツリスト | |||
型番 | 数量 | 内容 | |
Motherboard / Chassis | CSE-946TS-R3KBP | 1 | 4U Chassis |
* Drive Tray(s) | MCP-220-94601-0N | 9 0 |
SC946ED 3.5" / 2.5" tool-less HDD tray |
* Drive Tray(s) | MCP-220-94609-0N | 1 | SC946E1C (90 bay server) backplane tray include |