6048R-E1CR60L
製品種別 | サーバ |
---|---|
CPUソケット数 | |
CPU | |
筐体サイズ | 4U |
最大GPU数 | |
電源仕様 | リダンダント電源 |
用途/特長 | |
製品説明 |
製品仕様
Product SKUs | SSG-6048R-E1CR60L | SuperStorage 6048R-E1CR60L (Black) |
---|---|
プロセッサ/キャッシュ | CPU | Intel® Xeon® processor E5-2600 v4†/v3 family(up to 160W TDP)* Dual Socket R3 (LGA 2011) |
Cores / Cache | Up to 22 Cores† / Up to 55MB† Cache |
System Bus | QPI up to 9.6 GT/s |
Note | † BIOS version 2.0 or above is required * Please contact Supermicro Technical Support for additional information about frequency optimized CPUs and specialized system optimization. |
メモリ | Memory Capacity | 24x 288-pin DDR4 DIMM slots Up to 3TB† ECC 3DS LRDIMM, 768 ECC RDIMM |
Memory Type | 2400†/2133/1866/1600MHz ECC DDR4 SDRAM 72-bit |
DIMM Sizes | RDIMM:32GB, 16GB, 8GB, 4GB LRDIMM: 64GB, 32GB 3DS LRDIMM: 128GB |
Memory Voltage | 1.2 V |
Error Detection | Corrects single-bit errors |
オンボードデバイス | Chipset | Intel® C612 chipset |
SAS | Broadcom 3008 SAS3 IT mode |
IPMI | Support for Intelligent Platform Management Interface v.2.0 IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN support ASPEED AST2400 BMC |
Network Controllers | SIOM support for flexible networking options |
Graphics | ASPEED AST2400 BMC |
標準インターフェース | USB | 3 USB 3.0 ports (2 rear + 1 Type A) |
VGA | 1 VGA port |
Serial Port / Header | 1 Fast UART 16550 port / 1 Header |
シャーシ | Form Factor | 4U Rackmount |
Model | CSE-946STS-R2K05P |
外形寸法・重量 | Width | 17.2" (437mm) |
Height | 7" (178mm) |
Depth | 30.2" (767mm) With Cable Management Arm Installed:35.2" (895mm) |
Weight | Gross Weight: 170.5 lbs (77.3 kg) Net Weight: 118 lbs (53.5 kg) |
Available Colors | Black |
フロントパネル | Buttons | Power On/Off button System Reset button |
LEDs | Power status LED Hard drive activity LED 2 Network activity LEDs System Information LED Power fail LED |
LCD | 3.5" TFT LCD panel Full-Color display with 320x480 pixels Real-time system status from IPMI Easy read graphical User Interface |
拡張スロット | PCI-Express | 2 PCI-E 3.0 x16 slots 1 PCI-E 3.0 x8 slots |
ドライブベイ | Hot-swap | 60x 3.5" Hot-swap SAS3/SATA3 drive bays 2x 2.5" rear Hot-swap SATA drive bays |
Optional | 6 NVMe bays (optional) |
冷却機構 | Fans | 2x 80mm hot-swap rear exhaust cooling fans Redundant cooling |
電源 | Total Output Power | 1000W: 100 – 120Vac 1800W: 200 – 220Vac 1980W: 220 – 230Vac 2000W: 230 – 240Vac 2000W: 200 – 240Vac (UL/CUL only) |
Dimension(W x H x L) | 73.5 x 40 x 265 mm |
Input | 100-120Vac / 12.5-9.5A / 50-60Hz 200-220Vac / 10-9.5A / 50-60Hz 220-230Vac / 10-9.8A / 50-60Hz 230-240Vac / 10-9.8A / 50-60Hz 200-240Vac / 11.8-9.8A / 50-60Hz (UL/cUL only) |
+12V | Max: 83.3A / Min: 0A (100-120Vac) Max: 150A / Min: 0A (200-220Vac) Max: 165A / Min: 0A (220-230Vac) Max: 166.7A / Min: 0A (230-240Vac) Max: 166.7A / Min: 0A (200-240Vac) (UL/cUL only) |
12Vsb | Max: 2.1A / Min: 0A |
Output Type | 25 Pairs Gold Finger Connector |
Certification | Titanium Level [ Test Report ] |
BIOS | BIOS Type | 128Mb SPI Flash EEPROM with AMI BIOS |
BIOS Features | Plug and Play (PnP) APM 1.2 PCI 2.2 ACPI 1.0 / 2.0 USB Keyboard support SMBIOS 2.3 UEFI |
動作環境/コンプライアンス | RoHS | RoHS Compliant |
Environmental Spec. | Operating Temperature: 10°C to 35°C (50°F to 95°F) Non-operating Temperature: -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) Operating Relative Humidity: 8% to 90% (non-condensing) Non-operating Relative Humidity: 5% to 95% (non-condensing) |
パーツ仕様
パーツリスト | |||
---|---|---|---|
型番 | 数量 | 内容 | |
Motherboard / Chassis | MBD-X10DSC+ | 1 | Super X10DSC+ Motherboard |
Motherboard / Chassis | CSE-946STS-R2K05P | 1 | 4U Chassis |
Backplane | BPN-SAS3-946SEL1 | 2 | 30-port 4U 946S Top-load SAS3 12Gbps single-expander midplane, support up to 30x 3.5-inch SAS3/SATA3 HDD/SSD |
Cable 1 | CBL-CDAT-0601 | 2 | 4 Pin to 4 Pin I2C cable, 50cm, 26AWG,RoHS/REACH,PBF |
Cable 2 | CBL-SAST-0855 | 2 | SLIMLINE SAS, INT, 60CM, 15D-30F-15D, 32AWG |
Cable 3 | CBL-PWCD-0578 | 2 | PWCD,US,IEC60320 C14 TO C13,3FT,14AWG |
Cable 4 | CBL-SAST-0833 | 2 | SLIMLINE SAS, INT, 55MM, 32AWG |
Label | LBL-0108 | 1 | CAUTION LABEL FOR REDUNDANT PWR SYSTEMS |
Heatsink / Retention | SNK-P0048PS | 2 | 2U Passive CPU Heat Sink for X9, X10 Generation Systems Equipped w/ a Narrow ILM MB |
Power Supply | PWS-2K03P-1R | 2 | 1U 2000W Redundant Power Supply Platinum 73.5mm width.,RoHS/REACH |
Add On Card | AOC-S3008L-L8E-O-P | 1 | 12Gbps SAS3/HBA/ 2 internal HD connectors/STD Gen3 PCI/122 HD support |
オプションパーツリスト | |||
型番 | 数量 | 内容 | |
Onsite Service Program | OS4HR3/2/1 | 3/2/1-year onsite 24x7x4 service | |
Onsite Service Program | OSNBD3/2/1 | 3/2/1-year onsite NBD service | |
Software | SFT-OOB-LIC | 1 | OOB Management Package (per node license) |
Software | SFT-DCMS-Single | 1 | DataCenter Management Package (per node license) |
パーツリスト | |||
型番 | 数量 | 内容 | |
Backplane | BPN-SAS3-826TQ-B2B | 1 | 2-port 2U SAS3 12Gbps backplane, support up to 2x 2.5-inch SAS3/SATA3 HDD/SSD |
Cable 1 | CBL-PWEX-0862 | 1 | Powerlug to 5.7 Radsok, black 12AWG, 53cm for SC946S |
Cable 3 | CBL-PWEX-0861 | 1 | Powerlug to 5.7 Radsok, black 12AWG, 32cm for SC946S |
Cable 4 | CBL-PWEX-0863 | 1 | Powerlug to 5.7 Radsok, yel 12AWG, 32cm for SC946S |
Cable 5 | CBL-PWEX-0864 | 1 | Powerlug to 5.7 Radsok, yel 12AWG, 53cm for SC946S |
Cable 8 | CBL-CDAT-0728 | 2 | 4 Pin to 4 Pin I2C cable, 65cm, 26AWG, 4 wires, pinout 1-1, for vpp header(jnvi2c1),RoHS/REACH |
Power Supply | PWS-2K05A-1R | 2 | 1U 2000W Redundant Titanium Power Supply W/PMbus 73.5x40x265mm,RoHS/REACH |
Add On Card | AOM-S3008M-L8 | 1 | Mezz card with Broadcom 3008 controller, HF, RoHS. Supported on X10DSC MBs |
オプションパーツリスト | |||
型番 | 数量 | 内容 | |
6x NVMe Bays | AOC-SLG3-2E4R MCP-220-94607-0N CBL-SAST-0818 CBL-SAST-0850 | 1 1 4 2 |
NVMe AOC SC946S NVMe kits w/ cage, tray, cable, BPN (no NVMe cable)OCuLink v.91,INT,PCIe NVMe SSD, 55CM,34AWG OCuLink to MiniSAS HD V.91, INT, PCIe NVMe SSD, 37CM, 15D15F7D, 34AWG |
SIOM Network Card(s) | AOC-MGP-I2 | 1 | SIOM 2-port GbE, Intel i350-AM2 |
SIOM Network Card(s) | AOC-MGP-I4 | 1 | SIOM 4-port GbE, Intel i350-AM4 |
SIOM Network Card(s) | AOC-MTG-I2T | 1 | SIOM 2-port 10GBase-T, Intel X550 |
SIOM Network Card(s) | AOC-MTG-I4T | 1 | SIOM 4-port 10GBase-T, Intel X550 |
SIOM Network Card(s) | AOC-MTGN-I2S | 1 | SIOM 2-port 10G SFP+, Intel 82599ES |
SIOM Network Card(s) | AOC-MTG-I4S | 1 | SIOM 4-port 10G SFP+, Intel XL710 |
パーツリスト | |||
型番 | 数量 | 内容 | |
Rear Window | MCP-240-94601-0N | 2 | SC946S rear window w/ 3x LP slots for X10DSC+ |
Rear Window | MCP-290-00132-0N | 2 | SIOM dummy cover for 226S/826S/946S |
オプションパーツリスト | |||
型番 | 数量 | 内容 | |
3108 Cache Protection | BTR-CV3108-U1 | Broadcom 3108 CacheVault kit (ROHS, Reach) | |
Software | SFT-OOB-LIC • | 1 | OOB Management Package (per node license) |
Cable Management Arm | MCP-290-00133-0N | Cable Management Arm for 2U height, 4" deep cable arm | |
パーツリスト | |||
型番 | 数量 | 内容 | |
Add-on Card / Module | AOM-S3008M-L8-P | 1 | Mezz card with LSI 3008 controller |
Front Panel | MCP-210-94602-0B | 1 | 3.5"; LCD display kit for SC946S |
*Power Distributor | PDB-PT946S-824 | 1 | standard 24pin output |
*Cable 9 | CBL-0087 | 1 | CBL,FRONT CNTL,16 TO 16 PIN,Ribbon,50CM |
*Cable 10 | CBL-0160L | 2 | NEMA5-15P to C13 US power cord 16AWG 6ft, PBF (default for high watt) |
*Cable 11 | CBL-0303L | 1 | 4 pin to 4 pin power cable, S-RA, 40CM. 20AWG |
*Cable 12 | CBL-0459L | 2 | LATCH CLAMP,AC POWER CORD |
*Cable 13 | CBL-0481L | 2 | SATA,INT,ROUND,ST-ST,81CM,30AWG |
*Cable 14 | CBL-CDAT-0841 | 1 | 8 pin to 8 pin round SGPIO cable, 81cm, 28AWG, pinout 1-1 |
*FAN 1 | FAN-0184L4 | 5 | 80x80x38 mm, 14.4K RPM, Rear Exhaust Fan for SC946S Chassis (60-bay) |
*Front Panel | FPB-FP829H | 1 | Front Control Board for SC829H chassis |
*Drive Tray(s) | MCP-220-00117-0B | 2 | Black gen-3 hot-swap tool-less 2.5- inch HDD tray |
*Drive Tray(s) | MCP-220-94601-0N | 6 0 |
SC946ED 3.5\" / 2.5\" tool-less HDD tray |
*Rail Set | MCP-290-00137-0N | 1 | Rail set, Auto-latch, quick/quick, default 4U 17.2";W |