生産終了
5017P-TF

製品種別 | サーバ |
---|---|
CPUソケット数 | |
CPU | |
筐体サイズ | 1U |
最大GPU数 | |
電源仕様 | シングル電源 |
用途/特長 | |
製品説明 |
製品仕様
Product SKUs | SYS-5017P-TF | SuperServer 5017P-TF (Black) |
---|---|
マザーボード | Motherboard | Super X9SPV-F-3610ME |
プロセッサ/キャッシュ | CPU | 3rd Generation Intel® Core i5 Mobile ECC processor (i5-3610ME, 2.7GHz, 2C/4T, BGA-1023) |
メモリ | Memory Capacity | 2x 204-pin DDR3 SODIMM slots Supports up to 16 GB DDR3 ECC memory |
Memory Type | 1333/1066/800MHz ECC DDR3 SDRAM 72-bit, 240-pin gold-plated DIMMs |
DIMM Sizes | 8GB, 4GB, 2GB |
Memory Voltage | 1.5 V, 1.35 V |
Error Detection | Corrects single-bit errors Detects double-bit errors (using ECC memory) |
オンボードデバイス | Chipset | Intel® QM77 Chipset |
SATA | SATA 2.0 3Gbps with RAID 0, 1, 5, 10 SATA 3.0 6Gbps with RAID 0, 1 |
IPMI | Support for Intelligent Platform Management Interface v.2.0 IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN support Nuvoton WPCM450 BMC |
Network Controllers | Intel® 82574L Gigabit Ethernet controllers2x Gigabit LAN ports Supports 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T, RJ45 output 1x Realtek RTL8201F PHY (dedicated IPMI) |
Graphics | Intel Integrated Graphics HD 4000 or Matrox G200eW to VGA via BIOS setup |
標準インターフェース | SATA | 2x SATA 3.0 ports (6Gbps) 4x SATA 2.0 ports (3Gbps) |
LAN | 2x RJ45 LAN ports 1x RJ45 Dedicated IPMI LAN port |
USB | 4x USB 3.0 ports (via header) 6x USB 2.0 ports (4 rear, 2 via header) |
VGA | 1x VGA port |
Serial Port / Header | 2x COM ports (1 rear, 1 header) |
シャーシ | Form Factor | 1U Rackmount |
Model | CSE-504-203B |
外形寸法/重量 | Height | 1.7" (43mm) |
Width | 17.2" (437mm) |
Depth | 9.8" (249mm) |
Weight | Net Weight: 8 lbs (3.62 kg) Gross Weight: 12 lbs (5.44 kg) |
Available Colors | Black |
フロントパネル | Buttons | Power On/Off button System Reset button |
LEDs | Power LED Hard drive activity LED 2x Network activity LEDs System Overheat LED Information LED (temp., status) |
拡張スロット | PCI-Express | 1x PCI-E 3.0 x16 slot** |
ドライブベイ | HDD | 2x 3.5" or 4x 2.5" internal SATA2 hard drive bays (optional) * |
電源 | Power Supply | 200W Low Noise AC-DC power supply with PFC |
AC Voltage | 100 - 240V, 50-60Hz, 2.6 Amp Max |
+5V | 8.0 Amp (max.) |
+5V standby | 2.0 Amp (max.) |
+12V | 16 Amp (max.) |
-12V | 0.5 Amp (max.) |
+3.3V | 8.0 Amp (max.) |
Certification | Gold Certified |
BIOS | BIOS Type | 128Mb SPI Flash EEPROM with AMI BIOS |
BIOS Features | DMI 2.3 PCI 2.3 ACPI 1.0 / 2.0 USB Keyboard support SMBIOS 2.3 |
動作環境/コンプライアンス | RoHS | RoHS Compliant |
Environmental Spec. | Operating Temperature: 10°C to 35°C (50°F to 95°F) Non-operating Temperature: -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) Operating Relative Humidity: 8% to 90% (non-condensing) Non-operating Relative Humidity: 5% to 95% (non-condensing) |
Regulatory (System) | USA - UL, FCC Canada - cUL, ICES-003 (FCC) Japan - VCCI Europe - CE, CB AUS/NZ - C-tick |
パーツ仕様
パーツリスト | |||
---|---|---|---|
型番 | 数量 | 内容 | |
Motherboard / Chassis | MBD-X9SPV-F-3610ME | 1 | Super X9SPV-F-3610ME Motherboard |
Motherboard / Chassis | CSE-504-203B | 1 | 1U Chassis |
Cable 1 | CBL-0061L | 1 | SATA,INT,FLAT,31.5CM,26AWG |
Riser Card | RSC-RR1U-E16 | 1 | RSC-RR1U-E16 with PIC-E x16 output |
Part | MCP-120-00063-0N | 1 | Riser card bracket for slot-7 in SC504 |
オプションパーツリスト | |||
型番 | 数量 | 内容 | |
HDD Bracket | MCP-220-00044-0N | Dual 2.5" fixed HDD bracket for SC502, 503, 510, 512, 515U | |
HDD Bracket | MCP-220-00051-0N | Single 2.5" fixed HDD bracket for SC502, 503, 510, 512, 515U |