生産終了
6017R-MTLF
製品種別 | サーバ |
---|---|
CPUソケット数 | |
CPU | |
筐体サイズ | 1U |
最大GPU数 | |
電源仕様 | シングル電源 |
用途/特長 | |
製品説明 |
製品仕様
Product SKUs | SYS-6017R-MTLF | SuperServer 6017R-MTLF (Black) |
---|---|
マザーボード | Motherboard | Super X9DRL-EF |
プロセッサ/キャッシュ | CPU | Dual Socket R (LGA 2011) Intel® Xeon® processor E5-2600 and E5-2600 v2 family† (60W to 115W TDP) |
Note | † BIOS version 3.0 or above is required |
Cache | Up to 30MB |
System Bus | QPI up to 8 GT/s |
メモリ | Memory Capacity | 8x 240-pin DDR3 DIMM slots Up to 512GB DDR3 ECC LRDIMM Up to 256GB DDR3 ECC Registered memory (RDIMM) Up to 64GB DDR3 ECC/non-ECC Un-Buffered memory (UDIMM) |
Memory Type | 1866/1600/1333/1066/800MHz ECC DDR3 SDRAM 72-bit, 240-pin gold-plated DIMMs |
DIMM Sizes | 32GB, 16GB, 8GB, 4GB, 2GB, 1GB |
Memory Voltage | 1.5 V, 1.35 V |
Error Detection | Corrects single-bit errors Detects double-bit errors (using ECC memory) |
オンボードデバイス | Chipset | Intel® C602J chipset |
SATA | SATA 2.0 3Gbps with RAID 0, 1, 5, 10 SATA 3.0 6Gbps with RAID 0, 1 |
IPMI | Support for Intelligent Platform Management Interface v.2.0 IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN support Nuvoton WPCM450 BMC |
Network Controllers | Intel® i210 Gigabit Ethernet Supports 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T, RJ45 output 1x Realtek RTL8201F PHY (dedicated IPMI) |
Graphics | Matrox G200eW |
標準インターフェース | SATA | 2x SATA 3.0 ports (6Gbps) 4x SATA 2.0 ports (3Gbps) |
LAN | 2x RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports 1x RJ45 Dedicated IPMI LAN port |
USB | 7x USB 2.0 ports total(4 rear + 2 via header + 1 Type A) |
VGA | 1x VGA port |
Serial Port / Header | 2x Fast UART 16550 serial COM ports |
シャーシ | Form Factor | 1U Rackmount |
Model | CSE-813MFTQ-441CB |
外形寸法/重量 | Width | 17.2" (437mm) |
Height | 1.7" (43mm) |
Depth | 19.8" (503mm) |
Gross Weight | 36 lbs (16.33kg) |
Available Colors | Black |
フロントパネル | Buttons | Power On/Off button System Reset button |
LEDs | Power status LED HDD activity LED 2x Network activity LEDs Universal Information (UID) LED |
拡張スロット | PCI-Express | 1x PCI-E 3.0 x8 Full-height Half-length |
ドライブベイ | Hot-swap | 4x 3.5" Hot-swap SATA HDD trays |
SATA Backplane | SATA Backplane | 1U SATA HDD Backplane |
冷却機構 | Fans | 5x 4cm 17,500 RPM PWM fans |
電源 | Power Supply | 440W/480W High-Efficiency Power Supply w/PMBus 1.2, I2C, and PFC |
AC Input | 100-140V, 50-60Hz, 5.5-4A 180-240V, 50-60Hz, 3.5-2.5A |
DC Output | +3.3V: 15A +5V: 18A +5V standby: 3A +12V: 35.8A at 100-140Vac 39.1A at 180-240Vac |
Certification | Platinum Certified [ Test Report ] |
BIOS | BIOS Type | 128Mb SPI Flash EEPROM with AMI BIOS |
BIOS Features | Plug and Play (PnP) APM 1.2 PCI 2.3 ACPI 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 USB Keyboard support SMBIOS 2.7.1 UEFI |
動作環境/コンプライアンス | RoHS | RoHS Compliant |
Environmental Spec. | Operating Temperature: 10°C to 35°C (50°F to 95°F) Non-operating Temperature: -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) Operating Relative Humidity: 8% to 90% (non-condensing) Non-operating Relative Humidity: 5% to 95% (non-condensing) |
パーツ仕様
パーツリスト | |||
---|---|---|---|
型番 | 数量 | 内容 | |
Motherboard / Chassis | MBD-X9DRL-EF | 1 | Super X9DRL-EF Motherboard |
Motherboard / Chassis | CSE-813MFTQ-441CB | 1 | 1U Chassis |
Backplane | BPN-SAS-815TQ | 1 | 4-port 1U TQ backplane (W/ enclosure management), support up to 4x 3.5-inch SAS/SATA HDD |
Cable 1 | CBL-0157L | 1 | CBL,SGPIO,2X4F TO 2X4F,P2.54,RIBBON IN RND TUBE,40CM,28AWG |
Cable 2 | CBL-0186L | 1 | SATA,INT,ROUND,SET OF 4,ST-RA 56/45.5/35/23CM,26AWG |
Riser Card | RSC-RR1U-E8 | 1 | RSC-RR1U-E8 |
Heatsink / Retention | SNK-P0047PD | 2 | 1U Passive Custom CPU Heat Sink for X9DRL, X10DRL Related Systems |
オプションパーツリスト | |||
型番 | 数量 | 内容 | |
Network Card(s) | AOC-SGP-i2 | Standard LP, 2x GbE RJ45, PCI-E x4, Intel® i350AM2 | |
Network Card(s) | AOC-SGP-i4 | Standard LP, 4x GbE RJ45, PCI-E x4, Intel® i350 | |
Network Card(s) | AOC-SG-i2 | Standard LP, 2x GbE RJ45, PCI-E x4, Intel® 82575EB | |
Network Card(s) | AOC-SG-i4 | Standard LP, 4x GbE RJ45, PCI-E x4, Intel® 82576EB | |
Network Card(s) | AOC-STG-b4S | Standard LP, 4x 10GbE SFP+, PCI-E x8, Broadcom® BCM57840S | |
Network Card(s) | AOC-STGN-i2S | Standard LP, 2x 10GbE SFP+, PCI-E x8, Intel® 82599ES | |
Network Card(s) | AOC-STGN-i1S | Standard LP, 1x 10GbE SFP+, PCI-E x8, Intel® 82599ES | |
Network Card(s) | AOC-STG-i2T | Standard LP, 2x 10GbE RJ45, PCI-E x8, Intel® X540 | |
Network Card(s) | AOC-STG-i2 | Standard LP, 2x 10GbE CX4, PCI-E x8, Intel® 82598EB | |
DVD-ROM / DVD-RW | DVM-PNSC-DVD-SBT3 | BLACK PANASONIC SLIM DVD ROM SATA DRIVE | |
DVD-ROM / DVD-RW | DVM-TEAC-DVD-SBT3 | BLACK TEAC SLIM DVD ROM SATA DRIVE | |
DVD-ROM / DVD-RW | DVM-PLDS-DVDRW-SBT4 | PHILIPS SLIM BLACK DVD-RW SATA DRIVE | |
DVD-ROM / DVD-RW | DVM-TEAC-DVDRW-SBT2 | BLACK TEAC SLIM DVD-RW SATA DRIVE | |
DVD-ROM Accessory | MCP-220-81502-0N | Slim SATA DVD kit for SC213,219,813,815,818,819,825,828,829,836,842 | |
Onsite Service Program | OS4HR3/2/1 | 3/2/1-year onsite 24x7x4 service | |
Onsite Service Program | OSNBD3/2/1 | 3/2/1-year onsite NBD service | |
Software | SFT-OOB-LIC | 1 | OOB Management Package (per node license) |
Software | SFT-DCMS-Single | 1 | DataCenter Management Package (per node license) |
Software | SFT-OOB-LIC • | 1 | OOB Management Package (per node license) |