X12STL-IF
製品種別 | マザーボード |
---|---|
CPUソケット数 | |
CPU | |
CPUソケット | LGA1200 (Socket H5) |
マザーボードサイズ | Mini-ITX |
製品説明 |
製品仕様
Product SKUs | MBD-X12STL-IF | X12STL-IF |
---|---|
フォームファクター/外形寸法 | Form Factor | Mini-ITX |
Dimension | 6.7" x 6.7" (17.02cm x 17.02cm) |
Processor | CPU | 10th Generation Intel® Pentium® Processor, Intel® Xeon® E-2300 Processor Single Socket LGA-1200 (Socket H5) supported, CPU TDP supports Up to 95W TDP |
Core | Up to 8 cores |
メモリ | Memory Capacity | 2 DIMM slots Up to 64GB Unbuffered ECC UDIMM, DDR4-3200MHz |
Memory Type | 3200/2933/2666MHz SDRAM |
DIMM Sizes | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB |
Memory Voltage | 1.2V |
Error Detection | Corrects single-bit errors |
オンボードデバイス | Chipset | Intel® C252 |
SATA | Intel® C252 controller for 6 SATA3 (6 Gbps) ports; RAID 0,1,5,10 |
IPMI | ASPEED AST2600 BMC |
Graphics | ASPEED AST2600 BMC |
Network Controllers | Dual LAN with Intel® i210 Gigabit Ethernet Controller |
標準インターフェース | SATA | 6 SATA3 (6Gbps) port(s) |
LAN | 2 RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports |
USB | 4 USB 2.0 port(s) (2 rear; 2 via header) 4 USB 3.2 Gen1 port(s) (2 via header; 2 rear) |
Video Output | 1 VGA D-Sub Connector port(s) |
Serial Port | 1 COM Port(s) (1 rear) |
DOM | 2 SATA DOM (Disk on Module) power connector support |
TPM | 1 TPM Header |
拡張スロット | PCI-E | 1 PCI-E 4.0 x16 |
M.2 | M.2 Interface: 1 PCI-E 3.0 x4 Form Factor: 2280 Key: M-Key |
BIOS | BIOS Type | 256MB UEFI |
BIOS Features | ACPI 6.0 SMBIOS 3.3 Plug and Play (PnP) RTC (Real Time Clock) Wakeup UEFI 2.7 USB Keyboard support PCI 3.0 |
マネージメント | Software | SuperDoctor® 5, SUM, SPM, SSM, IPMI2.0, Watchdog |
System Management Software | IPMI (Intelligent Platform Management Interface) v1.5 / 2.0 with KVM support |
Power Configurations | Power-on mode for AC power recovery, ACPI Power Management |
システム監視機能 | Voltage | VBAT, System level control, Supports system management utility, Monitors CPU voltages, Chipset Voltage, Chassis intrusion header, 4 -fan status, 3.3V standby, +5V standby, +5V, +3.3V, +12V, +1.8V, Memory Voltages |
LED | UID/Remote UID CPU / System Overheat LED |
Temperature | Monitoring for CPU and chassis environment CPU thermal trip support Thermal Monitor 2 (TM2) support PECI |
FAN | 4x 4-pin fan headers (up to 4 fans) Thermal control tachometer fan connectors Fan speed control 4 fans with tachometer monitoring Overheat LED indication |
Other Features | WOL UID M.2 NGFF connector Dual Cooling Zones CPU thermal trip support for processor protection Control of power-on for recovery from AC power loss Chassis intrusion detection ACPI power management |
動作環境 | Operating Temperature Range | 0°C - 50°C (32°F - 122°F) |
Non-Operating Temperature Range | -20°C - 60°C (-4°F - 140°F) |
Operating Relative Humidity Range | 10% - 85% (non-condensing) |
Non Operating Relative Humidity Range | 10% - 95% (non-condensing) |
パーツ仕様
パーツリスト (Bulk Package) | |||
---|---|---|---|
型番 | 数量 | 内容 | |
Motherboard | MBD-X12STL-IF | 1 |
X12STL-IF Motherboard |
I/O Cables | CBL-0044L | 2 |
- |
I/O Shield | MCP-260-00042-0N | 1 |
- |
パーツリスト (Retail Package) | |||
型番 | 数量 | 内容 | |
Motherboard | MBD-X12STL-IF | 1 |
X12STL-IF Motherboard |
I/O Cables | CBL-0044L | 2 |
- |
I/O Shield | MCP-260-00042-0N | 1 |
- |
QRG | MNL-2368-QRG | 1 |
- |