SC113MFAC2-R608CB
| 製品種別 | シャーシ |
|---|---|
| 筐体サイズ | 1U |
| ストレージ仕様 | |
| 電源仕様 | リダンダント電源 |
| 製品説明 |
製品仕様
| Product SKUs - Discontinued SKU. Please contact sales-rep for possible OEM production quantities. MOQ may apply | CSE-113MFAC2-R608CB | SuperChassis 113MFAC2-R608CB |
|---|---|
| 外形寸法/重量 | Height | 1.7" (43 mm) |
| Width | 17.2" (437 mm) |
| Depth | 19.98" (507 mm) |
| Gross Weight | 30 lbs (13.61 kg) |
| Packaging (W x H x L) | 24" (610 mm) x 8.3" (211 mm) x 30" (762 mm) |
| Available Color | Black |
| フロントパネル | Buttons | Power On/Off button System Reset Button |
| LEDs | 2 Network Activity LEDs HDD activity LED Power Status LED Unit Identification (UID) LED |
| Systems Cooling | Fans | 4 x 40x28mm PWM fan(s) Optional 2 x fans for AOC cooling |
| System Monitoring | System Monitoring |
|
| Operating Environment (System) | Operating Temperature Range | 5°C - 35°C (41°F - 95°F) |
| Non-Operating Temperature Range | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) |
| Operating Relative Humidity Range | 8% - 90% (non-condensing) |
| Non-Operating Relative Humidity Range | 5% - 95% (non-condensing) |
| 電源 | Power Supply | 1U 600W redundancy PWS meet PMBus 1.2 with high efficiency and high power density |
| Total Output Power and Input | 600W with Input 100 - 240Vac |
| AC Input Frequency | 50-60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 220 x 54.5 x 40.25 mm |
| Output Type | Backplanes (gold finger) |
| +12V | Max: 50A (100Vac - 240Vac) |
| +5Vsb | Max: 3A |
| Power Distributor | PDB-PT813M-2424 O/P: 120/62 +5V Max: 25 +3.3V Max: 25 -12V Max: 0.6 |
| Certification | 80 Plus Platinum (high-efficiency) |
| Systems Cooling | Fans | 4 x 40x28mm PWM fan(s) Optional 2 x fans for AOC cooling |
| System Monitoring | System Monitoring |
|
| Operating Environment (System) | Operating Temperature Range | 5°C - 35°C (41°F - 95°F) |
| Non-Operating Temperature Range | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) |
| Operating Relative Humidity Range | 8% - 90% (non-condensing) |
| Non-Operating Relative Humidity Range | 5% - 95% (non-condensing) |
| 電源 | Power Supply | 1U 600W redundancy PWS meet PMBus 1.2 with high efficiency and high power density |
| Total Output Power and Input | 600W with Input 100 - 240Vac |
| AC Input Frequency | 50-60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 220 x 54.5 x 40.25 mm |
| Output Type | Backplanes (gold finger) |
| +12V | Max: 50A (100Vac - 240Vac) |
| +5Vsb | Max: 3A |
| Power Distributor | PDB-PT813M-2424 O/P: 120/62 +5V Max: 25 +3.3V Max: 25 -12V Max: 0.6 |
| Certification | 80 Plus Platinum (high-efficiency) |


















