SC946SE1C-R1K66JBOD
製品種別 | シャーシ |
---|---|
筐体サイズ | |
ストレージ仕様 | |
電源仕様 | リダンダント電源 |
製品説明 |
製品仕様
Product SKUs | CSE-946SE1C-R1K66JBOD | SuperChassis 946SE1C-R1K66JBOD |
---|---|
外形寸法/重量 | Height | 7" (178 mm) |
Width | 17.2" (437 mm) |
Depth | 30.2" (767.08 mm) 35.2" (894 mm) with cable management arm installed |
Net Weight | 100 lbs (45.36 kg) |
Gross Weight | 155 lbs (70.31 kg) |
Packaging (W x H x L) | 28" (711 mm) x 33.25" (845 mm) x 42.5" (1080 mm) |
Available Color | Black |
フロントパネル | Buttons | Power On/Off button Unit Identification (UID) button |
LEDs | 1 Network Activity LEDs Power Status LED Power Fail LED System Information LED |
Systems Cooling | Fans | 5 x 80mm rear hot-swap exhaust PWM fan(s) |
System Monitoring | System Monitoring |
|
Operating Environment (System) | Operating Temperature Range | 5°C - 35°C (41°F - 95°F) |
Non-Operating Temperature Range | -40°C - 60°C (-40°F - 140°F) |
Operating Relative Humidity Range | 8% - 90% (non-condensing) |
Non-Operating Relative Humidity Range | 5% - 95% (non-condensing) |
電源 | Power Supply | 1600W redundant power supply, Platinum level with PMBus & I2C |
Power Efficiency | 94% |
Total Output Power and Input | 1000W with Input 100 - 127Vac 1600W with Input 200 - 240Vac |
AC Input Frequency | 50-60Hz |
Dimensions (L x W x H) | 265 x 73.5 x 40 mm |
Output Type | Backplanes (gold finger) |
+12V | Max: 132A / Min: 0.1A (200Vac - 240Vac) Max: 82A / Min: 0.1A (100Vac - 120Vac) |
+12Vsb | Max: 2A / Min: 0.2A |
Power Distributor | PDB-PT946S-824 O/P: 12V/168A +5V Max: 25A +3.3V Max: 25A -12V Max: 0.6A |
Certification | Platinum Certified |
Systems Cooling | Fans | 5 x 80mm rear hot-swap exhaust PWM fan(s) |
System Monitoring | System Monitoring |
|
Operating Environment (System) | Operating Temperature Range | 5°C - 35°C (41°F - 95°F) |
Non-Operating Temperature Range | -40°C - 60°C (-40°F - 140°F) |
Operating Relative Humidity Range | 8% - 90% (non-condensing) |
Non-Operating Relative Humidity Range | 5% - 95% (non-condensing) |
電源 | Power Supply | 1600W redundant power supply, Platinum level with PMBus & I2C |
Power Efficiency | 94% |
Total Output Power and Input | 1000W with Input 100 - 127Vac 1600W with Input 200 - 240Vac |
AC Input Frequency | 50-60Hz |
Dimensions (L x W x H) | 265 x 73.5 x 40 mm |
Output Type | Backplanes (gold finger) |
+12V | Max: 132A / Min: 0.1A (200Vac - 240Vac) Max: 82A / Min: 0.1A (100Vac - 120Vac) |
+12Vsb | Max: 2A / Min: 0.2A |
Power Distributor | PDB-PT946S-824 O/P: 12V/168A +5V Max: 25A +3.3V Max: 25A -12V Max: 0.6A |
Certification | Platinum Certified |
パーツ仕様
Standard Parts List | |||
---|---|---|---|
型番 | 数量 | 内容 | |
Chassis | CSE-946SE1C-R1K66JBOD | 1 | Rackmount4U Chassis (Black) |
Backplane | BPN-SAS3-946SEL1 | 2 | 30bay Top-load SAS3 12Gbps Single Expander BPN for 946S (use 2 for 60-bay) |
Cable 1 | CBL-CDAT-0601 | 2 | 4 Pin to 4 Pin I2C cable, 50cm, 26AWG,RoHS/REACH,PBF |
Cable 2 | CBL-NTWK-0587 | 1 | CAT 5e RJ45 extension cable for SC847D JBOD internal Male to Female adapter with PCBA 500mm,24AWG,HF,RoHS/REACH,PBF |
Cable 3 | CBL-PWCD-0578 | 2 | Power Cord Type IEC (C14 to C13) 3 ft (14AWG), 15A, 250V,HF,RoHS/REACH,PBF |
Cable 4 | CBL-PWEX-0861 | 1 | Powerlug to 5.7 Radsok, black 12AWG, 32cm for SC946S |
Cable 5 | CBL-PWEX-0862 | 1 | Powerlug to 5.7 Radsok, black 12AWG, 53cm for SC946S |
Cable 6 | CBL-PWEX-0863 | 1 | Powerlug to 5.7 Radsok, yel 12AWG, 32cm for SC946S |
Cable 7 | CBL-PWEX-0864 | 1 | Powerlug to 5.7 Radsok, yel 12AWG, 53cm for SC946S |
Cable 8 | CBL-SAST-0833 | 2 | SLIMLINE SAS, INT, 55MM, 32AWG |
Cable 9 | CBL-SAST-0834 | 2 | SLIMLINE SAS to MiniSAS HD, INT, 50CM, 32AWG |
Cable 10 | CBL-SAST-0835 | 2 | SLIMLINE SAS to MiniSAS HD, INT, 100CM, 32AWG |
Control Board | CSE-PTJBOD-CB3 | 1 | CSE-PTJBOD-CB3 |
Power Supply | PWS-1K66P-1R | 2 | 1U 1600W Redundant Platinum Power Supply 73.5mm width,RoHS/REACH,PBF |
Power Distributor | PDB-PT946S-824 | 1 | standard 24pin output |
Cable 11 | CBL-0087 | 1 | Front Control Cable Round 16 pin to 16 pin Ribbon 20 |
Cable 12 | CBL-0160L | 2 | NEMA5-15P to C13 US power cord 16AWG 6ft, PBF (default for high watt) |
Fan 1 | FAN-0169L4 | 5 | 80x80x38 mm, 13.5K RPM, Rear Exhaust Fan for SC946S Chassis (60-bay) |
Front Panel | FPB-FP829H | 1 | Front Control Board for SC829H chassis |
Drive Tray(s) | MCP-220-94601-0N | 6 0 |
SC946ED 3.5\" tool-less HDD tray |
Rear Window | MCP-240-94604-0N | 1 | SC946S rear window, NO I/O. w/ 6x LP slots |
Mounting Rails | MCP-290-00137-0N | 1 | Rail set, Auto-latch, quick/quick, default 4U 17.2\"W |
オプションパーツリスト | |||
型番 | 数量 | 内容 | |
LCD Kit | MCP-210-94602-0B | 1 | 3.5\" LCD display kit for SC946S |