SC417BE2C-R1K23JBOD

製品種別 | シャーシ |
---|---|
筐体サイズ | 4U |
ストレージ仕様 | |
電源仕様 | リダンダント電源 |
製品説明 |
製品仕様
Product SKUs | CSE-417BE2C-R1K23JBOD | SuperChassis 417BE2C-R1K23JBOD |
---|---|
外形寸法/重量 | Height | 7" (178 mm) |
Width | 17.2" (437 mm) |
Depth | 27.5" (699 mm) |
Gross Weight | 80 lbs (36.29 kg) |
Packaging (W x H x L) | 27.2" (691 mm) x 21" (533 mm) x 39.6" (1006 mm) |
Available Color | Black |
フロントパネル | Buttons | Power On/Off button System Reset Button Unit Identification (UID) button |
LEDs | 2 Network Activity LEDs Fan Fail/System Over Heat LED HDD activity LED Power Status LED |
Systems Cooling | Fans | 7 x 8cm hot-swap redundant PWM cooling fan(s) |
System Monitoring | System Monitoring |
|
Operating Environment (System) | Operating Temperature Range | 5°C - 35°C (41°F - 95°F) |
Non-Operating Temperature Range | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) |
Operating Relative Humidity Range | 8% - 90% (non-condensing) |
Non-Operating Relative Humidity Range | 5% - 95% (non-condensing) |
電源 | Power Supply | 1U 1200W/1000W Titanium Power Supply W/PMbus W76xL336xH40mm |
Power Efficiency | 96% |
Total Output Power and Input | 1000W with Input 100 - 127Vac 1200W with Input 200 - 240Vac 1200W with Input 200 - 240Vdc |
AC Input Frequency | 50-60Hz |
Dimensions (L x W x H) | 336 x 76 x 40 mm |
Output Type | Backplanes (gold finger) |
+12V | Max: 83A (100Vac - 127Vac) Max: 100A (200Vac - 240Vac) Max: 100A (200 - 240) |
+5Vsb | Max: 4A / Min: 0A |
Power Distributor | PDB-PT416-8824 O/P: 12V/135 +5V Max: 100 +3.3V Max: 30 -12V Max: 0.6 |
Certification | Titanium Certified |
Systems Cooling | Fans | 7 x 8cm hot-swap redundant PWM cooling fan(s) |
System Monitoring | System Monitoring |
|
Operating Environment (System) | Operating Temperature Range | 5°C - 35°C (41°F - 95°F) |
Non-Operating Temperature Range | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) |
Operating Relative Humidity Range | 8% - 90% (non-condensing) |
Non-Operating Relative Humidity Range | 5% - 95% (non-condensing) |
電源 | Power Supply | 1U 1200W/1000W Titanium Power Supply W/PMbus W76xL336xH40mm |
Power Efficiency | 96% |
Total Output Power and Input | 1000W with Input 100 - 127Vac 1200W with Input 200 - 240Vac 1200W with Input 200 - 240Vdc |
AC Input Frequency | 50-60Hz |
Dimensions (L x W x H) | 336 x 76 x 40 mm |
Output Type | Backplanes (gold finger) |
+12V | Max: 83A (100Vac - 127Vac) Max: 100A (200Vac - 240Vac) Max: 100A (200 - 240) |
+5Vsb | Max: 4A / Min: 0A |
Power Distributor | PDB-PT416-8824 O/P: 12V/135 +5V Max: 100 +3.3V Max: 30 -12V Max: 0.6 |
Certification | Titanium Certified |
パーツ仕様
Standard Parts List | |||
---|---|---|---|
型番 | 数量 | 内容 | |
Chassis | CSE-417BE2C-R1K23JBOD | 1 | 4U Chassis (black) |
Backplane | BPN-SAS3-216EL2 | 3 | SAS3 12Gb/s dual expander backplane, with 24x SAS3 2.5" drive slots and 8x HD mini-SAS3 cable connectors for SAS3 uplink/downlink,RoHS/REACH,PBF |
Control Board | CSE-PTJBOD-CB3 | 1 | CSE-PTJBOD-CB3 |
Cable(s) | CBL-CDAT-0601 | 3 | 4 Pin to 4 Pin I2C cable, 50cm, 26AWG,RoHS/REACH,PBF |
Cable(s) | CBL-NTWK-0587 | 1 | CAT 5e RJ45 extension cable for SC847D JBOD internal Male to Female adapter with PCBA 500mm,24AWG,HF,RoHS/REACH,PBF |
Cable(s) | CBL-SAST-0568 | 4 | Internal Mini-SAS HD to Mini-SAS HD 35cm,30AWG,12Gb/s,HF,RoHS/REACH,PBF |
Cable(s) | CBL-SAST-0531 | 1 2 |
Internal Mini-SAS HD to Mini-SAS HD 80cm,30AWG,12Gb/s, HF,RoHS/REACH,PBF |
Part(s) | MCP-260-00011-0N | 1 | I/O shield without any opening |
Power Supply | PWS-1K23A-1R | 2 | AC-DC 1200W, Titanium Level, Redundancy, 1U, PMBUS 1.2, +12V/+5Vsb, 360x76x40 mm,HF,RoHS/REACH |
Power Distributor | PDB-PT416-8824 | 1 | SC416 24PIN OUTPUT PDB SUPPORT X8 |
Cable(s) | CBL-0160L | 2 | NEMA5-15P to C13 US power cord 16AWG 6ft, PBF (default for high watt) |
Cable(s) | CBL-0217L | 1 | 16 pin control panel converter cable for SC826,846, 23.5cm, PBF |
Cable(s) | CBL-0071L | 1 | ROUND 16 pin TO 16 PIN RIBBON FP CABLE 75cm. 28AWG |
Front panel | MCP-280-82601-0N | 1 | Front control board adapter (TB826) for SC216,826,936,846 |
Drive Tray | MCP-220-00047-0B | 7 2 |
Black gen 3rd hot-swap 2.5inch HDD tray |
Fan(s) | FAN-0126L4 | 7 | 80x80x38 mm 7K RPM Chassis Middle Fan w/ Housing |
Drive Tray | MCP-220-84708-ASM | 1 | SC847B LP MB Tray assembly,HF,RoHS/REACH |
Air Shroud | MCP-310-49004-0N | 1 | SC847/417 DP X9 universal PC air shroud 1368x13/12x13MB |