SC515-350
製品種別 | シャーシ |
---|---|
筐体サイズ | 1U |
ストレージ仕様 | |
電源仕様 | シングル電源 |
製品説明 |
製品仕様
Product SKUs | CSE-515-350 | SuperChassis 515-350 |
---|---|
外形寸法/重量 | Height | 1.7" (43 mm) |
Width | 17.2" (437 mm) |
Depth | 16.9" (429 mm) |
Gross Weight | 16 lbs (7.26 kg) |
Packaging (W x H x L) | 27" (686 mm) x 8" (203 mm) x 24" (610 mm) |
Available Color | No Paint |
フロントパネル | Buttons | Power On/Off button System Reset Button |
LEDs | 2 Network Activity LEDs Fan Fail/System Over Heat LED HDD activity LED Power Status LED |
Systems Cooling | Fans | 4 x 40x56mm PWM fan(s) Optional 2 x fans for AOC cooling |
Operating Environment (System) | Operating Temperature Range | 5°C - 35°C (41°F - 95°F) |
Non-Operating Temperature Range | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) |
Operating Relative Humidity Range | 8% - 90% (non-condensing) |
Non-Operating Relative Humidity Range | 5% - 95% (non-condensing) |
電源 | Power Supply | 1U 350W Multi-output power supply Platinum level |
Power Efficiency | 93% |
Total Output Power and Input | 350W with Input 100 - 240Vac |
AC Input Frequency | 50-60Hz |
Dimensions (L x W x H) | 180 x 100 x 40 mm |
Output Type | 24pin ATX |
-12V | Max: .2A / Min: 0A |
+12V | Max: 29A / Min: .5A (100Vac - 240Vac) |
+5V | Max: 15A / Min: .2A |
+3.3V | Max: 12A / Min: .2A |
+5Vsb | Max: 3A / Min: 0A |
Certification | Platinum Certified |
Systems Cooling | Fans | 4 x 40x56mm PWM fan(s) Optional 2 x fans for AOC cooling |
Operating Environment (System) | Operating Temperature Range | 5°C - 35°C (41°F - 95°F) |
Non-Operating Temperature Range | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) |
Operating Relative Humidity Range | 8% - 90% (non-condensing) |
Non-Operating Relative Humidity Range | 5% - 95% (non-condensing) |
電源 | Power Supply | 1U 350W Multi-output power supply Platinum level |
Power Efficiency | 93% |
Total Output Power and Input | 350W with Input 100 - 240Vac |
AC Input Frequency | 50-60Hz |
Dimensions (L x W x H) | 180 x 100 x 40 mm |
Output Type | 24pin ATX |
-12V | Max: .2A / Min: 0A |
+12V | Max: 29A / Min: .5A (100Vac - 240Vac) |
+5V | Max: 15A / Min: .2A |
+3.3V | Max: 12A / Min: .2A |
+5Vsb | Max: 3A / Min: 0A |
Certification | Platinum Certified |
パーツ仕様
Standard Parts List | |||
---|---|---|---|
型番 | 数量 | 内容 | |
Chassis | CSE-515-350 | 1 | 1U Chassis |
Cable 1 | CBL-0160L | 1 | NEMA5-15P to C13 US power cord 16AWG 6ft, PBF (default for high watt) |
Cable 2 | CBL-0306L | 1 | FRONT CTRL CABLE ROUND 16 pin TO 16 pin RIBBON, 65CM. 28AWG |
Fan | FAN-0157L4 | 4 | 40x40x56 mm 13K-11K RPM Counter-rotating Fan w/ a 160-mm Wire Coming out from the Fan Inlet Side,RoHS/REACH |
Front Panel | MCP-280-51201-0N | 1 | Front control board (FP512) for SC512 (surface-mounted LED) |
Fan Holder | MCP-320-81801-0B | 3 | SC818G 2x 4056 fan tray,HF,RoHS,PBF |
Fan Holder | MCP-340-00035-0B | 2 | Dummy fan 40x56mm for 40x56 counter-rotating fan (cost-effective) |
Power Supply | PWS-350-1H | 1 | 1U Single AC-DC 350W Platinum Level, multiple output power supply (180mm) |