SC745TQ-920B
製品種別 | シャーシ |
---|---|
筐体サイズ | 4U/タワー |
ストレージ仕様 | |
電源仕様 | シングル電源 |
製品説明 |
製品仕様
Product SKUs | CSE-745TQ-920B | SuperChassis 745TQ-920B |
---|---|
外形寸法/重量 | Height | 17.8" (452 mm) |
Width | 7" (178 mm) |
Depth | 25.5" (647 mm) |
Net Weight | 55 lbs (24.95 kg) |
Gross Weight | 58 lbs (26.31 kg) |
Packaging (W x H x L) | 24.6" (625 mm) x 14" (356 mm) x 31.3" (795 mm) |
Available Color | Black |
フロントパネル | Buttons | Power On/Off button System Reset Button |
LEDs | 2 Network Activity LEDs Fan Fail/System Over Heat LED HDD activity LED Power Status LED |
Ports | 2x USB 2.0 Port(s) |
Systems Cooling | Fans | 3 x 5000 RPM Hot-swap PWM Cooling Fans Optional 2 x 2 x 5000 RPM Hot-swap Rear Exhaust Fans |
System Monitoring | System Monitoring |
|
Operating Environment (System) | Operating Temperature Range | 5°C - 35°C (41°F - 95°F) |
Non-Operating Temperature Range | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) |
Operating Relative Humidity Range | 8% - 90% (non-condensing) |
Non-Operating Relative Humidity Range | 5% - 95% (non-condensing) |
電源 | Power Supply | 1U 920W Redundant Platinum Level Power Supply |
Power Efficiency | 94% |
Total Output Power and Input | 920W with Input 100 - 240Vac |
AC Input Frequency | 50-60Hz |
Dimensions (L x W x H) | 336 x 76 x 40 mm |
Output Type | Backplanes (gold finger) |
-12V | Max: NAA |
+12V | Max: 75A / Min: 0.5A (100Vac - 240Vac) |
+5Vsb | Max: 4A / Min: 0A |
+12Vsb | Max: NAA |
Power Distributor | PDB-PT745-8824 |
Certification | Platinum Certified |
Systems Cooling | Fans | 3 x 5000 RPM Hot-swap PWM Cooling Fans Optional 2 x 2 x 5000 RPM Hot-swap Rear Exhaust Fans |
System Monitoring | System Monitoring |
|
Operating Environment (System) | Operating Temperature Range | 5°C - 35°C (41°F - 95°F) |
Non-Operating Temperature Range | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) |
Operating Relative Humidity Range | 8% - 90% (non-condensing) |
Non-Operating Relative Humidity Range | 5% - 95% (non-condensing) |
電源 | Power Supply | 1U 920W Redundant Platinum Level Power Supply |
Power Efficiency | 94% |
Total Output Power and Input | 920W with Input 100 - 240Vac |
AC Input Frequency | 50-60Hz |
Dimensions (L x W x H) | 336 x 76 x 40 mm |
Output Type | Backplanes (gold finger) |
-12V | Max: NAA |
+12V | Max: 75A / Min: 0.5A (100Vac - 240Vac) |
+5Vsb | Max: 4A / Min: 0A |
+12Vsb | Max: NAA |
Power Distributor | PDB-PT745-8824 |
Certification | Platinum Certified |
パーツ仕様
Standard Parts List | |||
---|---|---|---|
型番 | 数量 | 内容 | |
Chassis | CSE-745TQ-920B | 1 | 4U Chassis (Black) |
HD Backplane | CSE-SAS-743TQ | 1 | SAS / SATA Hard Drive Backplane with AMI MG9072 Chip [ Manual ] |
Cable(s) | CBL-0044L | 4 | SATA Cable (2 Ft, Amphenol) |
Cable(s) | CBL-0084 | 1 | 6" Split Converter Cable |
Cable(s) | CBL-0087 | 1 | Front Panel Ribbon Cable |
Cable(s) | CBL-0157L | 1 | 8-pin to 8-pin Ribbon Cable for SGPIO (Supports Up to 4 Drives) |
Cable(s) | CBL-0160L | 1 | Power Cord |
Cable(s) | CBL-0216L | 3 | 4 to 4-pin middle fan power extension cable, 200mm (PWM) |
Fan(s) | FAN-0074L4 | 3 | 5000 RPM Hot-swap PWM Cooling Fan |
Fan(s) | FAN-0082L4 | 2 | 5000 RPM Hot-swap Rear Exhaust PWM Fan |
Hard Drive | CSE-PT17L-B | 8 | Black hot-swap 3.5" HDD trays |
Power Supply | PWS-920P-1R | 1 | 920W high-efficiency (94%+) power supply w/ PMBus; optional redundant power upgrade |
Power Supply | PDB-PT745-8824 | 1 | 24-pin redundant power distributor |
Power Supply | CSE-PT0130L | 1 | Power supply dummy cover (131x40x76mm) for 700W/800W/900W |
Air Shroud | MCP-310-49001-0N | 1 | Intel DP X9, X8 PC air shroud 12x13MB |