SC846BE16-R920B
| 製品種別 | シャーシ |
|---|---|
| 筐体サイズ | 4U/タワー |
| ストレージ仕様 | |
| 電源仕様 | リダンダント電源 |
| 製品説明 |
製品仕様
| Product SKUs | CSE-846BE16-R920B | SuperChassis 846BE16-R920B |
|---|---|
| 外形寸法/重量 | Height | 7" (178 mm) |
| Width | 17.2" (437 mm) |
| Depth | 26" (660 mm) |
| Net Weight | 55 lbs (24.95 kg) |
| Gross Weight | 75 lbs (34.02 kg) |
| Packaging (W x H x L) | 34.3" (871 mm) x 26.5" (673 mm) x 13.5" (343 mm) |
| Available Color | Black |
| フロントパネル | Buttons | Power On/Off button System Reset Button |
| LEDs | 2 Network Activity LEDs Fan Fail/System Over Heat LED HDD activity LED Power Status LED Unit Identification (UID) LED |
| Systems Cooling | Fans | 3 x 8cm hot-swap redundant PWM cooling fan(s) 2 x 8cm hot-swap exhaust fan(s) & air shroud |
| System Monitoring | System Monitoring |
|
| Operating Environment (System) | Operating Temperature Range | 5°C - 35°C (41°F - 95°F) |
| Non-Operating Temperature Range | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) |
| Operating Relative Humidity Range | 8% - 90% (non-condensing) |
| Non-Operating Relative Humidity Range | 5% - 95% (non-condensing) |
| 電源 | Power Supply | 1U 920W Redundant Platinum Level Power Supply |
| Power Efficiency | 94% |
| Total Output Power and Input | 920W with Input 100 - 240Vac |
| AC Input Frequency | 50-60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 336 x 76 x 40 mm |
| Output Type | Backplanes (gold finger) |
| -12V | Max: NAA |
| +12V | Max: 75A / Min: 0.5A (100Vac - 240Vac) |
| +5Vsb | Max: 4A / Min: 0A |
| +12Vsb | Max: NAA |
| Power Distributor | PDB-PT846-2824 |
| Certification | Platinum Certified |
| Systems Cooling | Fans | 3 x 8cm hot-swap redundant PWM cooling fan(s) 2 x 8cm hot-swap exhaust fan(s) & air shroud |
| System Monitoring | System Monitoring |
|
| Operating Environment (System) | Operating Temperature Range | 5°C - 35°C (41°F - 95°F) |
| Non-Operating Temperature Range | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) |
| Operating Relative Humidity Range | 8% - 90% (non-condensing) |
| Non-Operating Relative Humidity Range | 5% - 95% (non-condensing) |
| 電源 | Power Supply | 1U 920W Redundant Platinum Level Power Supply |
| Power Efficiency | 94% |
| Total Output Power and Input | 920W with Input 100 - 240Vac |
| AC Input Frequency | 50-60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 336 x 76 x 40 mm |
| Output Type | Backplanes (gold finger) |
| -12V | Max: NAA |
| +12V | Max: 75A / Min: 0.5A (100Vac - 240Vac) |
| +5Vsb | Max: 4A / Min: 0A |
| +12Vsb | Max: NAA |
| Power Distributor | PDB-PT846-2824 |
| Certification | Platinum Certified |
パーツ仕様
| Standard Parts List | |||
|---|---|---|---|
| 型番 | 数量 | 内容 | |
| Chassis | CSE-846BE16-R920B | 1 | 4U Chassis (Black) |
| Backplane | BPN-SAS2-846EL1 | 1 | Backplane supports upto 24 SAS/SATA |
| Power Supply | PWS-920P-SQ | 2 | 920W 1U Redundant PWS W/ Quiet Mode |
| Cable 1 | CBL-0160L | 2 | NEMA5-15P to C13 US power cord 16AWG 6ft, PBF (default for high watt) |
| Power Distributor | PDB-PT846-2824 | 1 | PDB with 23pairs input connector support SC846B |
| Cable 2 | CBL-0071L | 1 | ROUND 16 pin TO 16 PIN RIBBON FP CABLE 75cm. 28AWG |
| Cable 4 | CBL-0217L | 1 | 16 pin control panel converter cable for SC826,846, 23.5cm, PBF |
| Fan 1 | FAN-0127L4 | 3 | 80x80x38 mm 7K RPM SC846 Middle Fan w/ Housing |
| Fan 2 | FAN-0125L4 | 2 | 80x32 mm 6.7K RPM SC836 Rear Exhaust Fan w/ Housing |
| Front Panel | MCP-280-82601-0N | 1 | Front control board adapter (TB826) for SC216,826,936,846 |
| Drive Tray(s) | MCP-220-00075-0B | 2 4 |
Black gen 5.5 hot-swap 3.5\" HDD tray |
| Mounting Rails | MCP-410-00007-0N | 1 | Rail screw bag |
| Mounting Rails | MCP-290-00057-0N | 1 | Rail set, quick/quick, default for 4U 17.2 |
| Rear Window | MCP-240-84602-0N | 1 | 846B rear window which support 2 X 2.5\" HDD module and DVD |
| Air Shroud | MCP-310-49003-0N | 1 | SC846 Intel DP X9, X8 PC air shroud 1368x13/12x13MB |
| Drive tray | MCP-290-84608-0N | 1 | Dual HDD opening dummy cover for 846B chassis |
| オプションパーツリスト | |||
| 型番 | 数量 | 内容 | |
| Cable(s) | CBL-0140L | 60cm 80-wire IDE DVD drive cable | |
| Cable(s) | CBL-0167L | SAS 846EL1 BP 1-Port Internal Cascading Cable | |
| Cable(s) | CBL-0168L | SAS 836EL2 BP 2-Port Internal Cascading Cable | |
| Cable(s) | CBL-0084L | Front control cable split converter 6" | |
| Cable(s) | CBL-0108L-02 | SFF 8087 to SFF 8087 Internal Backplane Cable, 39cm | |
| Cable(s) | CBL-0281L | SFF 8087 to SFF 8087 Internal Backplane Cable, 75cm | |
| Cable(s) | CBL-0143L | 1x 4pin to 1x SATA S-RA SATA power extension | |
| Cable(s) | CBL-0082L | 1x 4pin to 2x SATA S-RA SATA power extension | |
| Cable(s) | CBL-0231L | 70cm round S-RA SATA cable | |
| Drive Trays | MCP-220-84601-0N | Single 3.5" Fixed HDD Tray (RA cables required) | |
| Drive Trays | MCP-220-84603-0N | Dual 2.5" Fixed HDD Tray (including MCP-220-84601-0N) | |
| Drive Trays | MCP-220-00043-0N | Adaptor HDD carrier to install 2.5" HDD in 3.5" HDD tray | |
| Peripheral Drives | DVM-TEAC-824B | Black slim IDE DVD (8x DVD, 24x CDR), TEAC | |
| Peripheral Drives | DVM-PNSC-824B | Black slim IDE DVD (8x DVD, 24x CDR), Panasonic | |
| Peripheral Drives | DVM-TEAC-DVD-SBT3 | Black slim SATA DVD (8x DVD, 24x CDR), TEAC | |
| Peripheral Drives | DVM-PNSC-DVD-SBT3 | Black slim SATA DVD (8x DVD, 24x CDR), Panasonic | |
| Peripheral Drives | MCP-220-84607-0N | Rear side slim DVD kit for 846B chassis | |
| Peripheral Drives | MCP-220-84606-0N | Rear side dual 2.5" HDD kit for 846B chassis | |
| Mounting Rail | MCP-290-00058-0N | Please refer to our Thermal Components Matrix | |
| Front Bezel( Compatibility Table ) | MCP-210-84601-0B | Front Bezel Cover, Black with Key Lock | |
| JBOD Kit - Used for cascading purposes | CSE-PTJBOD-CB2 | Power Control Card for JBOD | |
| JBOD Kit - Used for cascading purposes | CBL-0166L | SAS BP External Cascading Cable | |
| JBOD Kit - Used for cascading purposes | CBL-0102L | I2C CABLE FOR SATA LED, 51CM, LF | |
| JBOD Kit - Used for cascading purposes | CBL-0351L | Full Height Bracket. 85CM 1-PORT EXT IPASS TO INT IPASS | |
| JBOD Kit - Used for cascading purposes | CBL-0352L | 85CM 2-PORT ETX IPASS TO INT IPASS FH | |
| JBOD Kit - Used for cascading purposes | MCP-260-00011-0N | - | I/O shield without any opening |
| RAID cards | AOC-USAS2-H4iR | - | 4 int/4 ext ports, supports 240 HDDs |
| RAID cards | AOC-USAS2LP-H8iR | - | 8 int ports, supports 240 HDDs |
| RAID cards | AOC-USAS2-S4i | - | 4 int/4 ext ports, supports 122 HDDs |
| RAID cards | AOC-USAS2-S4iR | - | 4 int/4 ext ports, supports 122 HDDs |
| HBA cards | AOC-USAS2-L8i | - | Please reference the LCD/OLED Display Solutions for details |
| HBA cards | AOC-USAS2-L4i | - | 4 int/4 ext ports, supports 63 HDDs |


















