SC514-R400W
製品種別 | シャーシ |
---|---|
筐体サイズ | 1U |
ストレージ仕様 | |
電源仕様 | リダンダント電源 |
製品説明 |
製品仕様
Product SKUs | CSE-514-R400W | SuperChassis 514-R400W |
---|---|
外形寸法/重量 | Height | 1.7" (43 mm) |
Width | 17.2" (437 mm) |
Depth | 16.9" (429 mm) |
Gross Weight | 25.2 lbs (11.43 kg) |
Packaging (W x H x L) | 27" (686 mm) x 8" (203 mm) x 24" (610 mm) |
Available Color | No Paint |
フロントパネル | Buttons | Power On/Off button System Reset Button |
LEDs | 2 Network Activity LEDs Fan Fail/System Over Heat LED HDD activity LED Power Status LED |
Systems Cooling | Fans | 4 x 40x56mm PWM fan(s) Optional 2 x fans for AOC cooling |
Operating Environment (System) | Operating Temperature Range | 5°C - 35°C (41°F - 95°F) |
Non-Operating Temperature Range | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) |
Operating Relative Humidity Range | 8% - 90% (non-condensing) |
Non-Operating Relative Humidity Range | 5% - 95% (non-condensing) |
電源 | Power Supply | 1U 400W Redundant single output power supply, W/PMbus, gold level |
Power Efficiency | 92% |
Total Output Power and Input | 400W with Input 100 - 240Vac |
AC Input Frequency | 50-60Hz |
Dimensions (L x W x H) | 220 x 54.5 x 40.25 mm |
Output Type | Backplanes (gold finger) |
-12V | Max: NAA |
+12V | Max: 33A / Min: 0.5A (100Vac - 240Vac) |
+5Vsb | Max: 3A / Min: 0A |
+12Vsb | Max: NAA |
Certification | Gold Certified |
Systems Cooling | Fans | 4 x 40x56mm PWM fan(s) Optional 2 x fans for AOC cooling |
Operating Environment (System) | Operating Temperature Range | 5°C - 35°C (41°F - 95°F) |
Non-Operating Temperature Range | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) |
Operating Relative Humidity Range | 8% - 90% (non-condensing) |
Non-Operating Relative Humidity Range | 5% - 95% (non-condensing) |
電源 | Power Supply | 1U 400W Redundant single output power supply, W/PMbus, gold level |
Power Efficiency | 92% |
Total Output Power and Input | 400W with Input 100 - 240Vac |
AC Input Frequency | 50-60Hz |
Dimensions (L x W x H) | 220 x 54.5 x 40.25 mm |
Output Type | Backplanes (gold finger) |
-12V | Max: NAA |
+12V | Max: 33A / Min: 0.5A (100Vac - 240Vac) |
+5Vsb | Max: 3A / Min: 0A |
+12Vsb | Max: NAA |
Certification | Gold Certified |
パーツ仕様
Standard Parts List | |||
---|---|---|---|
型番 | 数量 | 内容 | |
Chassis | CSE-514-R400W | 1 | 1U Chassis |
Power Supply | PWS-406P-1R | 2 | 1U 400W Redundant Short Depth Power Supply |
Power Distributor | PDB-PT514-2824 | 1 | 1U redundant power distributor board for SC514, SC113 etc., (rename from PDB-PT514-1824),RoHS/REACH |
Cable(s) | CBL-0156L | 1 | Front ctrl cable Round 16 pin to 16 pin, 40cm, 28AWG |
Cable(s) | CBL-0260L | 2 | US power cord 18AWG 6ft, PBF (default for low watt) |
Fan(s) | FAN-0156L4 | 4 | 40x40x56 mm 13K-11K RPM Counter-rotating Fan,RoHS/REACH |
Front panel | MCP-280-51201-0N | 1 | Front control board (FP512) for SC512 (surface-mounted LED) |
Fan Holder | MCP-320-81801-0B | 3 | SC818G 2x 4056 fan tray,HF,RoHS,PBF |
Fan Holder | MCP-340-00035-0B | 2 | Dummy fan 40x56mm for 40x56 counter-rotating fan (cost-effective) |
Drive Tray | MCP-220-51401-0N | 1 | Dual 2.5" fixed HDD bracket for SC514,515,HF,RoHS/REACH |
Mounting Rail | MCP-290-00108-0N | 1 | Inner rail, front, short, quick-release type |
Mounting Rail | MCP-290-00102-0N | 1 | Outer rail, quick-release type, 25.6 |
Rear Window | MCP-240-80104-1N | 1 | D-rear window, riser card bracekt + PCIE L-bracket part |
Rear Window | MCP-240-80105-1N | 1 | D-rear window, retention part |
Rear Window | MCP-240-51401-0N | 1 | I/O window for SC514 redudant PWS chassis (chagneable) |
オプションパーツリスト | |||
型番 | 数量 | 内容 | |
Rail | MCP-290-00056-0N | - | Quick-release outer rail for square hole short-depth rack (19â~26.4â) |
Fan Kit | CBL-0296L | - | 4 pin to 4 pin fan extension cord, for PWM fan. 23cm. 24AWG |
Fan Kit | FAN-0141L4 | - | 40x40x56 mm 20.5K RPM / 17.6K RPM Counter-rotating Fan |