SC808T-1200B

製品種別 | シャーシ |
---|---|
筐体サイズ | 1U |
ストレージ仕様 | |
電源仕様 | シングル電源 |
製品説明 |
製品仕様
Product SKUs - Discontinued SKU. Please contact sales-rep for possible OEM production quantities. MOQ may apply | CSE-808T-1200B | SuperChassis 808T-1200B |
---|---|
外形寸法/重量 | Height | 1.7" (43 mm) |
Width | 17.2" (437 mm) |
Depth | 27.75" (705 mm) |
Gross Weight | 40 lbs (18.14 kg) |
Packaging (W x H x L) | 26.5" (673 mm) x 9" (229 mm) x 35" (889 mm) |
Available Color | Black |
フロントパネル | Buttons | Power On/Off button System Reset Button |
LEDs | Power Status LED HDD activity LED 2 Network Activity LEDs Fan Fail/System Over Heat LED |
Systems Cooling | Fans | 3 x 4cm heavy duty counter-rotating with optimal fan speed control |
Operating Environment (System) | Operating Temperature Range | 5°C - 35°C (41°F - 95°F) |
Non-Operating Temperature Range | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) |
Operating Relative Humidity Range | 8% - 90% (non-condensing) |
Non-Operating Relative Humidity Range | 5% - 95% (non-condensing) |
電源 | Power Supply | 1U 1000/1200W Redundant Power Supply W/PMbus Gold level |
Power Efficiency | 92% |
Total Output Power and Input | 1000W with Input 100 - 140Vac 1200W with Input 180 - 240Vac |
AC Input Frequency | 50-60Hz |
Dimensions (L x W x H) | 336 x 76 x 40 mm |
Output Type | Backplanes (gold finger) |
-12V | Max: NAA |
+12V | Max: 83A / Min: 0.5A (100Vac - 140Vac) Max: 100A / Min: 0.5A (180Vac - 240Vac) |
+5Vsb | Max: 4AA / Min: 0A |
+12Vsb | Max: NAA |
Power Distributor | PDB-PT808-S20 |
Certification | Gold Certified |
Systems Cooling | Fans | 3 x 4cm heavy duty counter-rotating with optimal fan speed control |
Operating Environment (System) | Operating Temperature Range | 5°C - 35°C (41°F - 95°F) |
Non-Operating Temperature Range | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) |
Operating Relative Humidity Range | 8% - 90% (non-condensing) |
Non-Operating Relative Humidity Range | 5% - 95% (non-condensing) |
電源 | Power Supply | 1U 1000/1200W Redundant Power Supply W/PMbus Gold level |
Power Efficiency | 92% |
Total Output Power and Input | 1000W with Input 100 - 140Vac 1200W with Input 180 - 240Vac |
AC Input Frequency | 50-60Hz |
Dimensions (L x W x H) | 336 x 76 x 40 mm |
Output Type | Backplanes (gold finger) |
-12V | Max: NAA |
+12V | Max: 83A / Min: 0.5A (100Vac - 140Vac) Max: 100A / Min: 0.5A (180Vac - 240Vac) |
+5Vsb | Max: 4AA / Min: 0A |
+12Vsb | Max: NAA |
Power Distributor | PDB-PT808-S20 |
Certification | Gold Certified |
パーツ仕様
Standard Parts List | |||
---|---|---|---|
型番 | 数量 | 内容 | |
Air Shroud | MCP-310-18008-0N | 2 | Cooling Air Shroud |
Backplane | BPN-SAS-808 | 1 | SAS808 Backplane for 1U Twin |
Chassis | CSE-808T-1200B | 1 | 1U Chassis (Black) |
Cable(s) | CBL-0087 | 2 | 20" 16-to-16 Pin Round Ribbon Cable |
Cable(s) | CBL-0160L | 1 | Power Cord |
Cable(s) | CBL-0201L | 1 | SATA Set of 4(Round) Straight to Right Angle,(51/47/41/37)cm |
Cable(s) | CBL-0212L | 2 | 20cm HDD Power Extension Striaght to Right Angle Cable |
Fan(s) | MCP-290-00033-0N | 2 | Fan holder |
Front Panel | MCP-280-00020-0N | 2 | Front Panel Control Board for SC808, Dual color |
Hard Drive Trays | MCP-220-00001-01 | 4 | Black 3.5" hot-swap drive tray |
Mounting Rails | MCP-290-00042-0V | 1 | Rail set |
Parts | MCP-250-80801-0N | 1 | Power Distributer Cover |
Parts | MCP-270-00010-00 | 1 | 1U SC808 Chassis Base |
Parts | MCP-160-80802-0N | 2 | Motherboard mylar sheet for SC808 |
Power Supply | PWS-1K21P-1R | 1 | 1200W high-efficiency power supply |
Power Supply | PDB-PT808-S20 | 1 | 1U SC808 Power Distributor |
オプションパーツリスト | |||
型番 | 数量 | 内容 | |
Air Shroud | MCP-310-80901-0N | Air shroud for Intel motherboards | |
Fan(s) | FAN-0085L4 OR FAN-0101L4 | Please refer to our Thermal Components Matrix | |
Mounting Rails | MCP-290-00056-0N | 19" to 26.4" outer rail, /quick, for 1U 17.2" W chassis | |
Mounting Rails | MCP-290-00052-0N-BULK | 25.6" to 33.05" outer rail, /quick, for 1U 17.2" W chassis (10 sets/pack) | |
Mounting Rails | MCP-290-00054-0N | 25.6" to 33" outer rail, quick release for 1U 17.2" W chassis | |
Adaptor HDD carrier | MCP-220-00043-0N | Adaptor HDD carrier to install 2.5" HDD in 3.5" HDD tray |