SC119XTQ-BR700WB
製品種別 | シャーシ |
---|---|
筐体サイズ | 1U |
ストレージ仕様 | |
電源仕様 | リダンダント電源 |
製品説明 |
製品仕様
Product SKUs | CSE-119XTQ-BR700WB | SuperChassis 119XTQ-BR700WB |
---|---|
外形寸法/重量 | Height | 1.7" (43 mm) |
Width | 17.2" (437 mm) |
Depth | 26.93" (684 mm) |
Gross Weight | 40 lbs (18.14 kg) |
Packaging (W x H x L) | 24" (610 mm) x 7.9" (201 mm) x 35.1" (892 mm) |
Available Color | Black |
フロントパネル | Buttons | Power On/Off button Unit Identification (UID) button |
LEDs | 2 Network Activity LEDs HDD activity LED Power Status LED System Information LED |
Systems Cooling | Fans | 6 x 40x56mm counter-rotation PWM fan(s) |
Operating Environment (System) | Operating Temperature Range | 5°C - 35°C (41°F - 95°F) |
Non-Operating Temperature Range | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) |
Operating Relative Humidity Range | 8% - 90% (non-condensing) |
Non-Operating Relative Humidity Range | 5% - 95% (non-condensing) |
電源 | Power Supply | 1U 700W hot swap redundant 50mm wide power supply. |
Power Efficiency | 92% |
Total Output Power and Input | 700W with Input 100 - 140Vac 750W with Input 180 - 240Vac |
AC Input Frequency | 50-60Hz |
Dimensions (L x W x H) | 320 x 50 x 40.25 mm |
Output Type | Backplanes (gold finger) |
-12V | Max: NAA |
+12V | Max: 58A / Min: 0.5A (100Vac - 140Vac) Max: 62A / Min: 0.5A (180Vac - 240Vac) |
+5Vsb | Max: 3A / Min: 0A |
+12Vsb | Max: NAA |
Power Distributor | PDB-PT819-8824 O/P: 120/66 +5V Max: 25 +3.3V Max: 25 -12V Max: 0.6 |
Certification | Gold Certified |
Systems Cooling | Fans | 6 x 40x56mm counter-rotation PWM fan(s) |
Operating Environment (System) | Operating Temperature Range | 5°C - 35°C (41°F - 95°F) |
Non-Operating Temperature Range | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) |
Operating Relative Humidity Range | 8% - 90% (non-condensing) |
Non-Operating Relative Humidity Range | 5% - 95% (non-condensing) |
電源 | Power Supply | 1U 700W hot swap redundant 50mm wide power supply. |
Power Efficiency | 92% |
Total Output Power and Input | 700W with Input 100 - 140Vac 750W with Input 180 - 240Vac |
AC Input Frequency | 50-60Hz |
Dimensions (L x W x H) | 320 x 50 x 40.25 mm |
Output Type | Backplanes (gold finger) |
-12V | Max: NAA |
+12V | Max: 58A / Min: 0.5A (100Vac - 140Vac) Max: 62A / Min: 0.5A (180Vac - 240Vac) |
+5Vsb | Max: 3A / Min: 0A |
+12Vsb | Max: NAA |
Power Distributor | PDB-PT819-8824 O/P: 120/66 +5V Max: 25 +3.3V Max: 25 -12V Max: 0.6 |
Certification | Gold Certified |
パーツ仕様
Standard Parts List | |||
---|---|---|---|
型番 | 数量 | 内容 | |
Chassis | CSE-119XTQ-BR700WB | 1 | 1U Chassis (Black) |
Backplane | BPN-SAS-119XTQ | 1 | Sup 8x2.5\" SAS/SATA hdd for SC119X |
Cable(s) | CBL-0206L | 2 | 48CM SATA ROUND S-S PBF. 26AWG |
Cable(s) | CBL-0157L | 1 | 8 pin to 8 pin ribbon SGPIO cable with tube , 40cm, PBF |
Cable(s) | CBL-0227L | 2 | 48CM SATA ROUND S-RA PBF.26AWG |
Power Distributor | PDB-PT119-B8824 | 1 | PDB 2+2 for SC119 battery solution |
Power Supply | PWS-703P-1R | 2 | 1U REDUNDANT PWS 50MM W PMBUS GOLD EFFICIENCY 50MM |
Cable(s) | CBL-0160L | 2 | NEMA5-15P to C13 US power cord 16AWG 6ft, PBF (default for high watt) |
Cable(s) | CBL-0335L | 1 | FRONT CTL CABLE 20 PIN TO 20 PIN W/TUBE,73CM,PBF. 28AWG |
Fan(s) | FAN-0101L4 | 6 | 40x56,4 Pin PWM,Primary for SC809,111, Sec.for SC816,819,808 |
Fan Holder | MCP-320-00028-0B | 1 | Fan holder for 6pcs 40x56 fan, assemble-able for SC819/SC119/SC818/SC116 |
Fan Holder | MCP-320-00027-0B | 2 4 |
Plastic pin for 40x28, 40x56 fan |
Fan Holder | MCP-320-00029-0B | 1 | Fan holder for 0pcs 40x56 fan, assemble-able for SC819/SC119/SC818/SC116 |
Drive Tray | MCP-220-00098-0B | 8 | Black gen 1.5 hot swap 2.5\" HDD tray |
Part(s) | MCP-160-00007-0N | 1 | MB Mylar Sheets for SC819, SC119 |
Mounting Rail | MCP-290-00112-0N | 1 | Inner rail, extension, long (quick) for 1U 17.2\"W chass |
Mounting Rail | MCP-290-00102-0N | 1 | Outer rail, quick-release type, 25.6 |
Mounting Rail | MCP-290-00106-0N | 1 | Inner rail, front, quick-release type |
Rear Window | MCP-240-81902-0N | 1 | UIO/WIO rear window for SC819,119 (complete),RoHS/REACH,PBF |
オプションパーツリスト | |||
型番 | 数量 | 内容 | |
Air Shroud | MCP-310-19003-0N | SC819/119 Intel DP X9, X8 Mylar air shroud, 12.8x16.5MB | |
Front Tray | MCP-220-00087-0B | Please refer to our Thermal Components Matrix | |
Mounting Rails | MCP-290-00062-0N | 19" to 26.4" outer rail, /quick, for 1U 17.2" W chassis | |
Mounting Rails | MCP-290-00052-0N-BULK | 25.6" to 33.05" outer rail, /quick, for 1U 17.2" W chassis (10 sets/pack) |