SC116TQ-R700WB
| 製品種別 | シャーシ |
|---|---|
| 筐体サイズ | 1U |
| ストレージ仕様 | |
| 電源仕様 | リダンダント電源 |
| 製品説明 |
製品仕様
| Product SKUs | CSE-116TQ-R700WB | SuperChassis 116TQ-R700WB |
|---|---|
| 外形寸法/重量 | Height | 1.7" (43 mm) |
| Width | 17.2" (437 mm) |
| Depth | 23.5" (597 mm) |
| Gross Weight | 36 lbs (16.33 kg) |
| Packaging (W x H x L) | 24" (610 mm) x 8" (203 mm) x 32" (813 mm) |
| Available Color | Black |
| フロントパネル | Buttons | Power On/Off button Unit Identification (UID) button |
| LEDs | 2 Network Activity LEDs HDD activity LED Power Status LED Unit Identification (UID) LED |
| Systems Cooling | Fans | 4 x 40x56mm counter-rotation PWM fan(s) Optional 2 x fans for AOC cooling |
| Operating Environment (System) | Operating Temperature Range | 5°C - 35°C (41°F - 95°F) |
| Non-Operating Temperature Range | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) |
| Operating Relative Humidity Range | 8% - 90% (non-condensing) |
| Non-Operating Relative Humidity Range | 5% - 95% (non-condensing) |
| 電源 | Power Supply | 1U 700/750W hot swap redundant power supply. |
| Power Efficiency | 92% |
| Total Output Power and Input | 700W with Input 100 - 140Vac 750W with Input 180 - 240Vac |
| AC Input Frequency | 50-60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 320 x 54.5 x 40.25 mm |
| Output Type | Backplanes (gold finger) |
| -12V | Max: NAA |
| +12V | Max: 58A / Min: 0.5A (100Vac - 140Vac) Max: 62A / Min: 0.5A (180Vac - 240Vac) |
| +5V | Max: NAA |
| +3.3V | Max: NAA |
| +5Vsb | Max: 3A / Min: 0A |
| +12Vsb | Max: NAA |
| Power Distributor | PDB-PT112-2420 O/P: 12V/54 +5V Max: 25 +3.3V Max: 25 -12V Max: 0.6 |
| Certification | Gold Certified |
| Systems Cooling | Fans | 4 x 40x56mm counter-rotation PWM fan(s) Optional 2 x fans for AOC cooling |
| Operating Environment (System) | Operating Temperature Range | 5°C - 35°C (41°F - 95°F) |
| Non-Operating Temperature Range | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) |
| Operating Relative Humidity Range | 8% - 90% (non-condensing) |
| Non-Operating Relative Humidity Range | 5% - 95% (non-condensing) |
| 電源 | Power Supply | 1U 700/750W hot swap redundant power supply. |
| Power Efficiency | 92% |
| Total Output Power and Input | 700W with Input 100 - 140Vac 750W with Input 180 - 240Vac |
| AC Input Frequency | 50-60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 320 x 54.5 x 40.25 mm |
| Output Type | Backplanes (gold finger) |
| -12V | Max: NAA |
| +12V | Max: 58A / Min: 0.5A (100Vac - 140Vac) Max: 62A / Min: 0.5A (180Vac - 240Vac) |
| +5V | Max: NAA |
| +3.3V | Max: NAA |
| +5Vsb | Max: 3A / Min: 0A |
| +12Vsb | Max: NAA |
| Power Distributor | PDB-PT112-2420 O/P: 12V/54 +5V Max: 25 +3.3V Max: 25 -12V Max: 0.6 |
| Certification | Gold Certified |
パーツ仕様
| Standard Parts List | |||
|---|---|---|---|
| 型番 | 数量 | 内容 | |
| Chassis | CSE-116TQ-R700WB | 1 | 1U Chassis (Black) |
| Backplane | BPN-SAS-116TQ | 1 | BPN-SAS-116TQ |
| Cable 1 | CBL-0206L | 2 | 48CM SATA ROUND S-S PBF. 26AWG |
| Cable 2 | CBL-0157L | 3 | 8 pin to 8 pin ribbon SGPIO cable with tube , 40cm, PBF |
| Cable 3 | CBL-0227L | 2 | 48CM SATA ROUND S-RA PBF.26AWG |
| Power Supply | PWS-704P-1R | 2 | 1U REDUNDANT PWS PMBUS GOLD EFFICIENCY 54.5MM |
| Power Distributor | PDB-PT112-2420 | 1 | SC112 20PIN REDUNDANT POWER DISTRIBUTOR |
| Air Shroud | MCP-310-19002-0N | 1 | SC815/113/116 Intel DP X9, X8 PC air shroud, 12x13MB |
| Cable 4 | CBL-0263L | 1 | 2CH USB 2.0 10 pin to 10 pin cable, 77cm. 26AWG |
| Cable 5 | CBL-0160L | 2 | NEMA5-15P to C13 US power cord 16AWG 6ft, PBF (default for high watt) |
| Cable 6 | CBL-0335L | 1 | FRONT CTL CABLE 20 PIN TO 20 PIN W/TUBE,73CM,PBF. 28AWG |
| Fan 1 | FAN-0101L4 | 4 | 40x56,4 Pin PWM,Primary for SC809,111, Sec.for SC816,819,808 |
| Fan Holder | MCP-320-00027-0B | 2 4 |
Plastic pin for 40x28, 40x56 fan |
| Fan Holder | MCP-320-00028-0B | 1 | Fan holder for 6pcs 40x56 fan, assemble-able for SC819/SC119/SC818/SC116 |
| Fan Holder | MCP-340-00035-0B | 2 | Dummy fan 40x56mm for 40x56 counter-rotating fan (cost-effective) |
| Drive Tray(s) | MCP-220-00047-0B | 1 0 |
Black gen 3rd hot-swap 2.5inch HDD tray |
| Mounting Rails | MCP-290-00111-0N | 1 | Inner rail, extension, long, screw type |
| Mounting Rails | MCP-290-00101-0N | 1 | Outer rail, screw type, 25.6 |
| Mounting Rails | MCP-290-00107-0N | 1 | Inner rail, front, short, screw type |
| Rear Window | MCP-240-00098-0N | 1 | WIO rear window for SC113, SC815 Redundant PWS |


















