SC116AC2-R706WB
製品種別 | シャーシ |
---|---|
筐体サイズ | 1U |
ストレージ仕様 | |
電源仕様 | リダンダント電源 |
製品説明 |
製品仕様
Product SKUs | CSE-116AC2-R706WB | SuperChassis 116AC2-R706WB |
---|---|
外形寸法/重量 | Height | 1.7" (43 mm) |
Width | 17.2" (437 mm) |
Depth | 23.5" (597 mm) |
Gross Weight | 40 lbs (18.14 kg) |
Packaging (W x H x L) | 24" (610 mm) x 8" (203 mm) x 32" (813 mm) |
Available Color | Black |
フロントパネル | Buttons | Power On/Off button Unit Identification (UID) button |
LEDs | 2 Network Activity LEDs HDD activity LED Power Status LED Unit Identification (UID) LED |
Systems Cooling | Fans | 4 x 40x56mm counter-rotation PWM fan(s) Optional 2 x fans for AOC cooling |
System Monitoring | System Monitoring |
|
Operating Environment (System) | Operating Temperature Range | 5°C - 35°C (41°F - 95°F) |
Non-Operating Temperature Range | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) |
Operating Relative Humidity Range | 8% - 90% (non-condensing) |
Non-Operating Relative Humidity Range | 5% - 95% (non-condensing) |
電源 | Power Supply | 1U Redundant 700/750W Single Output Power Supply Platinum level, 54.5mm width |
Power Efficiency | 94% |
Total Output Power and Input | 700W with Input 100 - 140Vac 750W with Input 200 - 240Vac |
AC Input Frequency | 50-60Hz |
Dimensions (L x W x H) | 320 x 54.5 x 40.25 mm |
Output Type | Backplanes (gold finger) |
+12V | Max: 58A / Min: 0.5A (100Vac - 140Vac) Max: 62A / Min: 0.5A (200Vac - 240Vac) |
+5Vsb | Max: 3A / Min: 0A |
Power Distributor | PDB-PT112-2420 O/P: 12V/54 +5V Max: 25 +3.3V Max: 25 -12V Max: 0.6 |
Certification | Platinum Certified |
Systems Cooling | Fans | 4 x 40x56mm counter-rotation PWM fan(s) Optional 2 x fans for AOC cooling |
System Monitoring | System Monitoring |
|
Operating Environment (System) | Operating Temperature Range | 5°C - 35°C (41°F - 95°F) |
Non-Operating Temperature Range | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) |
Operating Relative Humidity Range | 8% - 90% (non-condensing) |
Non-Operating Relative Humidity Range | 5% - 95% (non-condensing) |
電源 | Power Supply | 1U Redundant 700/750W Single Output Power Supply Platinum level, 54.5mm width |
Power Efficiency | 94% |
Total Output Power and Input | 700W with Input 100 - 140Vac 750W with Input 200 - 240Vac |
AC Input Frequency | 50-60Hz |
Dimensions (L x W x H) | 320 x 54.5 x 40.25 mm |
Output Type | Backplanes (gold finger) |
+12V | Max: 58A / Min: 0.5A (100Vac - 140Vac) Max: 62A / Min: 0.5A (200Vac - 240Vac) |
+5Vsb | Max: 3A / Min: 0A |
Power Distributor | PDB-PT112-2420 O/P: 12V/54 +5V Max: 25 +3.3V Max: 25 -12V Max: 0.6 |
Certification | Platinum Certified |
パーツ仕様
Standard Parts List | |||
---|---|---|---|
型番 | 数量 | 内容 | |
Chassis | CSE-116AC2-R706WB | 1 | 1U Chassis (black) |
Backplane | BPN-SAS3-116A-N2 | 1 | 10-Port 1U Backplane for 8x2.5\" SAS3/SATA3 HDD/SSD and 2xSAS2/SATA3 HDD/SSD or NVMe SSD |
Power Supply | PWS-706P-1R | 2 | 1U 750W redundant power width 54.5mm(Platinum),HF,RoHS/REACH,PBF |
Power Distributor | PDB-PT112-2420 | 1 | SC112 20PIN REDUNDANT POWER DISTRIBUTOR |
Air Shroud | MCP-310-19002-0N | 1 | SC815/113/116 Intel DP X9, X8 PC air shroud, 12x13MB |
Cable 1 | CBL-0160L | 2 | NEMA5-15P to C13 US power cord 16AWG 6ft, PBF (default for high watt) |
Cable 2 | CBL-0335L | 1 | FRONT CTL CABLE 20 PIN TO 20 PIN W/TUBE,73CM,PBF. 28AWG |
Fan 1 | FAN-0101L4 | 4 | 40x56,4 Pin PWM,Primary for SC809,111, Sec.for SC816,819,808 |
Front Panel | FPB-FP116-DU3 | 1 | Front control board with two USB 3.0 for SC116/SC119X |
Fan Holder | MCP-320-00028-0B | 1 | Fan holder for 6pcs 40x56 fan, assemble-able for SC819/SC119/SC818/SC116 |
Fan Holder | MCP-320-00027-0B | 2 4 |
Plastic pin for 40x28, 40x56 fan |
Fan Holder | MCP-340-00035-0B | 2 | Dummy fan 40x56mm for 40x56 counter-rotating fan (cost-effective) |
Drive Tray(s) | MCP-220-00047-0B | 1 0 |
Black gen 3rd hot-swap 2.5inch HDD tray |
Mounting Rails | MCP-290-00063-0N | 1 | Rail set, quick/quick, default for 1U 17.2"W for SC113/SC116,RoHS/REACH |
Rear Window | MCP-240-00098-0N | 1 | WIO rear window for SC113, SC815 Redundant PWS |
オプションパーツリスト | |||
型番 | 数量 | 内容 | |
Rail | MCP-290-00056-0N | - | Quick-release outer rail for square hole short-depth rack (19â~26.4â) |