R292-4S0 (rev. 100)
製品種別 | サーバ |
---|---|
CPUソケット数 | 4 |
CPU | |
筐体サイズ | 2U |
最大GPU数 | 4 |
電源仕様 | リダンダント電源 |
用途/特長 | |
製品説明 | NGC-Ready Systems |
製品仕様
Dimensions (WxHxD, mm) | 2U 438 x 87.5 x 858 |
---|---|
Motherboard | MRQ2-4S0 |
CPU | 3rd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors Intel® Xeon® Platinum 8300 Processors, Intel® Xeon® Gold 6300 Processors 6 UPI Links per processor TDP up to 250W |
Socket | 4 x LGA 4189 Socket P5 |
Chipset | Intel® C621A Express Chipset |
Memory | Total 48 x DIMM slots DDR4 memory supported only 6-channel memory architecture RDIMM modules up to 64GB supported LRDIMM modules up to 128GB supported Supports Intel® Optane™ Persistent Memory 200 series 1.2V modules: 3200 (1DPC)/2933 (2DPC) MHz |
LAN | 2 x 10Gb/s BASE-T LAN ports (Intel® X710-AT2) 1 x 10/100/1000 management LAN |
Video | Integrated in Aspeed® AST2500 2D Video Graphic Adapter with PCIe bus interface 1920x1200@60Hz 32bpp, DDR4 SDRAM |
Audio | - |
Storage | 10 x 2.5" NVMe/ SAS/ SATA hot-swappable HDD/SSD bays SAS card is required for SAS devices support |
SATA | Supported |
SAS | Supported via add-on SAS Card |
RAID | Intel® SATA RAID 0/1/10/5 |
Peripheral Drives | - |
Expansion Slots | Total 6 x PCIe x16 slots Supports 4 x FHFL GPU Cards or 6 x FHHL PCIe HBAs Riser Card CRS202A: - 2 x PCIe x16 slot ( Gen3 x16), FHFL Riser Card CRS2040: - 2 x PCIe x16 slot ( Gen3 x16), FHFL Riser Card CRS2029: - 2 x PCIe x16 slot ( Gen3 x16), FHFL 1 x OCP3.0 mezzanine slot - PCIe Gen3 x16 - Supports OCP3.0 SFF standard 1 x M.2 slot: - M-key - PCIe Gen3 x2 - Supports NGFF-2280 cards |
Internal I/O | 10 x SlimSAS 8i connectors (Gen3 x8) 1 x M.2 slot |
Front I/O | 1 x Power button with LED 1 x ID button with LED 1 x Reset button 1 x NMI button 1 x System status LED 1 x HDD activity LED 2 x LAN activity LEDs |
Rear I/O | 2 x USB 3.0 1 x VGA 1 x COM 2 x RJ45 1 x MLAN 1 x ID button with LED |
Backplane I/O | CBP10A5: 10 x NVMe/ SAS/ SATA hybrid ports |
TPM | 1 x TPM header with SPI interface Optional TPM2.0 kit: CTM010 |
Power Supply | 2 x 3200W redundant PSUs 80 PLUS Platinum Input: 100-127V~/ 14A 180-219V~/ 16A 220-239V~/ 16A 240-264V~/ 16A 50/ 60Hz or 240V 16A Output: 1100W@100-127V 2434W@180-219V 3111W@220-239V 3234W@240-264V NOTE: The system power supply requires C19 type power cord |
System Management | Aspeed® AST2500 management controller Avocent® MergePoint IPMI 2.0 web interface:
|
OS Compatibility | Windows Server 2016 Windows Server 2019 Red Hat Enterprise Linux 8.0 (x64) or later SUSE Linux Enterprise Server 12.3 (x64) or later SUSE Linux Enterprise Server 15 (x64) or later Ubuntu 18.04 LTS (x64) or later VMware ESXi 6.5 Update2 or later VMware ESXi 6.7 Update1 or later VMware ESXi 7.0 or later Citrix Xenserver 7.1.0 CU2 or later Citrix Xenserver 7.5.0 or later Citrix Hypervisor 8.0.0 or later |
Weight | TBD |
System Fans | 16 x 40x40x56mm (TBDrpm) |
Operating Properties | Operating temperature: 10°C to 35°C Operating humidity: 8-80% (non-condensing) Non-operating temperature: -40°C to 60°C Non-operating humidity: 20%-95% (non-condensing) |
Packaging Dimensions | TBD |
Packaging Content | 1 x R292-4S0 4 x CPU heatsinks 1 x Rail kit |
Part Numbers | Barebone package: 6NR2924S0MR-00
Part Numbers:
- Motherboard: 9MRQ24S0NR-00 - Rail kit: 25HB2-3A0202-K0R - CPU heatsink: TBD - M.2 heatsink: 12SP2-080027-00R - Back plane board_10-port: 9CBP10A5NR-00 - Front panel board: 9CFP2001NR-00 - Power supply: 25EP0-232000-D0S - Riser card - CRS202A: 9CRS202ANR-00 - Riser card - CRS2040: 9CRS2040NR-00 - Riser card - CRS2029: 9CRS2029NR-00 |