仮想化・ストレージ
SDS (Software Defined Storage)認証製品
SDS (Software Defined Storage)認証製品を検討したい
関連製品
メーカー | 商品画像 | 製品名 | 説明 |
---|---|---|---|
SYS-1029U-TN10RT | Form Factors 1U CPU Types 2nd Gen Intel® Xeon® CPU Sockets 2 GPUs 1 DIMM Slots 24 Drive Bays 10 Drive Form Factors 2.5" Networking 2x 10G |
||
SSG-6028R-E1CR12L | 1. Dual socket R3 (LGA 2011) supports Intel® Xeon® processor E5-2600 v4†/ v3 family; QPI up to 9.6GT/s 2. Up to 2TB† ECC 3DS LRDIMM , up to DDR4- 2400†MHz ; 16x DIMM slots 3. 1x PCI-E 3.0 x16, 6x PCI-E 3.0 x8 (slot 1 & 2 occupied by controller and JBOD expansion port) 4. Dual 10GBase-T LAN w/ Intel® X540 5. 12x 3.5" Hot-swap drive bays: 8x 3.5" Hot-swap SAS3/SATA3 drive bays and 4x NVMe hybrid drive bays (SAS3/SATA3/NVMe*); 2x 2.5" optional Hot-swap SATA drive bays (rear) 6. SAS3 via Broadcom 3008 controller; IT mode 7. Server remote management: IPMI 2.0 / KVM over LAN / Media over LAN 8. 3x 8cm hot-swap redundant PWM cooling fans 9. 920W Redundant Power Supplies Platinum Level (94%) |
||
6048R-E1CR36L | |||
SYS-6029U-E1CR4T | • Virtualization • Hyperconverge Storage • Cloud Computing • High End Enterprise Server • Flexible Networking Options 1. Dual Socket P (LGA 3647) support 2nd Gen. Intel® Xeon® Scalable processors (Cascade Lake/Skylake)‡ 2. 24 DIMMs; up to 6TB 3DS ECC DDR4-2933MHz† RDIMM/LRDIMM, Supports Intel® Optane™ DCPMM†† 3. 2 PCI-E 3.0 x16 slots (FH, 10.5" L), 4 PCI-E 3.0 x8 slots (FH, 10.5" L), 1 PCI-E 3.0 x8 slot (LP) 4. 4x 10GBase-T LAN ports via Intel X710 5. 12 Hot-swap 3.5" drive bays: 12 SAS3 via opt. AOC (4 hybrid ports - opt. 4 NVMe), Optional 2 hot-swap 2.5" rear drive bays for SSDs; Optional M.2 NVMe and SATA3 ports 6. 4 Heavy duty 8cm PWM fans 7. 1000W High efficiency (96%) Redundant PSU; Titanium Level | ||
SC216BE2C-R741JBOD | |||
SC847E2C-R1K28JBOD | |||
SC946SE2C-R1K66JBOD |
関連する課題も見る
- 仮想化・ストレージ VMware vSAN認証製品
- 仮想化・ストレージ オールフラッシュストレージサーバ
- 仮想化・ストレージ 大容量ストレージサーバ