製品仕様
| システム | ||||
|---|---|---|---|---|
| プロセッサ | MTK Genio 700 CPU | |||
| OSサポート | Android | |||
| システムメモリ | 4GB | |||
| ストレージ | 64GB | |||
| ワイヤレス通信 |
802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 |
|||
| ファンクションキー | Programmable | |||
| カメラ |
13MP 8MP |
|||
| ディスプレイ | ||||
| 画面サイズ | 10.1″ | |||
| タッチパネル | P-cap Touch | |||
| 解像度 | 1920 x 1200 | |||
| 最大表示色 | 16.7M | |||
| コントラスト比 | 1000:1 | |||
| 輝度 | 800nits | |||
| 入出力(I/O) | ||||
| USB |
USB 3.0 (Type-C ) USB 3.0 (Type-A) |
|||
| オーディオ |
Line-out Mic-in |
|||
| 機械および環境仕様 | ||||
| 電源 | DC-in | |||
| 保護等級 |
IP65 in the front |
|||
| 動作温度 | -20°C ~ 60°C ( -4°F ~ 140°F。) | |||
| 保管温度 | -30°C ~ 40°C ( -22°F ~ 104°F。) | |||
| 保管湿度 | 10%~95%@40°C, non-condensing | |||
| 外形寸法 | 268 x 187 x 22.2 mm | |||
| 梱包寸法 | 315 x 220 x 95 mm | |||
| 総重量 | 1.3kg (2.8lb) | |||
| 正味重量 | Approx. 1 kg (2.2lb) | |||
| 認証 |
CE (ITE) CE (Medical) FCC (Medical) FCC (ITE) |
|||
| Battery Pack | ||||
| バッテリー容量 | 3500 mAh | |||
ご注文から納品までの流れ「発注方法がわからない」「納品までの流れがイメージできない」そんな不安を解消いたします!
キーワードから探す
CLOSE




