産業用PC NEW
SEMIL-2200
Intel® 第14世代/第13世代/第12世代Core™プロセッサーに対応した、2U 19インチ/2Uラックマウント型IP69K準拠のミッションクリティカルコンピュータ
BOX型 Core i9-14900Core i9-13900Core i9-12900Core i7-14700Core i7-13700Core i7-12700Core i5-14000Core i5-13000Core i5-12000Core i3-14000Core i3-13000Core i3-12000 DC電源 (or ACアダプタ) ファクトリーオートメーション 監視用 マシンビジョン 車載 IoT サイネージ ファンレス ラックマウント可能
- 2U IP69K ミッションクリティカルコンピュータ
- 最大128 GB ECC/非ECC DDR5 4800 SDRAM
- -40°C~70°Cの広温度範囲でファンレス動作
- M12 Xコードコネクタ経由で 10GbE×2、2.5GbE×4、GbE×1
- SocketCAN×2、USB3.2 Gen1 Type-C×2(DP代替モード対応)
- 9V~36Vの広範囲DC入力、イグニッション電源制御機能内蔵
- MIL-STD-810H、MIL-STD-461G、MIL-STD-1275D準拠
製品仕様
| System Core | ||||
|---|---|---|---|---|
| Processor | Supporting Intel® 14th-Gen Core™ CPU (LGA1700 socket, 35W TDP) – Intel® Core™ i9-14900T – Intel® Core™ i7-14700T – Intel® Core™ i5-14500T – Intel® Core™ i3-14100T Supporting Intel® 13th-Gen Core™ CPU (LGA1700 socket, 35W TDP) – Intel® Core™ i9-13900TE – Intel® Core™ i7-13700TE – Intel® Core™ i5-13500TE – Intel® Core™ i3-13100TE Supporting Intel® 12th-Gen Core™ CPU (LGA1700 socket, 35W TDP) – Intel® Core™ i9-12900TE – Intel® Core™ i7-12700TE – Intel® Core™ i5-12500TE – Intel® Core™ i3-12100TE |
|||
| Chipset | Intel® R680E platform controller hub | |||
| Graphics | Integrated Intel® UHD Graphics 770 (32EU) | |||
| Memory | Up to 128 GB ECC/ non-ECC DDR5 4800 SDRAM (two SODIMM slots) | |||
| AMT | Supports Intel vPro/ AMT 16.0 | |||
| TPM | Supports dTPM 2.0 | |||
| I/O Interface | ||||
| Ethernet Port | 2x 10GbE Ethernet by X550-AT2 (with WoL) (M12 X-coded) 4x 2.5GbE Ethernet by Intel I226-IT (M12 X-coded) 1x GbE Ethernet by Intel I219-LM (with WoL) (M12 X-coded) |
|||
| CAN Bus | 2x isolated CAN 2.0 port, supporting SocketCAN in Linux | |||
| USB | 2x Type-C USB 3.2 Gen1x1 (5Gbps) ports (shared DisplayPort) 2x USB 2.0 ports (M12 A-coded) |
|||
| Video Port | 2x Type-C USB connector supporting DP output (shared USB3.2 Gen1x1) | |||
| Serial Port | 2x isolated 3-wire RS-232 ports (COM1/ COM2) 1x isolated 3-wire RS232 (COM3) & 1x RS-422/ 485 port (COM4) |
|||
| Storage Interface | ||||
| SATA HDD | 2x Internal SATA port for 2.5” HDD/ SSD installation, supporting RAID 0/ 1 | |||
| M.2 | 1x M.2 2280 M key NVMe socket (PCIe Gen4x4) for NVMe SSD | |||
| Expansion Bus | ||||
| Mini PCI-E | 3x full-size mini PCI Express socket with SIM slot | |||
| M.2 | 1x M.2 2242/3052 B key socket with dual SIM slot for M.2 5G/ 4G module 1x M.2 2230 E key socket for Wi-Fi |
|||
| Power Supply | ||||
| DC Input | 9V to 36V DC input with reverse polarity protection (M12 L-coded) | |||
| Ignition Control | Built-in ignition power control (IGN/ GND signal via M12 L-coded connector) |
|||
| Mechanical | ||||
| Dimension | 220mm (W) x 310mm (D) x 90.5mm (H) (excl. rack-mount bracket) | |||
| Weight | 6.2Kg | |||
| Mounting | Rack-mounting (standard) and wall-mounting (standard) | |||
| Environmental | ||||
| Operating Temperature | -40°C to 70°C | |||
| Storage Temperature | -40°C ~85°C | |||
| Humidity | 10%~90% , non-condensing | |||
| Vibration | MIL-STD-810H, 514.8C-IV. Category 4 | |||
| Shock | MIL-STD-810H: 516.8 Procedure I | |||
| EMC | MIL-STD-461G: – CE102 (10kHz~10MHz) – RE102 (2MHz~18GHz) – RS103 (2MHz~18GHz, 50V/m) |
|||
| Electrical Systems | MIL-STD-1275D: Normal operating mode (ripples, surges, spikes) | |||
| Ingress Protection | IP69K | |||
ご注文から納品までの流れ「発注方法がわからない」「納品までの流れがイメージできない」そんな不安を解消いたします!
