産業用PC
SEMIL-2000
M12 10GbEポート x2とM12 PoE+ポート x4を搭載し、Intel®第14/13/12世代Core™プロセッサーをサポートする19インチ/2UラックマウントIP69K防水コンピューター
BOX型 Core i9-14900Core i9-13900Core i9-12900Core i7-14700Core i7-13700Core i7-12700Core i5-14000Core i5-13000Core i5-12000Core i3-14000Core i3-13000Core i3-12000 DC電源 (or ACアダプタ) ファクトリーオートメーション 車載 ファンレス 防水
- IP69K防水コンピューター
- -40°C~70°Cの広範囲温度でファンレス動作
- M12 X-codedコネクターを通じて10GbE x2、1GbE x1、2.5GbE PoE+ x4ポート
- SocketCAN x2とUSB3.2 Gen1 Type-C x2、DP代替モード対応
- 逆極性保護付き8~48Vの広範囲DC入力、イグニッションパワーコントロール内蔵
- MIL-STD-810H準拠
製品仕様
| System Core | ||||
|---|---|---|---|---|
| Processor | Supporting Intel® 14th-Gen Core™ CPU (LGA1700 socket, 65W/ 35W TDP) – Intel® Core™ i9-14900/ i9-14900T – Intel® Core™ i7-14700/ i7-14700T – Intel® Core™ i5-14500/ i5-14400/ i5-14500T – Intel® Core™ i3-14100/ i3-14100T Supporting Intel® 13th-Gen Core™ CPU (LGA1700 socket, 65W/ 35W TDP) – Intel® Core™ i9-13900E/ i9-13900TE – Intel® Core™ i7-13700E/ i7-13700TE – Intel® Core™ i5-13500E/ i5-13400E/ i5-13500TE – Intel® Core™ i3-13100E/ i3-13100TE Supporting Intel® 12th-Gen Core™ CPU (LGA1700 socket, 65W/ 35W TDP) – Intel® Core™ i9-12900E/ i9-12900TE – Intel® Core™ i7-12700E/ i7-12700TE – Intel® Core™ i5-12500E/ i5-12500TE – Intel® Core™ i3-12100E/ i3-12100TE – Intel® Pentium® G7400E/ G7400TE – Intel® Celeron® G6900E/ G6900TE |
|||
| Chipset | Intel® Q670E platform controller hub | |||
| Graphics | Integrated Intel® UHD Graphics 770 (32EU) | |||
| Memory | SEMIL-2007: Up to 128 GB DDR5 4800 SDRAM(two SODIMM slots) SEMIL-2008: Up to 128 GB ECC/ non-ECC DDR54800 SDRAM (two SODIMM slots) |
|||
| AMT | Supports Intel vPro/ AMT 16.0 | |||
| TPM | Supports dTPM 2.0 | |||
| I/O Interface | ||||
| Ethernet Port | 2x 10GbE Ethernet by X550-AT2 (with WoL) (M12 X-coded) 4x 2.5GbE Ethernet by Intel I226-IT (PoE+) (M12 X-coded) 1x GbE Ethernet by Intel I219-LM (with WoL) (M12 X-coded) SEMIL-2008: 1x 2.5GbE Ethernet by Intel I226-IT(M12 X-coded) |
|||
| PoE+ | 4x IEEE 802.3at PoE+ PSE with 100 W total power budget | |||
| CAN Bus | 2x isolated CAN 2.0 port, supporting SocketCAN in Linux | |||
| USB | 2x Type-C USB 3.2 Gen1x1 (5Gbps) ports (shared DisplayPort) 2x USB 2.0 ports (M12 A-coded) |
|||
| Video Port | 2x Type-C USB connector supporting DP output (shared USB3.2 Gen1x1) | |||
| Serial Port | 1x isolated 3-wire RS232 (COM3) & 1x RS-422/ 485 port (COM4) SEMIL-2007: 2x isolated 3-wire RS-232 ports |
|||
| Storage Interface | ||||
| SATA HDD | 2x Internal SATA port for 2.5″ HDD/ SSD installation, supporting RAID 0/ 1 | |||
| M.2 | 1x M.2 2280 M key NVMe socket (PCIe Gen4x4) for NVMe SSD | |||
| Expansion Bus | ||||
| Mini PCI-E | 3x full-size mini PCI Express socket with SIM slot | |||
| M.2 | 1x M.2 2242/3052 B key socket with dual SIM slot for M.2 5G/ 4G module SEMIL-2007: 1x M.2 2230 E key socket for Wi-Fi |
|||
| Power Supply | ||||
| DC Input | 8V to 48V DC input, with reverse polarity protection (M12 L-coded) | |||
| Ignition Control | Built-in ignition power control(IGN/ GND signal via M12 L-coded connector) | |||
| Mechanical | ||||
| Dimension | 220mm (W) x 310mm (D) x 90.5mm (H) | |||
| Weight | 6Kg | |||
| Mounting | Rack-mounting (optional) and wall-mounting (standard) | |||
| Environmental | ||||
| Operating Temperature | With 35W CPU -40°C to 70°CWith CPU operating >= 65W CPU -40°C to 70°C (configured as 35W TDP mode) -40°C to 60°C (configured as 65W TDP mode) |
|||
| Storage Temperature | -40°C ~85°C | |||
| Humidity | 10%~90% , non-condensing | |||
| Vibration | MIL-STD-810H, 514.8C-IV. Category 4 | |||
| Shock | MIL-STD-810H, 516.8 Procedure I | |||
| EMC | EN 50121 (EN 50155 EMC) CE/FCC Class A, according to EN 55032 & EN 55024 |
|||
| Ingress Protection | IP69K | |||
ご注文から納品までの流れ「発注方法がわからない」「納品までの流れがイメージできない」そんな不安を解消いたします!

