産業用PC NEW
POC-900
AMD® Ryzen™ PRO 8640U 搭載の超小型組み込みコンピュータ(4ポート PoE+、4ポート USB 3.2、MezIO® インターフェース搭載)
BOX型 Ryzen PRO 8000AMD DC電源 (or ACアダプタ) ファクトリーオートメーション 監視用 マシンビジョン 車載 IoT サイネージ ファンレス 高温・低温対応 PoE 長期供給
- AMD® Ryzen™ PRO 8640U プロセッサー(TDP 15W~30W、6コア/12スレッド)
- Ryzen™ AI搭載16 TOPs NPU、SoC合計31 TOPs
- 最大32GB ECC/非ECC 対応 DDR5 5600 SDRAM
- PoE+ 対応 GbEx4、USB 3.2 Gen 2(スクリューロック付き)x4
- HDMI™ 2.0b デュアル表示出力(3840 × 2160、60Hz 対応)
- フロントI/Oアクセス設計およびDINレール取付対応
- 広範囲温度:-25°C ~ 70°C
- MezIO® インターフェースで手軽に機能拡張
製品仕様
| System Core | |||
|---|---|---|---|
| Processor | AMD® Ryzen™ PRO 8640U CPU (6C/ 12T, 3.5/ 4.9 GHz, 15W-30W TDP) |
||
| Graphics | AMD® Radeon RDNA3 Graphics | ||
| Memory | Up to 32 GB DDR5-5600 SDRAM (one SODIMM socket) | ||
| TPM | Supports dTPM 2.0 | ||
| I/O Interface | |||
| Ethernet | 4x Gb Ethernet ports by Intel® I350-AM4 (with WoL) | ||
| PoE+ | IEEE 802.3at PoE+ on port #1~ 4 – 32W power budget (with UL certified) – 100W power budget (maximum) |
||
| USB | 4x USB 3.2 Gen2x1 (10 Gbps) ports in type-A connectors with screw-lock | ||
| Video Port | 2x HDMI2.0b, Supporting 3840 x 2160 at 60Hz | ||
| Serial Port | 1x Software-programmable RS-232/422/485 ports (COM1) 3x 3-wire RS-232 ports (COM2/3/4) or 1x RS-422/485 port (COM2) |
||
| Isolated DIO | 4-CH isolated DI and 4-CH isolated DO | ||
| Audio | 1x 3.5 mm jack for mic-in and speaker-out | ||
| Storage Interface | |||
| M.2 M key | 1x M.2 2280 M key socket (PCIe Gen4 x4) for NVMe SSD | ||
| Expansion Bus | |||
| Mini PCI-E | 1x full-size mini PCI Express socket (PCIe + USB2) with internal micro SIM socket | ||
| Expandable I/O | 1x MezIO® expansion interface for Neousys MezIO® modules | ||
| Power Supply | |||
| DC Input | 1x 3-pin pluggable terminal block for 8 to 35V DC input | ||
| Remote Ctrl.& LED Output | 1x 3-pin pluggable terminal block for remote control and PWR LED output | ||
| Mechanical | |||
| Dimension | 64mm (W) x 116mm (D) x 176mm (H) 92mm (W) x 118mm (D) x 176mm (H) (with fan) |
||
| Weight | 1.2 kg (fanless) or 1.4 kg (with fan) | ||
| Mounting | DIN-rail mount (standard) or wall-mount (optional) | ||
| Environmental | |||
| Operating Temperature | -25°C ~ 70°C (15W TDP, fanless) -25°C ~ 45°C (30W TDP, fanless) -25°C ~ 70°C (30W TDP, with fan) |
||
| Storage Temperature | -40°C ~ 85°C | ||
| Humidity | 10%~90% , non-condensing | ||
| Vibration | MIL-STD-810H, Method 514.8, Category 4 (with wall-mount) | ||
| Shock | MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure I (with wall-mount) | ||
| EMC | CE/FCC Class A, according to EN 55032 & EN 55035 | ||
| Safety | UL 62368-1, IEC 62368-1 | ||
ご注文から納品までの流れ「発注方法がわからない」「納品までの流れがイメージできない」そんな不安を解消いたします!



