産業用PC
Nuvo-11531
Intel® Core™ Ultra 200S小型ファンレスコンピュータ、PoE+ 2.5GbE x4、USB 3.2 x4、手軽に交換可能な2.5” SSDトレイ x1、外部SlimSASコネクター x1
BOX型 Core Ultra 5 200Core Ultra 7 200Core Ultra 9 200 DC電源 (or ACアダプタ) ファクトリーオートメーション マシンビジョン 車載 ファンレス
- 212 x 165 x 63 mmの薄型設計
- Intel® Core™ Ultra 200Sシリーズ 35W/65W LGA1851 CPU
- 堅牢な-25°C~60°Cのファンレス動作
- 最大64GBのDDR 6400メモリー
- 2.5GbE x4、オプションでPoE+、ネジロック式USB3.2 Gen1 x4
- ストレージ用にM.2 2280 Gen4x4 NVMe x1と交換可能な2.5" SSDトレイ x1
- SlimSAS 8i(SFF-8654)コネクターを通じてPCIe Gen4x8 x1(Nuvo-11588のみ)
- オプションでイグニッションパワーコントロールを備える8V~48V広範囲DC入力
製品仕様
| System Core | |||
|---|---|---|---|
| Processor | Supports Intel® Core™ Ultra 200S series CPU (LGA 1851 socket), 35W and 65W TDP – Intel® Core™ Ultra 9 285/285T – Intel® Core™ Ultra 7 265/265T – Intel® Core™ Ultra 5 245/245T |
||
| Chipset | Intel® H810 platform controller hub | ||
| Graphics | Integrated Intel Xe LPG Graphics | ||
| AI Engine | Integrated neural processing unit | ||
| Memory | Up to 64GB DDR5 6400 memory via one SODIMM slot | ||
| TPM | fTPM 2.0 (standard) / dTPM 2.0 (optional) | ||
| Panel I/O Interface | |||
| Ethernet | 4x 2.5GBASE-T Ethernet ports with screw-lock by Intel® I226 GbE controllers. Port 4 supports Wake-on-LAN (WOL) | ||
| PoE+ | Optional IEEE 802.3at PoE+ PSE for 4x 2.5GbE ports (100W total power budget) | ||
| USB | 4x USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) ports with screw-lock 2x USB 2.0 ports |
||
| Video Port (Integrated Graphics) |
1x HDMI, supporting 3840 x 2160 resolution 1x DisplayPort, supporting 3840 x 2160 resolution (The DisplayPort does not support DP++. Use an active DP-to-HDMI adapter for HDMI output.) |
||
| Serial Port | 1x software-programmable RS-232/422/485 ports (COM1) 3x 3-wire RS-232 ports (COM2/ 3/ 4) or 1x RS-422/ 485 port (COM2) |
||
| Isolated DIO | 4-CH isolated DI and 4-CH isolated DO | ||
| Internal Expansion Bus | |||
| M.2 E | 1x M.2 2230 E key socket for WiFi module | ||
| Mini PCI Express | 2x full-size mini PCI Express sockets with internal SIM sockets | ||
| Storage Interface | |||
| SATA HDD | 1x easy-swappable 2.5″ HDD/ SSD tray for 7mm HDD/ SSD | ||
| M.2 M | 1x M.2 2280 M key socket (PCIe Gen4x4) for NVMe SSD | ||
| Power Supply | |||
| DC Input | 1x 3-pin pluggable terminal block for 8V to 48V DC input with optional ignition power control [1] | ||
| Mechanical | |||
| Dimension | 212 mm (W) x 165 mm (D) x 63 mm (H) | ||
| Weight | 2.2 kg (excluding wall mount kits) | ||
| Mounting | Wall-mount (standard) or DIN-rail mount (optional) | ||
| Environmental | |||
| Operating Temperature | With 35W CPU -25°C to 60°C [2]With 65W CPU (installation of the optional fan kit is recommended) -25°C to 60°C [2]/[3] |
||
| Storage Temperature | -40°C ~ 85°C | ||
| Humidity | 10%~90% , non-condensing | ||
| Vibration | MIL-STD-810H, Method 514.8, Category 4 | ||
| Shock | MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure I | ||
| EMC | CE/FCC Class A, according to EN 55032 & EN 55035 | ||
[1] 各ピンの最大入力電流は20Aです。PoE+機能を使用する場合、許容DC入力電圧範囲は12V~48Vです。
[2] 氷点下の動作温度では、広温度範囲対応のHDDまたはソリッドステートドライブ(SSD)が必要です。
[3] 65WのCPUを使用する場合、周囲温度が50°Cを超える環境での動作には、オプションのファンキットの使用を推奨します。
ご注文から納品までの流れ「発注方法がわからない」「納品までの流れがイメージできない」そんな不安を解消いたします!


