産業用PC
Nuvo-11501
Intel® Core™ Ultra 200S 搭載 コンパクトファンレスコンピュータ(2.5GbE×2、USB 3.2×4)
BOX型 Core Ultra 5 200Core Ultra 7 200Core Ultra 9 200 DC電源 (or ACアダプタ) 監視用 マシンビジョン 車載 ファンレス DC電源対応
- Intel® Core™ Ultra 200Sシリーズ 35W/65W LGA1851 CPUに対応
- コンパクトな筐体サイズ:212 x 165 x 80 mm
- 堅牢な設計、-10°C~60°Cでのファンレス動作
- 最大64GBのDDR5 6400メモリ
- 8V~48Vの広範囲DC入力
- 2.5GbE×2、ネジ固定式USB 3.2 Gen1×4
- M.2 2280 Gen4x4 NVMe×1および3.5インチ/2.5インチSATA HDD/SSDストレージ×1に対応
- HDMI + DPデュアルディスプレイ出力
製品仕様
| System Core | |||
|---|---|---|---|
| Processor | Supports Intel® Core™ Ultra 200S series CPU (LGA 1851 socket), 35W and 65W TDP – Intel® Core™ Ultra 9 285/285T – Intel® Core™ Ultra 7 265/265T – Intel® Core™ Ultra 5 245/245T |
||
| Chipset | Intel® H810 platform controller hub | ||
| Graphics | Integrated Intel Xe LPG Graphics | ||
| AI Engine | Integrated neural processing unit | ||
| Memory | Up to 64GB DDR5 6400 memory via one SODIMM slot | ||
| TPM | fTPM 2.0 (standard) / dTPM 2.0 (optional) | ||
| I/O Interface | |||
| Ethernet | 2x 2.5GBASE-T Ethernet ports with screw-lock by Intel® I226-V GbE controllers Port 2 supports Wake-on-LAN (WOL) |
||
| USB | 4x USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) ports with screw-lock 2x USB 2.0 ports |
||
| Video Port (Integrated Graphics) |
1x HDMI, supporting 3840 x 2160 resolution 1x DisplayPort, supporting 3840 x 2160 resolution (The DisplayPort does not support DP++. Use an active DP-to-HDMI adapter for HDMI output.) |
||
| Serial Port | 1x software-programmable RS-232/422/485 ports (COM1) 3x 3-wire RS-232 ports (COM2/ 3/ 4) or 1x RS-422/ 485 port (COM2) |
||
| Internal Expansion Bus | |||
| Mini PCI Express | 2x full-size mini PCI Express sockets with internal SIM sockets | ||
| M.2 E | 1x M.2 2230 E key socket for WiFi module | ||
| Storage Interface | |||
| SATA HDD | 1x Internal SATA port for 1x 3.5″ HDD or 1x 2.5″ HDD/ SSD | ||
| M.2 M | 1x M.2 2280 M key socket (PCIe Gen4x4) for NVMe SSD | ||
| Power Supply | |||
| DC Input | 1x 3-pin pluggable terminal block for 8V to 48V DC input with with remote on/off control [1] | ||
| Mechanical | |||
| Dimension | 212 mm (W) x 165 mm (D) x 80 mm (H) | ||
| Weight | 2.5 kg (excluding wall mount kit) | ||
| Mounting | Wall-mount (optional) or DIN-rail mount (optional) | ||
| Environmental | |||
| Operating Temperature | With 35W CPU -10°C to 60°C [2]With 65W CPU (installation of the optional fan kit isvrecommended) -10°C to 60°C [2]/[3] |
||
| Storage Temperature | -40°C ~ 85°C | ||
| Humidity | 10%~90% , non-condensing | ||
| Vibration | MIL-STD-810H, Method 514.8, Category 4 | ||
| Shock | MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure I | ||
| EMC | CE/FCC Class A, according to EN 55032 & EN 55035 | ||
[1] 各ピンの最大入力電流は20Aです。
[2] 氷点下の動作温度では、広温度範囲対応のHDDまたはソリッドステートドライブ(SSD)が必要です。
[3] 65WのCPUを使用する場合、周囲温度が50°Cを超える環境での動作には、オプションのファンキットの使用を推奨します。
ご注文から納品までの流れ「発注方法がわからない」「納品までの流れがイメージできない」そんな不安を解消いたします!


