産業用PC
Nuvo-10109GC
600W GPU 1基に対応し、Intel® 第14世代/第13世代/第12世代 Core™ プロセッサーを搭載、さらに3つのPCIeスロットを備えた産業用エッジAIコンピュータ
BOX型 Core i9-14900Core i9-13900Core i9-12900Core i7-14700Core i7-13700Core i7-12700 1GPU DC電源 (or ACアダプタ) GPUコンピューティング ファクトリーオートメーション 監視用 車載 DC電源対応
- Gen4 x16信号に対応した600W単体GPUおよび専用GPU固定ブラケットをサポート
- Intel® 第14世代/第13世代/第12世代 Core™ 35W/65W LGA1700 CPU
- Intel R680Eチップセット搭載、最大128GBのECC/非ECC DDR5 4800対応(SODIMM×2)
- 拡張カード用Gen3 x4信号対応のx8 PCIeスロット×3
- USB 3.2×6、2.5GbE×2、GbE×1、およびオプションの10GbE×1
- 前面アクセス可能なストレージオプション:2.5インチSATAトレイ×1、オプションのNVMeトレイ×1
- イグニッション電源制御付き9V~32V広範囲DC入力
- 堅牢設計、-25°C~60°Cの動作温度範囲
製品仕様
| System Core | |||
|---|---|---|---|
| Processor | Supporting Intel® 14th-Gen Core™ CPU (LGA1700 socket, 65W/ 35W TDP) – Intel® Core™ i9-14900/ i9-14900T – Intel® Core™ i7-14700/ i7-14700T – Intel® Core™ i5-14500/ i5-14400/ i5-14500T – Intel® Core™ i3-14100/ i3-14100T Supporting Intel® 13th-Gen Core™ CPU (LGA1700 socket, 65W/ 35W TDP) – Intel® CoreTM i9-13900E/ i9-13900TE – Intel® CoreTM i7-13700E/ i7-13700TE – Intel® CoreTM i5-13500E/ i5-13400E/ i5-13500TE – Intel® CoreTM i3-13100E/ i3-13100TE Support Intel® 12th-Gen Core™ CPU (LGA1700 socket, 35W/ 65W TDP) – Intel® CoreTMi9-12900E/ i9-12900TE – Intel® CoreTMi7-12700E/ i7-12700TE – Intel® CoreTM i5-12500E/ i5-12500TE – Intel® CoreTM i3-12100E/ i3-12100TE – Intel® Pentium® G7400E/ G7400TE – Intel® Celeron® G6900E/ G6900TE |
||
| Chipset | Intel® R680E Platform Controller Hub | ||
| Graphics | Integrated Intel® UHD Graphics 770 (32EU)/ 730 (24EU) | ||
| Memory | Up to 128GB ECC/ non-ECC DDR5 4800 SDRAM (up to 2x 64GB SODIMM modules)[1] |
||
| AMT | Supports Intel vPro/ AMT 16.0 | ||
| TPM | Supports dTPM 2.0 | ||
| I/O Interface | |||
| Ethernet | 2x 2.5G Ethernet by I226-IT and 1x Gigabit Ethernet by I219-LM | ||
| 10G Ethernet (optional) | 1x 10GBASE-T port by Marvell AQC113CS, supporting NBASE-T(5G/2.5G) and 1000BASE-T (Optional) | ||
| USB | 6x USB 3.2 Gen2x1 (10 Gbps) ports 1x USB 2.0 ports (internal for dongle use) |
||
| Video Port (Integrated Graphics) |
1x VGA connector, supporting 1920 x 1200 resolution, 1x DisplayPort connector, supporting 4096 x 2304 resolution |
||
| Serial Port | 2x software-programmable RS-232/ 422/ 485 ports (COM1/COM2) | ||
| Audio | 1x 3.5 mm jack for mic-in and speaker-out | ||
| Storage Interface | |||
| SATA HDD | 1x front-accessible, hot-swappable HDD trays for 2.5″ HDD/ SSD installation | ||
| M.2 | 1x M.2 2280 M key socket (PCIe Gen4 x4) for NVMe SSD 1x front-accessible M.2 2280 M key tray (PCIe Gen4 x4) for NVMe SSD (Optional) |
||
| Expansion Bus | |||
| PCI Express | 1x PCIe x16 slot @Gen4, 16-lanes (70 mm slot width) GPU locking bracket for RTX Pro 6000, and selected GPU Cards 3x PCIe x8 slots @Gen3, 4-lanes |
||
| mini-PCIe | 2x full-size mini PCI Express sockets with internal SIM sockets | ||
| M.2 | 1x M.2 2242/3052 B key socket with internal SIM sockets | ||
| Power Supply | |||
| DC Input | 3-pin + 4-pin pluggable terminal block for 9V to 32V DC input with ignition control | ||
| Mechanical | |||
| Dimension | 224 mm (W) x 400 mm (D) x 196 mm (H) (without damping bracket) | ||
| Weight | 7.1 kg | ||
| Mounting | Wall-mount with damping brackets | ||
| Environmental | |||
| Operating Temperature | With 35W CPU and NVIDIA 600W GPU: -25°C to 60°C [1] With 65W CPU and NVIDIA 600W GPU: -25°C to 60°C [1][2] (with optional fan kit) -25°C to 50°C [1][2] (without optional fan kit) |
||
| Storage Temperature | -40°C ~ 85°C | ||
| Humidity | 10%~90% , non-condensing | ||
| Vibration | MIL-STD-810H, Method 514.8, Category 4 (with damping bracket) | ||
| Shock | MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure I | ||
| EMC | CE/FCC Class A, according to EN 55032 & EN 55035 | ||
[1] 氷点下の動作温度では、広温度範囲対応のHDDまたはソリッドステートドライブ(SSD)が必要です。
[2] 65WのCPUを使用する場合、周囲温度が50°Cを超える環境での動作には、オプションのファンキットの使用を推奨します。
ご注文から納品までの流れ「発注方法がわからない」「納品までの流れがイメージできない」そんな不安を解消いたします!


