産業用PC
Nuvo-10000
最大7つのPCIe/ PCIスロットを持ち、Intel®第14/13/12世代Core™ i9/ i7/ i5/ i3拡張ボックスPC
BOX型 Core i9-14900Core i9-13900Core i9-12900Core i7-14700Core i7-13700Core i7-12700Core i5-14000Core i5-13000Core i5-12000Core i3-14000Core i3-13000Core i3-12000 2GPU DC電源 (or ACアダプタ) GPUコンピューティング ファクトリーオートメーション マシンビジョン 車載 DC電源対応 長期供給
- Intel®第14/13/12世代Core™ i9/ i7/ i5/ i3、Pentium®、Celeron® LGA 1700 CPUをサポート
- 小さなフットプリントながらも最大7つの拡張スロット
- x16 PCIeスロット x2、x8 PCIeスロット x3、x4 PCIeスロット x2(Nuvo-10007)
- x16 PCIeスロット x2、x8 PCIeスロット x2、PCIスロット x3(Nuvo-10034)
- x16 PCIeスロット x1、x8 PCIeスロット x2(Nuvo-10003)
- ネジロック式USB 3.2ポート x8
- ネジロック式2.5Gポート x1、1GbEポート x1
- DP++ / HDMI 1.4bデュアルディスプレイ出力
- 2.5" SATA HDD/ SSD x2を収納可能、RAID制御をサポート
- 1台のNVIDIA® GPUカード、最大115W TDPをサポート
製品仕様
| System Core | |||
|---|---|---|---|
| Processor | Supporting Intel® 14th-Gen Core™ CPU (LGA1700 socket, 65W/ 35W TDP) – Intel® Core™ i9-14900/ i9-14900T – Intel® Core™ i7-14700/ i7-14700T – Intel® Core™ i5-14500/ i5-14400/ i5-14500T – Intel® Core™ i3-14100/ i3-14100T Supporting Intel® 13th-Gen Core™ CPU (LGA1700 socket, 65W/ 35W TDP) – Intel® Core™ i9-13900E/ i9-13900TE / i9-12900E/ i9-12900TE/ – Intel® Core™ i7-13700E/ i7-13700TE – Intel® Core™ i5-13500E/ i5-13400E/ i5-13500TE – Intel® Core™ i3-13100E/ i3-13100TE Supporting Intel® 12th-Gen Core™ CPU (LGA1700 socket, 65W/ 35W TDP) – Intel® Core™ i9-12900E/ i9-12900TE – Intel® Core™ i7-12700E/ i7-12700TE – Intel® Core™ i5-12500E/ i5-12500TE – Intel® Core™ i3-12100E/ i3-12100TE – Intel® Pentium® G7400E/ G7400TE – Intel® Celeron® G6900E/ G6900TE |
||
| Chipset | Intel® Q670E platform controller hub | ||
| Graphics | CPU dependent Integrated Intel® UHD graphics 770 (32EU)/ 730 (24EU) | ||
| Memory | Up to 64 GB DDR5 4800 SDRAM (two SODIMM slots) | ||
| AMT | Supports Intel vPro/ AMT 16.0 | ||
| TPM | Supports dTPM 2.0 | ||
| I/O Interface | |||
| Ethernet Port | 1x 2.5G Ethernet port by I226-IT 1x Gigabit Ethernet port by I219-LM |
||
| Video Port (Integrated Graphics) |
1x HDMI 1.4b, supporting 3840 x 2160 resolution 1x DisplayPort, supporting 4096 x 2304 resolution |
||
| Serial Port | 2x software-programmable RS-232/422/485 ports (COM1/ COM2) 3x 3-wire RS-232 ports (COM3/ COM4/ COM5) |
||
| USB 3.2 | 4x USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) ports 4x USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) ports |
||
| USB 2.0 | 1x USB 2.0 port with Type-A connector (internal) | ||
| Audio | 1x 3.5 mm jack for mic-in and speaker-out | ||
| Storage Interface | |||
| SATA HDD | 2x SATA ports for internal 2.5” HDD/ SSD installation (support RAID 0/ 1) | ||
| M.2 M key | 1x M.2 2280 SATA interface | ||
| Internal Expansion Bus | |||
| PCI/PCI Express | Nuvo-10007:
2x PCIe x16 slot@ Gen3, 8-lanes Nuvo-10034: 2x PCIe x16 slot@ Gen3, 8-lanes Nuvo-10003: 1x PCIe x16 slot@Gen3, 16-lanes |
||
| PCI | Nuvo-10034:
3x 33MHz/ 32-bit 5V PCI slots |
||
| Mini PCI Express | 2x full-size mini PCI Express socket with internal micro SIM socket | ||
| Power Supply | |||
| DC Input | 1x 3-pin pluggable terminal block for 12 to 35V DC input | ||
| Remote Ctrl. & LED Output |
1x 10-pin (2×5) wafer connector for remote on/off control and status LED output | ||
| Mechanical | |||
| Dimension | Nuvo-10007/Nuvo-10034:
241mm (W) x 280 mm(D) x 188mm (H) Nuvo-10003: 157mm (W) x 280mm(D) x 188mm (H) |
||
| Weight | Nuvo-10007/Nuvo-10034:5.2kg Nuvo-10003:4.2kg |
||
| Mounting | Wall-mount (standard) | ||
| Environmental | |||
| Operating Temperature | -25°C ~ 60°C* | ||
| Storage Temperature | -40°C ~ 85°C | ||
| Humidity | 10% ~ 90% , non-condensing | ||
| Vibration | Operating, MIL-STD-810H, Method 514.8, Category 4 | ||
| Shock | Operating, MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure I | ||
| EMC | CE/FCC Class A, according to EN 55032 & EN 55035 | ||
*動作温度が氷点下となる場合は、広温度範囲対応のHDDまたはソリッドステートドライブ(SSD)が必要です。
ご注文から納品までの流れ「発注方法がわからない」「納品までの流れがイメージできない」そんな不安を解消いたします!


