産業用PC
NRU-240S-AWP
IP66防水性NVIDIA® Jetson AGX Orin™コンピュータ、GMS2 x8、PoE+ GbE x4、10GbEポート x1搭載
BOX型 CortexJetson AGX Orin DC電源 (or ACアダプタ) GPUコンピューティング ファクトリーオートメーション マシンビジョン 車載 ファンレス 防水 防塵
- NVIDIA® Jetson AGX Orin™/ NVIDIA® Jetson AGX Orin™ IndustrialにJetPackがバンドル
- 堅牢な-25°Cから70°Cのファンレス動作 (JAO32/ JAO64)
- - JAO64 MAXNモードで55°Cでスロットリングなし
- 堅牢な-40°Cから75°Cのファンレス動作 (JAOi)
- - JAOi MAXNモードで50°Cでスロットリングなし
- IP66定格の防水・防塵性
- FAKRA Zコネクタ経由のGMS2車載カメラ x8をサポート(NRU-230V-AWP)
- M12 X-codedコネクタ経由のPoE+ GbE x4 と 10GBASE-T x1
- M12 A-codedコネクタ経由の絶縁型CAN2.0 x2、RS232 x1、絶縁型RS485 x1
- 車載グレードのMCUによるシステム監視用ポート x1
- 8V~48V広範囲DC入力、イグニッションパワーコントロール内蔵
製品仕様
| System Core | ||
|---|---|---|
| Processor | NVIDIA® Jetson AGX Orin™ system-on-module (SOM), comprising NVIDIA® Ampere GPU and Arm Cortex-A78AE CPU | |
| Memory | 32GB/ 64GB LPDDR5 (JAO 32GB/ JAO 64GB) @ 3200 MHz on SOM | |
| eMMC | 64GB eMMC 5.1 on SOM | |
| Panel I/O Interface | ||
| Ethernet Port | Port 1 to Port 4: 4x Gigabit Ethernet ports by Intel® I350 via M12 X-coded 8-pin connector Port 5: 1x 10 Gigabit Ethernet port via M12 X-coded 8-pin connector |
|
| PoE Capability | IEEE 802.3at PoE+ PSE for Port 1 to Port 4, 100 W total power budget | |
| USB 2.0 | 2x USB 2.0 ports via M12 A-coded 8-pin connector | |
| USB 3.2 + Video Port | 1x waterproof USB Type C (USB 3.2 Gen1 and 1x DisplayPort, supporting 3840×2160 at 60Hz) | |
| Serial Port + DO | 1x isolated RS-485, 1x RS-232, and 1x isolated DO via M12 A-coded 8-pin connector | |
| CAN Bus + DI | 2x isolated CAN 2.0, and 1x isolated DI (GPS PPS input) via M12 A-coded 8-pin connector | |
| System Monitoring | 1x isolated CAN 2.0 port and 1x isolated DO via M12 A-coded 8-pin connector by automotive-grade MCU | |
| Internal I/O Interface | ||
| Mini PCI Express | 1x full-size mini PCI Express socket (PCIe + USB 2.0) for WiFi 6 or CAN 1x full-size mini PCI Express socket (USB 2.0) for GNSS or 4G LTE |
|
| M.2 | 1x M.2 3042/ 3052 B key (USB 3.1 Gen 1 + USB 2.0) for LTE/ 5G module with dual micro SIM support | |
| Storage | ||
| SATA HDD | 2x internal SATA ports for 2.5″ SSD installation | |
| M.2 NVMe | 1x M.2 2280 M key NVMe socket (PCIe Gen4x2) for NVMe SSD | |
| Power Supply | ||
| DC Input | 8V to 48V DC input and ignition power control via M12 L-coded, 5-pin connector * | |
| Mechanical | ||
| Dimension | 225 mm (W) x 194 mm (D) x 88.5 mm (H) (without rubber feet) 225 mm (W) x 194 mm (D) x 89.5 mm (H) (with rubber feet) |
|
| Weight | 4.4kg (excluding wall-mount bracket) | |
| Mounting | Wall-mount bracket (standard) | |
| Environmental | ||
| Operating Temperature | Operating Temperature -25°C to 70°C (JAO32 or JAO64 30W TDP mode, without 10GbE transmission and PoE Load) [2] -25°C to 60°C (JAO32 or JAO64 30W TDP mode, with full function) -40°C to 70°C (JAOi 35W TDP mode, without 10GbE transmission and PoE Load) [2] -40°C to 60°C (JAOi 35W TDP mode, with full function) With full CPU+GPU stressing: 1. NRU-230V-AWP non-throttling at 65C with 30W TDP mode 2. NRU-230V-AWP non-throttling at 55C with 60W TDP mode (JAO64 MAXN) 3. NRU-230V-AWP non-throttling at 50C with 75W TDP mode (JAOi MAXN) |
|
| Storage Temperature | -40°C to 85°C | |
| Humidity | 10%~90% , non-condensing | |
| Vibration | MIL-STD-810H, Method 514.8, Category 4 | |
| Shock | MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure I | |
| EMC | CE/ FCC Class A, according to EN 55032 & EN 55035 | |
* 各ピンの最大電流は16Aです。
** 動作温度が氷点下または60°Cを超える場合は、広温度範囲対応のHDDまたはソリッドステートドライブ(SSD)が必要です。
ご注文から納品までの流れ「発注方法がわからない」「納品までの流れがイメージできない」そんな不安を解消いたします!


