産業用PC
NRU-222S
インテリジェントなビデオ分析に向けたNVIDIA® Jetson AGX Orin™ AI NVR
BOX型 CortexJetson AGX Orin DC電源 (or ACアダプタ) GPUコンピューティング 監視用 車載 ファンレス 防水 防塵
- NVIDIA® Jetson AGX Orin™ / NVIDIA® Jetson AGX Orin™ Industrial を搭載し、JetPack と組み合わせています。
- 頑丈な-25°Cから70°Cのファンレス動作 (JAO32/ JAO64)
- - JAO64 MAXNモードでは65°Cでスロットリングなし
- 頑丈な-40°Cから75°Cのファンレス動作 (JAOi)
- - JAOi 35Wモードでは75°Cでスロットリングなし
- 2.5 GbEポート x2 + IEEE 802.3atギガビットPoE+ポート x4
- 素早くスワップ対応2.5インチ SSDトレイ x2
- M.2 2280 Mキーソケット x1(NVMe SSD用)
- mini-PCIeソケット x2(WiFi/GNSS/CANモジュール搭載可能)
- 3042/ 3052 M.2 Bキーソケット x1(4G/5Gモバイル通信用)
- 絶縁型RS-485ポート x1とRS232ポート x2
- 8V~48Vの広範囲DC入力、イグニッション電源機能付き
製品仕様
| System Core | ||
|---|---|---|
| Processor | Supporting NVIDIA® Jetson AGX Orin™ System-on-Module (SOM), comprising NVIDIA® Ampere GPU and Arm Cortex-A78AE CPU | |
| Memory | 32GB/ 64GB LPDDR5 (AGX Orin 32GB/ 64GB) @ 3200 MHz on SOM | |
| eMMC | 64GB eMMC 5.1 on SOM | |
| Panel I/O Interface | ||
| Ethernet Port | 6x M12 X-coded 8-pin
Port 1, Port 2: 2.5 Gigabit Ethernet ports by Intel® I226-IT / I225-IT |
|
| PoE Capability | IEEE 802.3at PoE+ PSE for Port 3 ~ Port 6, 100W total power budget | |
| USB | 1x USB 3.2 Gen2 port 2x USB 2.0 ports 1x USB Type C (Debug Only) |
|
| Video Port | 1x DisplayPort, supporting 3840×2160 at 60Hz | |
| Serial Port | 1x Isolated RS-485 port and 2x RS-232 ports | |
| CAN bus | 2x CAN 2.0 port | |
| Isolated DIO | 4-CH isolated DI and 4-CH isolated DO | |
| Internal I/O Interface | ||
| Mini PCI Express | 1x full-size mini PCI Express socket (PCIe + USB 2.0) for WiFi 6 or CAN 1x full-size mini PCI Express socket (USB 2.0) for GNSS or 4G LTE |
|
| M.2 | 1x M.2 3042/3052 B key (USB 3.1 Gen 1 + USB 2.0) for LTE/5G module with dual micro SIM support |
|
| Storage Interface | ||
| SATA HDD | 2x front-accessible 2.5” 7mm SSD | |
| M.2 NVMe | 1x M.2 2280 M key NVMe socket (PCIe Gen4x4) for NVMe SSD | |
| Power Supply | ||
| DC Input | 1x M12 A-coded 5-pin for 8V to 48V DC input and ignition power control (IGN/ GND/ V+)* | |
| Mechanical | ||
| System LED | PWR: System carrier board power status OS: Jetson OS boot status IGN: Ignition power signal |
|
| Dimension | 230 mm (W) x 173 mm (D) x 66 mm (H) | |
| Weight | 2.6 kg (excluding the damping bracket) | |
| Mounting | Wall-mount with the damping bracket | |
| Environmental | ||
| Operating Temperature | -25°C ~ 70°C with passive cooling (30W TDP mode) ** | |
| Storage Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Humidity | 10%~90% , non-condensing | |
| Vibration | IEC61373:2010, Category 1, Class B Body Mounted (part of EN 50155) | |
| Shock | IEC61373:2010, Category 1, Class B Body Mounted (part of EN 50155) | |
| EMC | CE/ FCC Class A, according to EN 55032 & EN 55035 EN 50121-3 (EN 50155:2017, Clause 13.4.8) |
|
* M12 DC入力電流制限のため、NRU-222Sの許容DC入力範囲はシステムの負荷によって異なります。システム負荷が60W未満の場合、必要なDC入力範囲は8V~48Vです。システム負荷が60W~160Wの場合、必要なDC入力範囲は20V~48Vです。
** 動作温度が氷点下または60°Cを超える場合は、広温度範囲対応のHDDまたはソリッドステートドライブ(SSD)が必要です。
ご注文から納品までの流れ「発注方法がわからない」「納品までの流れがイメージできない」そんな不安を解消いたします!


