サーバーマザーボード
MBD-X14SBI-TF
Xeon6 6500PXeon6 6700PXeon6 6700E
- 1. インテル® Xeon® 6700/6500 シリーズ プロセッサー(P-コア搭載)または 6700 シリーズ プロセッサー(E-コア搭載)、シングルソケット LGA-4710 (Socket E2) 対応、CPU TDP 最大 350W
- 2. 最大2TB ECC RDIMM DDR5-6400MT/sおよび最大512GB MRDIMM DDR5-8000MT/sを8つのDIMMスロットでサポート
- 3. MCIOコネクタ経由の6つのPCIe 5.0 x8 (JNVME3–6は特定のCPU**搭載時に有効化)
- 4. 3基のPCIe 5.0 x16スロット(SLOT6は特定CPU**搭載時有効)、3基のPCIe 5.0 x8スロット、M.2インターフェース:2基のPCIe 5.0 x2スロット(フォームファクター:22110、M-Key)
- 5. デュアルLAN(10GBase-T対応、Intel®X550搭載)
- 6. USB 3.2 Gen1 ×4(背面×2、ヘッダー経由×2)、SATA3 ×4(SlimSAS経由×4)
- 7. オンボードTPM9672:TCG2.0、FIPs 140-2 Level 2、Intel TXTおよびMicrosoft Windows認証
- 8. **対応CPU:Intel® Xeon® 6781P、6761P、6741P、6731P、6521P
製品仕様
| Product SKUs | ||
|---|---|---|
| MBD-X14SBI-TF | ||
| Physical Stats | ||
| Form Factor | ATX | |
| Dimension | 12.3″ x 10.5″ (31.24cm x 26.67cm) | |
| Processor | ||
| CPU | Intel® Xeon® 6700-series processors with E-cores Single Socket E2 (LGA-4710) supported, CPU TDP supports Up to 350W TDP |
|
| Core | Up to 144 (E) cores | |
| System Memory | ||
| Memory Capacity | 8 DIMM slots Up to 2TB ECC Registered RDIMM, DDR5-6400MT/s |
|
| Memory Type | 6400 MT/s ECC DDR5 RDIMM Up to 256GB of memory with speeds of up to 6400 MT/s(1DPC) | |
| DIMM Sizes | 32GB, 64GB, 96GB, 128GB, 256GB | |
| Memory Voltage | 1.1V | |
| Error Detection | Corrects single-bit errors Detects double-bit errors (using ECC memory) |
|
| On-Board Devices | ||
| Chipset | System on Chip | |
| SATA | ASMediaASM1164 controller for 4 SATA3 ports | |
| IPMI | ASPEED AST2600 BMC | |
| Network Controllers | Dual LAN with 10GBase-T with Intel® X550 | |
| Input / Output | ||
| SATA | 4 SATA3 port(s) | |
| LAN | 2 RJ45 10 Gigabit Ethernet LAN ports 1 RJ45 Dedicated IPMI LAN port |
|
| USB | 4 USB 3.2 Gen1 port(s) (2 via header; 2 rear) | |
| Video Output | 1 VGA D-Sub Connector port(s) | |
| Serial Port | 1 COM Port(s) (1 header) | |
| TPM | 1 TPM Header | |
| Expansion Slots | ||
| PCIe | 3 PCIe 5.0 x8, 3 PCIe 5.0 x16, 6 PCIe 5.0 x8 PCIe5.0 MCIO connector |
|
| M.2 | M.2 Interface: 2 PCIe 5.0 x2 Form Factor: 22110 Key: M-Key |
|
| System BIOS | ||
| BIOS Type | AMI 64MB AMI UEFI | |
| BIOS Features | ACPI 6.5 SMBIOS 3.7 or later UEFI 2.9 |
|
| Management | ||
| Software | SuperCloud Composer, Supermicro Server Manager (SSM), Super Diagnostics Offline (SDO), Supermicro Thin-Agent Service (TAS), SuperServer Automation Assistant (SAA) New!, Plug-ins for 3rd Party Software | |
| PC Health Monitoring | ||
| Voltage | VBAT, System level control, Supports system management utility, Monitors CPU voltages, Chassis intrusion header, +5V standby, +5V, +3.3V, +12V, Memory Voltages, 7 -fan status | |
| LED | UID/Remote UID CPU / System Overheat LED |
|
| Temperature | Monitoring for CPU and chassis environment CPU thermal trip support Thermal Monitor 2 (TM2) support PECI |
|
| FAN | 7x 4-pin fan headers (up to 7 fans) Fan speed control Overheat LED indication |
|
| Other Features | WOL, UID, M.2 NGFF connector, Control of power-on for recovery from AC power loss, Chassis intrusion detection, ACPI power management | |
| Standard Parts (Bulk Package) | ||
| SlimSASx4 STR to 4xSATA w/2SB,80CM,100Ohm,RoHS | ||
| Standard Parts (Retail Package) | ||
| SlimSASx4 STR to 4xSATA w/2SB,80CM,100Ohm,RoHS | ||
| Optional Parts | ||
|
||
キーワードから探す
CLOSE
