RS720Q-E8-RS12

製品種別 | サーバ |
---|---|
CPUソケット数 | |
CPU | |
筐体サイズ | 2U |
最大GPU数 | |
電源仕様 | |
用途/特長 | |
製品説明 |
製品仕様
Processor / System Bus | 2 x Socket R3 (LGA 2011-3) per Node Intel® Xeon® processor E5-2600 v4 product family (120W) * Intel® Xeon® processor E5-2600 v3 product family(120W)* QPI 6.4 / 8.0 / 9.6 GT/s *Refer to www.asus.com for CPU Support list |
---|---|
Generation | E8 |
Core Logic | Intel® C612 PCH |
Memory | Total Slots : 16 (4-channel per CPU, 8 DIMM per CPU) per Node Capacity : Maximum up to 1024GB LRDIMM Memory Type : DDR4 2400 /2133 /1866*/1600 RDIMM DDR4 2400 /2133 /1866*/1600 LRDIMM Memory Size : 32GB, 16GB, 8GB, 4GB RDIMM 64GB, 32GB LRDIMM * Please refer to ASUS server AVL for the latest update * Actual memory frequency differs from Intel CPU types and memory module. Please check Intel official site for more detail about the memory types supported by each CPU. |
Expansion Slots | per node 1 x PCI-E x16 (Gen3 x16 link), LP, HL 1 x PCI-E x8 (Gen3 x8 link), proprietary* *Support for following ASUS add-on cards (optional): PEM-FDR (56Gb/s FDR InfiniBand card) PEB-10G/57840-2S (Dual Port 10 Gigabit/s Ethernet card) PEB-10G/57811-1S (Singe Port 10 Gigabit/s Ethernet card) |
Storage | SAS Controller : ASUS PIKE II 3008 8-port SAS HBA card(Optional) |
HDD Bays | 12 x Hot-swap 3.5" Storage Bays (3 x Hot-swap 3.5" Storage Bays per Node) 1 x M.2 (NGFF 2242 per Node) |
Networking | per Node 2 x Intel® I210AT + 1 x Mgmt LAN |
Graphic | Aspeed AST2400 with 32MB VRAM |
Front I/O Ports | N/A |
Rear I/O Ports | per Node 2 x USB 3.0 ports 1 x VGA port 2 x RJ-45 GbE LAN ports 1 x RJ-45 Mgmt LAN port |
Switch/LED | per Node Rear Switch/LED: 1 x Q-Code/Port 80 LED 1 x Power switch/LED 1 x Location LED 1 x Message LED 1 x HDD activity LED Front Switch/LED: 1 x Power switch/LED 1 x Location switch/LED 1 x Message LED LAN 1-2 LED |
OS Support | Citrix XenServer 6.0 Windows® Server 2016 Windows® Server 2012 R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2008 R2 RedHat® Enterprise Linux SuSE® Linux Enterprise Server CentOS Ubuntu VMware Citrix XenServer *(Subject to change without any notice) |
Management Solution | ASWM Enterprise On-Board ASMB8-iKVM for KVM-over-IP |
Regulatory Compliance | BSMI, CE, C-Tick, FCC(Class A) |
Dimensions | 750mm x 444mm x 88mm 29.52" x 17.48" x 3.46" |
Form Factor | 2U |
Weight | Net Weight: 32 Kg Gross Weight: 36 Kg |
Power Supply | 1+1 Redundant 1620W 80PLUS Platinum Power Supply 1000W: 100-120Vac, 12-10A, 50-60Hz, Class I 1200W: 100-140Vac, 12-10A, 50-60Hz, Class I 1620W: 180-240Vac, 10.5-8A, 50-60Hz, Class I |
Environment | Operation temperature: 10℃ ~ 35℃ Non operation temperature: -40℃ ~ 70℃ Non operation humidity: 20% ~ 90% ( Non condensing) |
Optional Items | |
Note |
パーツ仕様
Chassis | |||||
---|---|---|---|---|---|
MB | |||||
HDD Backplane | |||||
Front Panel Board | |||||
Power Distribution Board | |||||
Midplane/Connection Board/Convert Board | |||||
Riser Card | |||||
CPU Heatsink/ Cooler | |||||
Power Supply Unit | |||||
HDD Tray | |||||
Fan | |||||
Air Duct/Mylar | |||||
Mounting Rails | |||||
Cable |