生産終了
RS702D-E6/PS8

製品種別 | サーバ |
---|---|
CPUソケット数 | |
CPU | |
筐体サイズ | 1U |
最大GPU数 | |
電源仕様 | |
用途/特長 | |
製品説明 |
製品仕様
Processor / System Bus | Quad-Core Intel® Xeon® L5600/L5500 Series (60W/40W/38W) Six-Core/Quad-Core Intel® Xeon® X5600/X5500 Series (95W) Quad-Core Intel® Xeon® E5600/E5500 Series (80W) 2 x Socket LGA1366 per Node *Refer to support page for more information |
---|---|
Core Logic | Intel® 5520 IOH Intel® ICH10R I/O Controller Mellanox ConnectX MT25408 DDR 20Gbps controller |
Memory | Memory Size : 1GB, 4GB, 2GB UDIMM 1GB, 4GB, 16GB, 8GB, 2GB RDIMM Total Slots : 12 (3-channel per CPU, 6 DIMM per CPU) per Node Memory Type : with ECC UDIMM DDR3 RDIMM DDR3 Capacity : Maximum up to 192GB RDIMM/Maximum up to 48GB UDIMM |
Expansion Slots | 1 * PCI-E x16 (Gen2 x16 Link) (Low profile/HL ) per Node |
Storage | SATA Controller : Intel® ICH10R Intel® Matrix Storage (For Windows Only) (Support Software RAID 10, 1, 5, 0 ) LSI® MegaRAID (For Linux/Windows) (Support Software RAID 1, 10, 0 ) 4 x SATA2 3Gb/s ports SAS Controller : ASUS PIKE 2008/IMR 8-port SAS2 6G RAID card(Optional) ASUS PIKE 2108 8-port SAS2 6G RAID card (Optional) ASUS PIKE 2008 8-port SAS2 6G RAID card (Optional) |
HDD Bays | 4 * Hot-swap 2.5"HDD Bays per Node (Total 8 x HDD Bays in 1 U ) |
Networking | 2 x Intel® 82574L + 1 x Mgmt LAN |
Graphic | Aspeed AST2050 with 8MB VRAM |
On Board I/O | 1 x VGA port 1 x CX4 Port 3 x USB 2.0 ports (Front x 1, Rear x 2) per Node 3 x RJ-45 ports (One for ASMB4-iKVM) 1 x Internal A Type USB Port 1 x External Serial Port |
OS Support | Windows® Server 2008 Enterprise 32/64-bit RedHat® Enterprise Linux AS5.0 32/64-bit *Subject to change without any notice SuSE® Linux Enterprise Server 10 32/64-bit Windows® Server 2003 R2 Enterprise 32/64-bit |
Management Solution | Software:ASWM Enterprise 2.0 Out of Band Remote Management:Optional ASMB4-iKVM for KVM-over-IP support(ASMB4-iKVM default for North America) |
Regulatory Compliance | UL, BSMI, FCC(Class A), TUV, CE, C-Tick |
Dimensions | 685mm x 444mm x 43.4mm(1U) |
Weight | 18Kg |
Power Supply | 770W 80PLUS Gold Power Supply |
Environment | Operation temperature: 10℃ ~ 35℃ / Non operation temperature: -40℃ ~ 70℃ Non operation humidity: 20% ~ 90% ( Non condensing) |
Accessory Box | 1 x RS702D-E6 User's Guide (15G065281000) 1 x ASUS ASWM Enterprise User's Guide (15060-01800000) 1 x Bag of Screws 2 x AC Power Cable 1 x RS702D-E6 Support DVD (15091-06610000) 1 x ASWM ENTERPRISE DVD (15091-02400000 ) 1 x ASUS Auto Installation DVD (15G358027005) |
Optional Items | ASMB4-iKVM Remote management card (ASMB4-iKVM default for North America) PIKE Riser Card (RE16R-R12B-PIKE) (90-S00CS0160T) ASUS PIKE 2008 RAID card (90-S00CS0130T) ASUS PIKE 2008/IMR RAID card (90-S00CS0140T) ASUS PIKE 2108 H/W RAID card (90-S00CS0150T) |
パーツ仕様
MB | 2x ASUS Z8PH-D12/IFB Server board(80-MSVCQ0-G0A01) |
||||
---|---|---|---|---|---|
HDD Backplane | 1 x SAS/SATA Backplane (BP8LX-R12B) (60SC00K0-SC0A01) | ||||
Front Panel Board | 1 x Front I/O Board (FPB-R12A) (60SC00H0-SC0A01) | ||||
Power Distribution Board | 1 x Power Distribution Board (PDB-R12B) (60SC00L0-SC0A05) | ||||
Riser Card | 2 x PCI-E Riser Card (RE16R-R12B) (60SC01D0-SC0B01) | ||||
CPU Heatsink/ Cooler | 4 x CPU Heatsink (13G074144002) | ||||
Power Supply Unit | 2 x 770W Power Supply (04G184004921) | ||||
HDD Tray | 8 x Hot-swap 2.5" HDD trays (13GS120AM021-1) | ||||
Fan | 8 x System Fans (40mm x 56mm) (13G074152010) | ||||
Fan Holder | 8 x Fan Housing (13GS1200P070-1) | ||||
Mounting Rails | 1 x Semi-ball Bearing Rail Kit (13GS1200M131-1) or 1 x Friction rail kit (13GS190AM042-1) (different Rail Kit by region) |
||||
Cable | 4 x SATA 7P*2 TO 7P*2,L=650mm (14G000128050) 2 x USB CABLE 1*5 TO 1*5,L=180mm (14G000514101) 2 x USB CABLE 8P TO 8P,L=200mm (14G000513900) 2 x FPB CABLE 16P TO 16P,L=200mm (14G030042600) 2 x FPB CBL 2*8 TO 2*10+1*6,480mm (14G030042830) 2 x POWER CABLE 4P TO 4P, L=250mm (14G000604640) 2 x W.H CABLE 6P TO 6P,L= 50mm (14G03001120B) 2 x W.H CABLE 10P TO 8P,L=700mm (14G030028210) 2 x W.H CABLE 6P TO 6P,L= 550mm (14G03001120C) |